科创板融资余额较前一交易日增加8.94亿元,融券余额减少794.96万元。288股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月9日,科创板两融余额合计2616.41亿元,较上一交易日增加8.86亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2607.31亿元,较上一交易日增加8.94亿元;融券余额合计9.10亿元,较上一交易日减少794.96万元。
融资余额方面,截至12月9日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额149.60亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为130.82亿元、80.90亿元。环比变动来看,288只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有300只。融资余额增幅较大的是普冉股份、海创药业、生益电子,环比上个交易日增加21.69%、19.50%、19.27%;降幅居前的有金迪克、星环科技、唯赛勃,环比下降19.30%、17.46%、15.66%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.47亿元,其次是寒武纪、中芯国际,融券余额分别为0.44亿元、0.25亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有174只。融券余额增幅较大的是赛诺医疗、成都华微、康希诺,环比上个交易日增加530.46%、355.90%、223.72%;降幅居前的有明微电子、美迪西、唯捷创芯,环比下降74.82%、60.48%、47.91%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 83285.21 | 21.69 | 67.66 | -24.09 | 9.58 |
| 688302 | 海创药业 | 39531.92 | 19.50 | 0.00 | 14.25 | |
| 688183 | 生益电子 | 131217.47 | 19.27 | 543.34 | 85.95 | 8.61 |
| 688272 | 富吉瑞 | 5053.24 | 17.84 | 0.00 | -7.21 | |
| 688195 | 腾景科技 | 97351.75 | 17.74 | 0.00 | 10.54 | |
| 688311 | 盟升电子 | 21634.14 | 16.86 | 0.00 | 4.36 | |
| 688051 | 佳华科技 | 10989.33 | 14.36 | 0.00 | -13.37 | |
| 688400 | 凌云光 | 76338.82 | 13.64 | 287.25 | 9.73 | 3.54 |
| 688123 | 聚辰股份 | 81331.66 | 10.59 | 136.58 | 5.19 | 3.07 |
| 688073 | 毕得医药 | 3196.57 | 10.50 | 0.00 | -3.85 | |
| 688411 | 海博思创 | 77947.13 | 10.43 | 0.00 | 2.22 | |
| 688048 | 长光华芯 | 96510.25 | 10.41 | 178.23 | -6.14 | -4.89 |
| 688539 | 高华科技 | 18755.25 | 10.34 | 0.00 | 0.79 | |
| 688361 | 中科飞测 | 33468.08 | 9.14 | 1664.51 | -4.07 | -3.92 |
| 688367 | 工大高科 | 20910.14 | 8.63 | 0.00 | 3.02 | |
| 688227 | 品高股份 | 33598.35 | 8.53 | 0.00 | -1.91 | |
| 688450 | 光格科技 | 2706.18 | 8.06 | 0.00 | -2.66 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 105510.52 | 7.88 | 862.97 | 27.15 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 83943.31 | 7.80 | 532.29 | 6.53 | 1.12 |
| 688105 | 诺唯赞 | 11105.14 | 7.37 | 21.81 | -4.78 | -1.01 |
| 688395 | 正弦电气 | 3414.42 | 7.29 | 0.00 | 0.28 | |
| 688519 | 南亚新材 | 18346.81 | 6.85 | 0.00 | 1.44 | |
| 688081 | 兴图新科 | 13487.06 | 6.44 | 0.00 | -1.02 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 56836.01 | 6.32 | 0.00 | 2.53 | |
| 688129 | 东来技术 | 6181.18 | 6.30 | 0.00 | -0.49 | |
| 688613 | 奥精医疗 | 16414.16 | 6.21 | 0.00 | 3.21 | |
| 688171 | 纬德信息 | 8981.03 | 6.15 | 0.00 | 3.40 | |
| 688282 | 理工导航 | 5415.73 | 6.15 | 0.00 | 1.25 | |
| 688500 | 慧辰股份 | 27035.96 | 6.05 | 0.00 | 5.71 | |
| 688020 | 方邦股份 | 20331.00 | 5.81 | 5.81 | -15.53 | 5.59 |
| 688253 | 英诺特 | 19316.72 | 5.52 | 0.00 | -1.75 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 12587.94 | 5.47 | 0.00 | -1.55 | |
| 688403 | 汇成股份 | 117824.34 | 5.33 | 149.69 | -3.23 | -3.82 |
| 688306 | 均普智能 | 34449.99 | 4.81 | 41.19 | -6.17 | 2.36 |
| 688499 | 利元亨 | 56869.44 | 4.76 | 23.27 | 27.53 | -4.15 |
| 688709 | 成都华微 | 46195.50 | 4.70 | 73.11 | 355.90 | -0.35 |
| 688627 | 精智达 | 50485.60 | 4.65 | 0.00 | -0.45 | |
| 688037 | 芯源微 | 39020.79 | 4.42 | 569.36 | -3.03 | -2.15 |
| 688030 | 山石网科 | 7147.42 | 4.42 | 0.00 | -2.62 | |
| 688236 | 春立医疗 | 3842.87 | 4.35 | 0.00 | -1.81 | |
| 688661 | 和林微纳 | 28111.51 | 4.21 | 0.00 | 7.73 | |
| 688565 | 力源科技 | 4845.55 | 4.20 | 0.00 | -0.66 | |
| 688249 | 晶合集成 | 129768.74 | 4.19 | 1007.67 | -9.07 | -1.17 |
| 688353 | 华盛锂电 | 78463.98 | 4.08 | 0.00 | -0.61 | |
| 688251 | 井松智能 | 13559.23 | 3.99 | 0.00 | 2.43 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 31675.02 | 3.94 | 0.00 | 0.26 | |
| 688390 | 固德威 | 55890.26 | 3.88 | 145.31 | -7.29 | -1.68 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 72684.85 | 3.86 | 107.73 | -2.67 | -2.67 |
| 688758 | 赛分科技 | 4936.22 | 3.85 | 0.00 | -0.31 | |
| 688283 | 坤恒顺维 | 7336.46 | 3.84 | 0.00 | -0.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



