证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4073.90点,收于年线之上,涨跌幅为1.16%,A股总成交额为35393.41亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三生国健、诺诚健华、艾力斯等,乖离率分别为18.04%、12.74%、9.80%;中谷物流、三友联众、亿纬锂能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 20.00 | 2.24 | 42.15 | 49.75 | 18.04 |
| 688428 | 诺诚健华 | 13.08 | 8.50 | 25.38 | 28.61 | 12.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 14.49 | 3.92 | 97.45 | 107.01 | 9.80 |
| 688105 | 诺唯赞 | 15.26 | 3.66 | 16.27 | 17.75 | 9.12 |
| 605377 | 华旺科技 | 10.06 | 2.79 | 8.78 | 9.52 | 8.44 |
| 688103 | 国力电子 | 12.10 | 7.79 | 62.73 | 66.88 | 6.62 |
| 300199 | 翰宇药业 | 11.79 | 9.68 | 20.73 | 22.10 | 6.62 |
| 300142 | 沃森生物 | 10.03 | 6.70 | 12.07 | 12.84 | 6.38 |
| 002687 | 乔治白 | 9.96 | 10.95 | 4.72 | 4.97 | 5.40 |
| 301087 | 可孚医疗 | 9.57 | 2.51 | 45.24 | 47.62 | 5.25 |
| 600222 | 太龙药业 | 10.02 | 2.05 | 6.89 | 7.25 | 5.19 |
| 920489 | 佳先股份 | 8.13 | 20.84 | 19.22 | 20.21 | 5.14 |
| 603520 | 司太立 | 6.24 | 7.89 | 10.38 | 10.89 | 4.93 |
| 688338 | 赛科希德 | 8.78 | 2.58 | 27.47 | 28.75 | 4.67 |
| 000739 | 普洛药业 | 6.70 | 1.78 | 16.30 | 17.03 | 4.46 |
| 000908 | 景峰医药 | 5.38 | 4.06 | 5.26 | 5.48 | 4.25 |
| 300024 | 机器人 | 18.92 | 10.09 | 17.37 | 18.10 | 4.18 |
| 300436 | 广生堂 | 20.00 | 9.92 | 102.30 | 106.56 | 4.16 |
| 688087 | 英科再生 | 5.28 | 1.98 | 32.33 | 33.68 | 4.16 |
| 600488 | 津药药业 | 10.00 | 8.65 | 4.65 | 4.84 | 4.12 |
| 301230 | 泓博医药 | 11.97 | 10.21 | 37.31 | 38.72 | 3.79 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.74 | 3.02 | 3.22 | 3.33 | 3.56 |
| 300434 | 金石亚药 | 19.98 | 11.34 | 10.44 | 10.81 | 3.51 |
| 605007 | 五洲特纸 | 6.36 | 1.47 | 12.95 | 13.38 | 3.35 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 8.85 | 5.52 | 34.72 | 35.79 | 3.08 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.13 | 1.79 | 26.73 | 27.49 | 2.83 |
| 301201 | 诚达药业 | 4.20 | 8.36 | 36.68 | 37.69 | 2.76 |
| 002250 | 联化科技 | 5.60 | 2.48 | 13.61 | 13.96 | 2.56 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10.01 | 3.09 | 14.16 | 14.51 | 2.44 |
| 600499 | 科达制造 | 3.44 | 1.53 | 13.56 | 13.85 | 2.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



