证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4037.25点,收于年线之上,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为19181.84亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三生国健、诺诚健华、佳先股份等,乖离率分别为18.04%、10.58%、7.73%;采纳股份、云天励飞、英科再生等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月29日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 20.00 | 1.74 | 42.15 | 49.75 | 18.04 |
| 688428 | 诺诚健华 | 10.91 | 4.19 | 25.37 | 28.06 | 10.58 |
| 920489 | 佳先股份 | 10.81 | 14.58 | 19.22 | 20.71 | 7.73 |
| 688103 | 国力电子 | 12.71 | 4.68 | 62.73 | 67.24 | 7.19 |
| 301087 | 可孚医疗 | 11.21 | 1.40 | 45.25 | 48.33 | 6.81 |
| 688105 | 诺唯赞 | 12.79 | 1.66 | 16.27 | 17.37 | 6.79 |
| 688578 | 艾力斯 | 10.90 | 1.62 | 97.44 | 103.66 | 6.38 |
| 605377 | 华旺科技 | 7.75 | 1.83 | 8.78 | 9.32 | 6.17 |
| 600222 | 太龙药业 | 10.02 | 1.87 | 6.89 | 7.25 | 5.19 |
| 000739 | 普洛药业 | 7.33 | 0.86 | 16.30 | 17.13 | 5.07 |
| 603520 | 司太立 | 5.66 | 4.38 | 10.38 | 10.83 | 4.36 |
| 300436 | 广生堂 | 20.00 | 9.14 | 102.30 | 106.56 | 4.16 |
| 300142 | 沃森生物 | 7.71 | 3.49 | 12.07 | 12.57 | 4.15 |
| 600488 | 津药药业 | 10.00 | 7.90 | 4.65 | 4.84 | 4.12 |
| 301230 | 泓博医药 | 11.86 | 6.76 | 37.31 | 38.68 | 3.68 |
| 603345 | 安井食品 | 5.58 | 1.05 | 81.43 | 84.22 | 3.43 |
| 000908 | 景峰医药 | 4.42 | 2.02 | 5.26 | 5.43 | 3.30 |
| 603358 | 华达科技 | 3.98 | 2.28 | 41.29 | 42.59 | 3.15 |
| 300419 | ST浩丰 | 8.27 | 1.64 | 6.76 | 6.94 | 2.73 |
| 000629 | 钒钛股份 | 2.80 | 1.94 | 3.22 | 3.30 | 2.63 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10.01 | 2.87 | 14.16 | 14.51 | 2.44 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.57 | 4.23 | 36.68 | 37.46 | 2.13 |
| 600499 | 科达制造 | 3.36 | 0.72 | 13.56 | 13.84 | 2.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.35 | 0.83 | 20.48 | 20.89 | 1.99 |
| 300759 | 康龙化成 | 12.27 | 4.83 | 28.98 | 29.55 | 1.97 |
| 603129 | 春风动力 | 3.87 | 0.62 | 248.57 | 253.44 | 1.96 |
| 002687 | 乔治白 | 6.19 | 6.08 | 4.71 | 4.80 | 1.81 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.92 | 0.80 | 26.73 | 27.17 | 1.64 |
| 000758 | 中色股份 | 3.85 | 2.57 | 6.67 | 6.75 | 1.25 |
| 301259 | 艾布鲁 | 7.64 | 7.18 | 26.44 | 26.77 | 1.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



