证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3767.69点,涨跌幅为-1.20%,A股总成交额为11488.12亿元。到目前为止,今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新光光电、东材科技、禾望电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.64%、-2.43%、-1.50%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688011 | 新光光电 | -4.78 | 3.24 | 41.56 | 42.69 | -2.64 | 35.66 | -16.47 |
| 601208 | 东材科技 | 1.07 | 5.16 | 17.74 | 18.18 | -2.43 | 16.93 | -6.88 |
| 603063 | 禾望电气 | -1.67 | 2.77 | 34.70 | 35.23 | -1.50 | 33.03 | -6.25 |
| 600435 | 北方导航 | -4.33 | 3.53 | 15.91 | 16.13 | -1.41 | 14.13 | -12.42 |
| 002265 | 建设工业 | -10.00 | 4.69 | 37.27 | 37.78 | -1.35 | 31.85 | -15.70 |
| 603189 | 网达软件 | 0.29 | 1.24 | 21.75 | 21.98 | -1.06 | 20.57 | -6.41 |
| 300249 | 依米康 | 0.24 | 3.35 | 17.71 | 17.89 | -0.99 | 16.62 | -7.07 |
| 301397 | 溯联股份 | -2.64 | 4.33 | 44.14 | 44.56 | -0.93 | 40.87 | -8.27 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2.18 | 4.83 | 37.42 | 37.75 | -0.88 | 37.58 | -0.46 |
| 300368 | 汇金股份 | -5.00 | 5.00 | 15.33 | 15.43 | -0.66 | 14.05 | -8.94 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2.00 | 1.19 | 8.27 | 8.33 | -0.65 | 8.18 | -1.78 |
| 688103 | 国力股份 | -3.46 | 1.25 | 66.40 | 66.77 | -0.55 | 64.09 | -4.01 |
| 300196 | 长海股份 | 0.78 | 1.96 | 16.08 | 16.14 | -0.36 | 15.58 | -3.45 |
| 603416 | 信捷电气 | -2.25 | 0.79 | 58.26 | 58.44 | -0.32 | 56.56 | -3.22 |
| 300400 | 劲拓股份 | -0.08 | 1.77 | 24.77 | 24.85 | -0.29 | 23.95 | -3.60 |
| 688401 | 路维光电 | -3.97 | 1.38 | 42.87 | 42.98 | -0.26 | 40.83 | -5.00 |
| 605588 | 冠石科技 | -4.28 | 2.98 | 56.10 | 56.22 | -0.22 | 55.04 | -2.10 |
| 301200 | 大族数控 | -6.42 | 0.74 | 87.32 | 87.43 | -0.13 | 80.90 | -7.47 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 0.89 | 1.63 | 16.05 | 16.05 | -0.02 | 15.92 | -0.81 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



