证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4110.48点,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为13702.38亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中全信股份、ST百利、青山纸业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.00%、-1.85%、-1.80%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300447 | 全信股份 | -4.09 | 2.16 | 19.27 | 19.66 | -2.00 | 18.28 | -7.04 |
| 603959 | ST百利 | 1.80 | 1.96 | 4.73 | 4.82 | -1.85 | 4.52 | -6.28 |
| 600103 | 青山纸业 | -2.64 | 2.51 | 4.68 | 4.77 | -1.80 | 4.43 | -7.13 |
| 002824 | 和胜股份 | -2.30 | 1.88 | 26.28 | 26.74 | -1.71 | 25.50 | -4.64 |
| 605098 | 行动教育 | -1.24 | 0.37 | 60.32 | 61.32 | -1.63 | 58.07 | -5.29 |
| 688109 | 品茗科技 | -2.07 | 0.83 | 94.87 | 96.27 | -1.45 | 92.34 | -4.08 |
| 603328 | 依顿电子 | -2.78 | 1.07 | 12.30 | 12.48 | -1.45 | 11.88 | -4.78 |
| 688443 | 智翔金泰 | -2.01 | 1.04 | 30.01 | 30.34 | -1.10 | 29.23 | -3.66 |
| 600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.20 | 10.26 | 10.37 | -1.00 | 10.10 | -2.57 |
| 600644 | 乐山电力 | 1.83 | 2.26 | 11.76 | 11.88 | -0.98 | 11.69 | -1.57 |
| 003035 | 南网能源 | 1.36 | 0.70 | 7.66 | 7.73 | -0.94 | 7.48 | -3.25 |
| 603590 | 康辰药业 | 1.97 | 0.74 | 35.13 | 35.46 | -0.92 | 34.66 | -2.26 |
| 301061 | 匠心家居 | -0.80 | 0.52 | 63.61 | 64.19 | -0.92 | 62.13 | -3.22 |
| 002276 | 万马股份 | -0.45 | 0.59 | 13.41 | 13.53 | -0.88 | 13.26 | -1.99 |
| 600141 | 兴发集团 | -5.28 | 1.56 | 32.42 | 32.64 | -0.67 | 30.50 | -6.55 |
| 688136 | 科兴制药 | -0.56 | 0.81 | 25.19 | 25.36 | -0.65 | 24.81 | -2.16 |
| 002270 | 华明装备 | -1.85 | 0.82 | 24.62 | 24.77 | -0.61 | 23.81 | -3.89 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.53 | 0.42 | 11.84 | 11.91 | -0.60 | 11.43 | -4.02 |
| 002879 | 长缆科技 | -2.59 | 2.00 | 18.05 | 18.15 | -0.56 | 17.32 | -4.57 |
| 001367 | 海森药业 | -0.77 | 0.36 | 23.58 | 23.68 | -0.42 | 23.15 | -2.22 |
| 603160 | 汇顶科技 | -1.59 | 0.43 | 65.32 | 65.57 | -0.39 | 63.83 | -2.66 |
| 688273 | 麦澜德 | -2.72 | 1.29 | 44.65 | 44.81 | -0.35 | 42.90 | -4.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -1.01 | 0.26 | 231.13 | 231.91 | -0.34 | 224.45 | -3.22 |
| 300594 | ST朗进 | 0.21 | 1.31 | 19.48 | 19.54 | -0.30 | 19.13 | -2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.13 | 0.42 | 53.69 | 53.82 | -0.24 | 51.84 | -3.68 |
| 300882 | 万胜智能 | -0.80 | 0.51 | 18.74 | 18.78 | -0.23 | 18.63 | -0.81 |
| 603218 | 日月股份 | -1.53 | 0.42 | 12.66 | 12.69 | -0.23 | 12.22 | -3.67 |
| 603236 | 移远通信 | -1.27 | 0.77 | 74.16 | 74.32 | -0.21 | 73.75 | -0.76 |
| 002920 | 德赛西威 | -1.29 | 0.86 | 104.11 | 104.32 | -0.20 | 102.40 | -1.84 |
| 002360 | ST同德 | -1.89 | 5.59 | 6.18 | 6.19 | -0.16 | 6.22 | 0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



