截至8月27日收盘,存储芯片概念上涨4.55%,位居概念板块涨幅第2,板块内,195股上涨,大普微、联瑞新材等20%涨停,石英股份、三孚股份、凯瑞德等涨停,天马新材、科翔股份、矽电股份等涨幅居前,分别上涨14.98%、14.01%、13.71%。跌幅居前的有信宇人、频准激光、正帆科技等,分别下跌1.89%、0.81%、0.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 4.63 | 足球概念 | -0.24 |
| 存储芯片 | 4.55 | 白酒概念 | -0.15 |
| 共封装光学(CPO) | 4.47 | 虚拟电厂 | -0.15 |
| 光刻机 | 4.37 | 特钢概念 | -0.12 |
| 先进封装 | 4.29 | 家庭医生 | -0.07 |
| PCB概念 | 4.14 | 高股息精选 | -0.06 |
| 转基因 | 4.11 | IP经济(谷子经济) | -0.06 |
| MLCC概念 | 4.10 | NFT概念 | -0.06 |
| 光纤概念 | 4.09 | 新型城镇化 | -0.06 |
| 英伟达概念 | 3.95 | 上海国企改革 | -0.06 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入220.61亿元,其中,144股获主力资金净流入,52股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是生益科技,今日主力资金净流入27.04亿元,净流入资金居前的还有兆易创新、澜起科技、长鑫科技等,主力资金分别净流入17.11亿元、14.92亿元、13.73亿元。
资金流入比率方面,大普微、三孚股份、生益科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.20%、30.04%、18.89%。
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 8.43 | 4.28 | 270396.23 | 18.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.76 | 6.09 | 171081.58 | 10.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.06 | 5.88 | 149246.76 | 10.32 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5.38 | 7.21 | 137323.98 | 7.29 |
| 001309 | 德明利 | 10.00 | 12.72 | 97781.06 | 11.16 |
| 301308 | 江波龙 | 6.05 | 5.34 | 73907.15 | 12.96 |
| 600584 | 长电科技 | 3.97 | 5.45 | 65513.89 | 8.88 |
| 300857 | 协创数据 | 9.72 | 4.31 | 58197.13 | 11.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 8.43 | 6.53 | 56907.27 | 12.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.76 | 5.36 | 56386.16 | 9.57 |
| 688300 | 联瑞新材 | 20.00 | 9.04 | 50932.47 | 13.51 |
| 002436 | 兴森科技 | 7.21 | 7.92 | 45919.77 | 10.97 |
| 300604 | 长川科技 | 3.11 | 2.91 | 44926.38 | 11.22 |
| 002156 | 通富微电 | 4.05 | 5.70 | 41308.30 | 7.59 |
| 301666 | 大普微 | 20.00 | 7.81 | 39635.39 | 41.20 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.57 | 4.94 | 36921.13 | 7.36 |
| 000021 | 深科技 | 4.47 | 5.49 | 35411.28 | 10.91 |
| 002916 | 深南电路 | 4.90 | 1.45 | 35071.78 | 10.07 |
| 688012 | 中微公司 | 2.16 | 1.69 | 35022.37 | 5.92 |
| 301511 | 德福科技 | 8.13 | 8.20 | 30243.17 | 10.94 |
| 002008 | 大族激光 | 5.04 | 3.77 | 29434.37 | 9.18 |
| 688627 | 精智达 | 11.69 | 5.40 | 29260.28 | 11.79 |
| 300223 | 君正股份 | 6.37 | 6.51 | 29241.44 | 7.72 |
| 600641 | 先导基电 | 10.00 | 6.45 | 26144.26 | 13.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2.47 | 0.85 | 25429.99 | 5.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.23 | 2.46 | 22523.25 | 7.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.89 | 3.75 | 22153.42 | 10.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.42 | 6.24 | 20813.89 | 7.41 |
| 002185 | 华天科技 | 3.12 | 6.56 | 19987.92 | 5.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 11.07 | 8.35 | 18044.30 | 5.81 |
| 688503 | 聚和材料 | 3.35 | 7.62 | 17419.97 | 11.00 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.01 | 3.42 | 17241.13 | 30.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 8.24 | 8.00 | 17144.88 | 3.45 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2.66 | 5.25 | 15887.41 | 6.75 |
| 603688 | 石英股份 | 10.01 | 3.85 | 15692.31 | 15.09 |
| 300672 | 国科微 | 6.08 | 4.34 | 15603.67 | 10.25 |
| 688549 | 中巨芯 | 5.43 | 11.91 | 15337.30 | 8.69 |
| 300346 | 南大光电 | 3.93 | 4.75 | 14638.23 | 8.40 |
| 600667 | 太极实业 | 2.60 | 10.61 | 14627.02 | 3.32 |
| 600206 | 有研新材 | 6.60 | 13.57 | 13857.75 | 2.27 |
| 300319 | 麦捷科技 | 7.78 | 16.32 | 13314.27 | 5.13 |
| 688820 | 盛合晶微 | 5.01 | 7.51 | 13224.49 | 8.13 |
| 688797 | 臻宝科技 | 4.25 | 15.57 | 13211.24 | 9.10 |
| 605358 | 立昂微 | 5.04 | 6.02 | 13173.99 | 6.48 |
| 300903 | 科翔股份 | 14.01 | 9.54 | 12667.24 | 4.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6.45 | 3.91 | 12631.59 | 9.74 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.25 | 1.15 | 12540.77 | 7.57 |
| 603773 | 沃格光电 | 5.51 | 8.93 | 12013.26 | 6.19 |
| 300666 | 江丰电子 | 5.22 | 6.05 | 11529.65 | 3.54 |
| 688519 | 南亚新材 | 3.61 | 2.90 | 11040.78 | 5.51 |
| 300302 | 同有科技 | 11.70 | 11.08 | 10852.91 | 8.59 |
| 002415 | 海康威视 | 1.47 | 0.60 | 10017.68 | 5.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.85 | 3.19 | 9855.27 | 8.95 |
| 603936 | 博敏电子 | 8.67 | 9.76 | 9836.41 | 8.99 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.11 | 7.22 | 9772.40 | 6.63 |
| 600246 | 万通发展 | 6.13 | 5.54 | 9662.63 | 7.57 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.70 | 1.96 | 9271.22 | 8.95 |
| 300184 | 力源信息 | 4.75 | 5.82 | 9218.31 | 12.38 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.55 | 9.95 | 8901.12 | 3.94 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.68 | 9.35 | 8803.99 | 5.91 |
| 301629 | 矽电股份 | 13.71 | 10.21 | 8727.24 | 16.27 |
| 688147 | 微导纳米 | 8.19 | 2.22 | 8664.46 | 7.17 |
| 002579 | 中京电子 | 6.37 | 12.74 | 7905.28 | 7.43 |
| 688432 | 有研硅 | 9.74 | 5.36 | 7412.68 | 2.47 |
| 688268 | 华特气体 | 2.97 | 5.47 | 6590.44 | 6.45 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3.39 | 1.59 | 6562.13 | 9.74 |
| 002119 | 康强电子 | 4.93 | 11.29 | 6385.17 | 6.51 |
| 300458 | 全志科技 | 2.97 | 4.62 | 6073.87 | 5.17 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.00 | 2.21 | 6044.70 | 3.85 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.99 | 1.21 | 5602.13 | 6.62 |
| 688019 | 安集科技 | 6.10 | 3.09 | 5183.75 | 2.99 |
| 688652 | 京仪装备 | 4.63 | 3.54 | 5051.57 | 7.74 |
| 688835 | C高凯 | 0.17 | 26.99 | 5032.78 | 3.38 |
| 688535 | 华海诚科 | 7.40 | 5.16 | 4485.70 | 6.33 |
| 688783 | 西安奕材 | 4.54 | 10.58 | 4373.19 | 4.91 |
| 301269 | 华大九天 | 2.46 | 1.15 | 4322.06 | 7.17 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4.09 | 6.36 | 4302.70 | 4.57 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7.15 | 5.93 | 4127.15 | 3.19 |
| 300975 | 商络电子 | 3.39 | 7.31 | 3972.30 | 4.30 |
| 688003 | 天准科技 | 3.38 | 4.50 | 3732.19 | 5.18 |
| 688328 | 深科达 | 1.49 | 10.86 | 3675.64 | 4.07 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.12 | 1.58 | 3662.47 | 9.90 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.15 | 2.68 | 3590.43 | 5.65 |
| 688380 | 中微半导 | 3.71 | 3.17 | 3292.93 | 6.27 |
| 603078 | 江化微 | 6.24 | 7.11 | 3185.47 | 3.39 |
| 688106 | 金宏气体 | 3.60 | 3.73 | 3066.33 | 5.56 |
| 688545 | 兴福电子 | 3.03 | 5.79 | 2986.09 | 3.55 |
| 002407 | 多氟多 | 3.14 | 9.95 | 2969.71 | 0.79 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.92 | 2.45 | 2472.85 | 9.86 |
| 603650 | 彤程新材 | 3.21 | 2.38 | 2407.36 | 2.60 |
| 002072 | 凯瑞德 | 10.01 | 11.21 | 2248.33 | 6.22 |
| 000670 | 盈方微 | 2.18 | 4.74 | 2076.85 | 7.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.76 | 1.72 | 2017.33 | 0.47 |
| 688035 | 德邦科技 | 6.68 | 4.70 | 1919.94 | 4.28 |
| 300236 | 上海新阳 | 4.75 | 3.08 | 1848.65 | 2.40 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.17 | 1.52 | 1821.06 | 7.37 |
| 002077 | 大港股份 | 2.97 | 3.56 | 1802.78 | 7.06 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.73 | 2.85 | 1661.88 | 7.20 |
| 300567 | 精测电子 | 5.32 | 2.90 | 1618.28 | 1.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.66 | 1.75 | 1542.85 | 0.46 |
| 301099 | 雅创电子 | 4.01 | 7.57 | 1439.10 | 3.20 |
| 688262 | 国芯科技 | 9.27 | 3.86 | 1426.00 | 3.96 |
| 300131 | 英唐智控 | 4.07 | 5.89 | 1397.43 | 1.36 |
| 688733 | 壹石通 | 5.40 | 3.80 | 1243.08 | 5.29 |
| 300811 | 铂科新材 | 5.75 | 4.00 | 1238.26 | 1.19 |
| 001287 | 中电港 | 3.24 | 2.33 | 1209.61 | 3.00 |
| 300842 | 帝科股份 | 7.67 | 5.92 | 1197.43 | 2.36 |
| 300706 | 阿石创 | 4.21 | 8.23 | 1186.51 | 2.44 |
| 001298 | 好上好 | 2.44 | 1.60 | 1150.23 | 9.84 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.70 | 4.81 | 1116.64 | 6.61 |
| 002990 | 盛视科技 | 3.61 | 5.50 | 1055.47 | 2.90 |
| 688419 | 耐科装备 | 0.51 | 4.95 | 1012.58 | 3.24 |
| 601133 | 柏诚股份 | 4.91 | 3.22 | 1000.13 | 2.24 |
| 000034 | 神州数码 | 1.55 | 1.87 | 972.63 | 2.60 |
| 688720 | 艾森股份 | 3.79 | 5.98 | 962.97 | 3.15 |
| 688135 | 利扬芯片 | 7.48 | 5.67 | 944.74 | 2.67 |
| 002559 | 亚威股份 | 2.00 | 3.19 | 939.75 | 6.30 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 4.95 | 3.63 | 829.57 | 1.57 |
| 603283 | 赛腾股份 | 4.98 | 7.84 | 825.83 | 0.63 |
| 002236 | 大华股份 | 0.37 | 1.05 | 749.52 | 1.83 |
| 300606 | 金太阳 | 2.33 | 8.89 | 694.49 | 1.77 |
| 603203 | 快克智能 | 3.01 | 2.54 | 683.96 | 1.90 |
| 300493 | 润欣科技 | 6.35 | 4.38 | 633.52 | 2.25 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.57 | 1.65 | 602.10 | 6.68 |
| 688216 | 气派科技 | 3.95 | 3.19 | 490.89 | 4.74 |
| 002055 | ST得润 | 1.30 | 1.68 | 488.22 | 7.94 |
| 688403 | 汇成股份 | 5.55 | 3.67 | 436.22 | 0.51 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 5.30 | 6.33 | 371.98 | 1.42 |
| 688037 | 芯源微 | 0.58 | 2.47 | 328.85 | 0.18 |
| 688053 | ST思科瑞 | 3.77 | 0.87 | 314.24 | 9.68 |
| 000609 | *ST中迪 | 1.39 | 1.68 | 306.06 | 6.16 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.89 | 2.26 | 281.02 | 3.33 |
| 688385 | 复旦微电 | 6.38 | 2.58 | 244.91 | 0.33 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2.08 | 0.44 | 241.82 | 5.82 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.80 | 1.19 | 240.08 | 1.03 |
| 688159 | 有方科技 | 4.18 | 2.98 | 190.90 | 2.08 |
| 300042 | 朗科科技 | 2.57 | 5.61 | 170.48 | 0.37 |
| 301265 | 华新科技 | 0.79 | 2.83 | 82.47 | 0.63 |
| 688372 | 伟测科技 | 5.83 | 4.39 | 58.99 | 0.06 |
| 300538 | 同益股份 | 4.88 | 3.96 | 56.64 | 0.76 |
| 605303 | 园林股份 | 3.55 | 5.57 | 39.80 | 0.20 |
| 688757 | 胜科纳米 | 4.14 | 4.28 | 22.35 | 0.09 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.77 | 1.39 | 13.68 | 0.08 |
| 002819 | 东方中科 | 0.87 | 1.19 | 10.12 | 0.17 |
| 688170 | 德龙激光 | 4.68 | 3.32 | -13.56 | -0.07 |
| 301592 | 六九一二 | -0.27 | 3.10 | -16.63 | -0.23 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.53 | 0.80 | -27.64 | -0.53 |
| 688449 | 联芸科技 | 8.26 | 4.23 | -31.27 | -0.04 |
| 603991 | 领先股份 | 3.03 | 2.75 | -40.18 | -0.12 |
| 301563 | 云汉芯城 | 5.00 | 7.98 | -84.11 | -0.45 |
| 300151 | 昌红科技 | 3.51 | 3.54 | -89.60 | -0.42 |
| 300455 | 航天智装 | 1.55 | 0.62 | -130.44 | -1.69 |
| 300991 | 创益通 | 3.35 | 2.65 | -145.86 | -1.88 |
| 603375 | 盛景微 | 2.48 | 1.69 | -151.68 | -3.72 |
| 300786 | 国林科技 | 2.42 | 3.99 | -155.55 | -1.68 |
| 688573 | 信宇人 | -1.89 | 3.95 | -170.69 | -5.04 |
| 603353 | 和顺石油 | 4.38 | 2.10 | -172.40 | -1.53 |
| 300650 | 太龙股份 | 1.85 | 2.66 | -172.52 | -3.30 |
| 688439 | 振华风光 | -0.34 | 1.02 | -175.68 | -2.23 |
| 603335 | 迪生力 | -0.30 | 3.34 | -269.90 | -2.87 |
| 300551 | 古鳌科技 | 0.76 | 7.13 | -346.75 | -1.40 |
| 603776 | 永安行 | 0.45 | 0.62 | -356.49 | -10.19 |
| 603933 | 睿能科技 | 2.17 | 1.74 | -452.30 | -6.52 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.68 | 6.76 | -480.63 | -0.73 |
| 603175 | 超颖电子 | 2.88 | 4.29 | -535.07 | -3.07 |
| 688709 | 成都华微 | 2.45 | 1.76 | -607.47 | -6.06 |
| 300480 | 光力科技 | 3.21 | 5.49 | -683.39 | -1.51 |
| 300053 | 航宇微 | 2.11 | 1.96 | -706.79 | -4.51 |
| 688416 | 恒烁股份 | 9.14 | 7.00 | -784.56 | -1.34 |
| 301419 | 阿莱德 | 2.19 | 8.92 | -832.48 | -2.25 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.93 | 0.97 | -850.83 | -1.61 |
| 688206 | 概伦电子 | 3.45 | 2.29 | -902.93 | -2.08 |
| 605178 | 时空科技 | 6.06 | 4.87 | -933.72 | -2.89 |
| 300671 | 富满微 | 5.73 | 6.45 | -1117.14 | -1.40 |
| 301583 | 托伦斯 | 3.50 | 26.16 | -1136.79 | -1.11 |
| 688691 | 灿芯股份 | 5.32 | 6.52 | -1334.20 | -4.27 |
| 688396 | 华润微 | 9.00 | 2.36 | -1335.15 | -0.70 |
| 688727 | 恒坤新材 | 4.52 | 9.72 | -1393.44 | -5.28 |
| 603459 | 红板科技 | 3.59 | 15.56 | -1657.19 | -1.52 |
| 688809 | 强一股份 | 4.01 | 5.79 | -1820.93 | -2.70 |
| 688478 | 晶升股份 | 7.44 | 3.67 | -2090.42 | -8.35 |
| 301306 | 西测测试 | 3.99 | 4.53 | -2142.22 | -9.06 |
| 301379 | 天山电子 | 5.22 | 7.32 | -2192.46 | -6.25 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.39 | 3.28 | -2267.93 | -7.18 |
| 301013 | 利和兴 | 5.03 | 10.04 | -2451.80 | -3.25 |
| 688548 | 广钢气体 | 3.62 | 1.64 | -2674.50 | -3.46 |
| 002213 | 大为股份 | -0.29 | 7.94 | -2766.92 | -5.41 |
| 300390 | 天华新能 | 1.48 | 4.68 | -3112.30 | -1.51 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.09 | 3.66 | -3311.18 | -2.11 |
| 688826 | 频准激光 | -0.81 | 19.28 | -3391.84 | -2.30 |
| 002654 | 万润科技 | 0.73 | 7.34 | -4416.83 | -5.14 |
| 688110 | 东芯股份 | 4.37 | 4.20 | -4907.01 | -2.25 |
| 301095 | 广立微 | 4.43 | 3.20 | -5051.85 | -12.30 |
| 688120 | 华海清科 | 1.88 | 1.68 | -5870.86 | -2.65 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9.31 | 3.15 | -6534.65 | -4.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.47 | 3.05 | -11377.14 | -10.07 |
| 688233 | 神工股份 | 1.36 | 8.84 | -17386.20 | -11.03 |
| 000988 | 华工科技 | 1.06 | 6.57 | -39317.28 | -5.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



