从当日上榜统计来看,*ST卓然买入和卖出前5营业部合计总买入399.64万元,合计总卖出365.33万元,总净买入34.31万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券山南香曲东路证券营业部、中国中金财富证券绵阳市证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 82.24 | 82.24 | |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 70.23 | 70.23 | |
| 3 | 中国中金财富证券绵阳市证券营业部 | 68.04 | 68.04 | |
| 4 | 天风证券浙江分公司 | 61.96 | 61.96 | |
| 5 | 中国银河证券北京望京证券营业部 | 58.58 | 62.44 | -3.86 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江分公司 | 69 | -69 | |
| 2 | 申万宏源证券北京东四环中路证券营业部 | 67.02 | -67.02 | |
| 3 | 中国银河证券北京望京证券营业部 | 58.58 | 62.44 | -3.86 |
| 4 | 国金证券成都东城根街证券营业部 | 53.16 | -53.16 | |
| 5 | 麦高证券北京分公司 | 51.27 | -51.27 |



