截至12月25日收盘,大飞机概念上涨2.96%,位居概念板块涨幅第4,板块内,121股上涨,超捷股份、广联航空等20%涨停,博云新材、龙溪股份、豪能股份等涨停,天宜新材、航天软件、铂力特等涨幅居前,分别上涨11.91%、10.46%、8.77%。跌幅居前的有*ST新研、新劲刚、森麒麟等,分别下跌4.14%、4.06%、0.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 成飞概念 | 3.87 | 海南自贸区 | -2.17 |
| 航空发动机 | 3.39 | 金属铅 | -1.34 |
| 商业航天 | 3.21 | 金属锌 | -1.16 |
| 大飞机 | 2.96 | 黄金概念 | -0.72 |
| 减速器 | 2.95 | 免税店 | -0.71 |
| 卫星导航 | 2.89 | 金属铜 | -0.70 |
| 军民融合 | 2.65 | 乳业 | -0.48 |
| 赛马概念 | 2.64 | 金属钴 | -0.36 |
| 军工信息化 | 2.58 | 转基因 | -0.34 |
| PEEK材料 | 2.50 | 小金属概念 | -0.29 |
资金面上看,今日大飞机概念板块获主力资金净流入15.23亿元,其中,70股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是豪能股份,今日主力资金净流入4.31亿元,净流入资金居前的还有龙溪股份、航天晨光、广联航空等,主力资金分别净流入3.34亿元、3.12亿元、2.79亿元。
资金流入比率方面,博云新材、豪能股份、龙溪股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.18%、32.72%、32.55%。
大飞机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603809 | 豪能股份 | 10.02 | 10.43 | 43107.81 | 32.72 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.02 | 9.83 | 33423.72 | 32.55 |
| 600501 | 航天晨光 | 8.37 | 17.28 | 31217.28 | 16.19 |
| 300900 | 广联航空 | 19.99 | 24.02 | 27925.75 | 16.74 |
| 600391 | 航发科技 | 10.00 | 13.03 | 17186.50 | 11.23 |
| 302132 | 中航成飞 | 3.00 | 2.87 | 15249.07 | 11.55 |
| 600893 | 航发动力 | 6.46 | 2.69 | 15176.68 | 5.20 |
| 301232 | 飞沃科技 | 3.28 | 23.35 | 14820.21 | 11.37 |
| 002179 | 中航光电 | 3.38 | 2.48 | 14774.07 | 8.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.88 | 1.48 | 14680.16 | 6.33 |
| 605123 | 派克新材 | 10.00 | 5.40 | 11791.19 | 18.72 |
| 002560 | 通达股份 | 10.00 | 8.55 | 11582.15 | 28.90 |
| 002297 | 博云新材 | 10.04 | 4.15 | 11532.11 | 39.18 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.08 | 8.95 | 10513.89 | 5.65 |
| 603601 | 再升科技 | 9.97 | 8.18 | 10181.07 | 9.97 |
| 002413 | 雷科防务 | 5.14 | 27.96 | 9394.69 | 2.78 |
| 301005 | 超捷股份 | 20.00 | 22.26 | 8872.54 | 2.37 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.60 | 2.90 | 8866.64 | 4.58 |
| 600765 | 中航重机 | 5.06 | 5.70 | 7821.04 | 4.82 |
| 300045 | 华力创通 | 3.29 | 17.79 | 6879.86 | 2.86 |
| 688333 | 铂力特 | 8.77 | 9.11 | 5642.37 | 2.28 |
| 300095 | 华伍股份 | 4.74 | 25.76 | 5494.09 | 5.41 |
| 600372 | 中航机载 | 2.85 | 2.28 | 5060.61 | 3.45 |
| 300699 | 光威复材 | 2.49 | 4.69 | 4739.82 | 3.87 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.83 | 8.03 | 4727.37 | 5.17 |
| 600862 | 中航高科 | 2.62 | 2.73 | 4457.07 | 5.19 |
| 301306 | 西测测试 | 2.92 | 28.78 | 4405.39 | 2.38 |
| 300696 | 爱乐达 | 4.64 | 6.29 | 4098.12 | 8.66 |
| 300337 | 银邦股份 | 3.60 | 12.81 | 3442.12 | 2.82 |
| 603308 | 应流股份 | 1.02 | 2.06 | 3312.73 | 5.59 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.37 | 6.68 | 2895.82 | 2.47 |
| 600850 | 电科数字 | 2.50 | 1.82 | 2806.14 | 7.87 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.93 | 9.30 | 2722.94 | 3.13 |
| 688122 | 西部超导 | 2.02 | 3.80 | 2399.86 | 1.31 |
| 002046 | 国机精工 | -0.80 | 11.16 | 2312.59 | 0.87 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.74 | 6.45 | 2183.27 | 1.60 |
| 002190 | 成飞集成 | 2.25 | 3.45 | 2153.84 | 4.69 |
| 300353 | 东土科技 | 1.83 | 3.12 | 2026.97 | 5.87 |
| 300733 | 西菱动力 | 7.33 | 9.62 | 2024.68 | 4.86 |
| 688033 | 天宜新材 | 11.91 | 12.42 | 1714.78 | 3.24 |
| 688563 | 航材股份 | 2.84 | 7.89 | 1579.18 | 2.98 |
| 600562 | 国睿科技 | 3.18 | 1.38 | 1538.56 | 3.24 |
| 300354 | 东华测试 | 5.56 | 11.13 | 1525.03 | 3.73 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.05 | 1.74 | 1466.60 | 3.65 |
| 603085 | 天成自控 | 5.10 | 5.97 | 1404.37 | 5.28 |
| 688326 | 经纬恒润 | 0.39 | 2.99 | 1397.27 | 3.68 |
| 002534 | 西子洁能 | 1.27 | 2.22 | 1374.45 | 4.29 |
| 300227 | 光韵达 | 2.13 | 3.03 | 1015.54 | 8.56 |
| 601727 | 上海电气 | 0.94 | 1.04 | 1008.07 | 0.89 |
| 688716 | 中研股份 | 0.57 | 8.33 | 953.24 | 3.99 |
| 688305 | 科德数控 | 3.18 | 1.83 | 887.97 | 6.34 |
| 002520 | 日发精机 | 3.82 | 6.66 | 835.43 | 2.83 |
| 600736 | 苏州高新 | 1.52 | 2.39 | 815.70 | 4.98 |
| 601608 | 中信重工 | 2.69 | 0.98 | 740.16 | 2.58 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.75 | 0.86 | 568.50 | 1.94 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.35 | 6.51 | 544.10 | 0.80 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.79 | 4.05 | 516.64 | 2.12 |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.52 | 7.66 | 515.75 | 0.45 |
| 002651 | 利君股份 | 4.77 | 7.41 | 485.06 | 0.98 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.93 | 3.16 | 479.34 | 0.86 |
| 002984 | 森麒麟 | -0.90 | 1.84 | 408.85 | 1.49 |
| 688777 | 中控技术 | 1.22 | 0.98 | 292.39 | 0.78 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.36 | 2.23 | 283.02 | 3.32 |
| 603928 | 兴业股份 | -0.70 | 3.80 | 247.75 | 1.47 |
| 000965 | 天保基建 | 0.77 | 1.68 | 162.03 | 2.20 |
| 688355 | 明志科技 | 1.43 | 1.19 | 143.29 | 5.51 |
| 002510 | 天汽模 | 0.00 | 8.46 | 97.61 | 0.16 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.62 | 0.39 | 87.02 | 1.92 |
| 300845 | 捷安高科 | 1.16 | 2.33 | 25.12 | 0.66 |
| 688722 | 同益中 | 3.86 | 7.00 | 4.59 | 0.02 |
| 300556 | 丝路视觉 | 1.12 | 2.25 | -4.46 | -0.10 |
| 002337 | 赛象科技 | 3.30 | 5.78 | -9.45 | -0.04 |
| 688697 | 纽威数控 | 1.65 | 0.66 | -34.23 | -0.73 |
| 300428 | 立中集团 | 2.16 | 2.14 | -46.94 | -0.16 |
| 600741 | 华域汽车 | -0.25 | 0.21 | -84.98 | -0.66 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.82 | 1.03 | -116.80 | -2.66 |
| 002373 | 千方科技 | 1.64 | 3.25 | -121.26 | -0.23 |
| 688523 | 航天环宇 | 4.03 | 23.15 | -126.54 | -0.13 |
| 603261 | *ST立航 | 3.48 | 2.80 | -146.12 | -2.67 |
| 002111 | 威海广泰 | 1.67 | 1.94 | -173.56 | -1.80 |
| 300855 | 图南股份 | 5.09 | 5.26 | -301.51 | -0.60 |
| 000571 | 新大洲A | -0.88 | 4.00 | -346.94 | -1.89 |
| 600038 | 中直股份 | 1.36 | 1.54 | -357.37 | -0.97 |
| 688583 | 思看科技 | -0.25 | 2.38 | -387.07 | -9.49 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1.58 | 1.41 | -414.52 | -4.68 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1.72 | 5.85 | -499.92 | -8.39 |
| 000599 | 青岛双星 | 2.39 | 2.58 | -534.32 | -3.99 |
| 688538 | 和辉光电 | 0.37 | 0.75 | -554.76 | -4.75 |
| 603311 | 金海高科 | -0.87 | 10.11 | -613.60 | -1.74 |
| 300320 | 海达股份 | 0.85 | 1.01 | -661.60 | -14.35 |
| 300719 | 安达维尔 | 2.78 | 7.16 | -670.64 | -2.95 |
| 300606 | 金太阳 | -0.79 | 3.16 | -709.73 | -8.44 |
| 300424 | 航新科技 | 5.62 | 13.75 | -728.32 | -1.15 |
| 002985 | 北摩高科 | 3.52 | 11.51 | -842.26 | -1.32 |
| 605222 | 起帆电缆 | 1.61 | 2.13 | -917.23 | -5.74 |
| 300447 | 全信股份 | 5.82 | 15.90 | -929.58 | -1.60 |
| 000534 | 万泽股份 | 2.33 | 4.07 | -936.59 | -1.92 |
| 300041 | 回天新材 | -0.43 | 1.85 | -940.71 | -8.13 |
| 002023 | 海特高新 | 3.73 | 5.95 | -947.00 | -1.59 |
| 688186 | 广大特材 | 0.34 | 2.46 | -963.03 | -6.01 |
| 688510 | 航亚科技 | 5.90 | 4.30 | -1252.42 | -4.21 |
| 002967 | 广电计量 | 3.70 | 3.28 | -1292.40 | -3.32 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.13 | 1.05 | -1295.24 | -10.98 |
| 688586 | 江航装备 | 4.24 | 3.72 | -1486.81 | -3.90 |
| 000561 | 烽火电子 | 3.04 | 6.87 | -1544.15 | -3.18 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.32 | 0.45 | -1603.54 | -14.32 |
| 000881 | 中广核技 | 0.90 | 3.46 | -1606.03 | -6.17 |
| 688239 | 航宇科技 | 2.10 | 4.97 | -1667.68 | -2.78 |
| 002134 | 天津普林 | 3.84 | 13.30 | -1896.21 | -2.20 |
| 300217 | 东方电热 | 0.19 | 1.88 | -1900.98 | -15.69 |
| 002026 | 山东威达 | 4.88 | 6.77 | -2081.63 | -4.90 |
| 603859 | 能科科技 | -0.20 | 1.90 | -2213.00 | -12.16 |
| 300159 | *ST新研 | -4.14 | 4.33 | -2263.50 | -8.70 |
| 688562 | 航天软件 | 10.46 | 19.82 | -2523.87 | -3.22 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.00 | 1.74 | -2546.63 | -14.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.69 | 1.64 | -2679.57 | -2.34 |
| 300263 | 隆华科技 | 0.83 | 2.88 | -2748.92 | -11.59 |
| 600219 | 南山铝业 | -0.79 | 1.33 | -2764.41 | -3.63 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.11 | 1.09 | -2854.27 | -6.27 |
| 000697 | ST炼石 | -0.67 | 1.61 | -2887.26 | -27.59 |
| 001316 | 润贝航科 | 2.21 | 6.87 | -2934.70 | -9.88 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.97 | 22.93 | -3351.33 | -2.26 |
| 000070 | 特发信息 | -0.79 | 7.96 | -3908.82 | -4.43 |
| 002465 | 海格通信 | 1.56 | 4.51 | -3996.78 | -2.62 |
| 300722 | 新余国科 | 2.20 | 4.90 | -4064.57 | -8.67 |
| 002176 | 江特电机 | 0.61 | 4.14 | -4923.33 | -7.14 |
| 002025 | 航天电器 | 4.20 | 9.82 | -5281.21 | -2.47 |
| 000733 | 振华科技 | 0.04 | 3.70 | -5352.36 | -5.05 |
| 600990 | 四创电子 | 2.26 | 18.20 | -5454.07 | -3.23 |
| 688311 | 盟升电子 | 6.79 | 8.59 | -5462.89 | -8.99 |
| 000738 | 航发控制 | 3.86 | 4.23 | -6121.01 | -5.20 |
| 300775 | 三角防务 | 3.11 | 6.75 | -6883.15 | -6.31 |
| 605589 | 圣泉集团 | -0.54 | 3.19 | -7072.19 | -8.95 |
| 300726 | 宏达电子 | -0.69 | 12.25 | -7250.61 | -4.86 |
| 600115 | 中国东航 | 0.00 | 0.63 | -8694.99 | -14.51 |
| 000988 | 华工科技 | -0.48 | 4.03 | -9233.98 | -2.84 |
| 002130 | 沃尔核材 | -0.33 | 3.48 | -12786.12 | -11.90 |
| 300629 | 新劲刚 | -4.06 | 22.20 | -15792.63 | -15.00 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.00 | 12.30 | -17309.30 | -1.69 |
| 002471 | 中超控股 | 3.64 | 33.42 | -20836.15 | -8.18 |
| 600343 | 航天动力 | 3.52 | 25.29 | -50742.54 | -7.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



