以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.74元,其中股价超100元的有93只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有319只,下跌的有287只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.74元,其中,收盘价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有110只,股价在30元至50元的有131只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1938.00元,上涨2.64%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1445.00元、1249.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.82%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有百奥赛图、长进光子、海博思创等。下跌的有75只,跌幅居前的有华虹宏力、精智达、盛科通信-U等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价714.73%,溢价幅度居前的有上纬新材、源杰科技、寒武纪等,溢价幅度分别为4896.23%、2827.87%、2792.55%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有55只、12只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出98.05亿元,净流入资金居前的有睿创微纳、杰华特、澜起科技等,净流入资金分别为16286.36万元、8323.02万元、6985.36万元;净流出资金居前的有寒武纪、华虹宏力、中芯国际等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(7月22日)融资余额合计1709.82亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为190.87亿元、161.93亿元、114.94亿元。最新融券余额合计为9.95亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、中芯国际等,最新融券余额分别为0.76亿元、0.59亿元、0.59亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1938.00 | 2.64 | 6.38 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1445.00 | 2.12 | 4.65 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1249.00 | -4.66 | 1.73 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 813.78 | -3.69 | 8.59 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 743.00 | -6.08 | 2.80 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 610.36 | -2.17 | 4.93 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 480.74 | -8.83 | 6.02 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 417.00 | -5.44 | 6.88 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 407.40 | -6.34 | 7.36 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 393.00 | -8.64 | 7.22 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 384.00 | -4.24 | 4.30 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 378.88 | -2.22 | 2.05 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 375.20 | -4.53 | 2.79 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 374.15 | -0.49 | 15.46 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 365.99 | -5.30 | 2.62 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 359.75 | -2.51 | 2.95 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 341.00 | -12.58 | 9.26 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 334.34 | -6.35 | 3.36 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 332.57 | -3.22 | 3.09 | 机械设备 |
| 688506 | 百利天恒 | 331.80 | 0.24 | 0.39 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 331.00 | -4.89 | 2.85 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 312.00 | -5.91 | 1.10 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 308.29 | -2.66 | 4.02 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 293.04 | -2.33 | 8.10 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 292.15 | -5.95 | 1.45 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 286.00 | -3.34 | 3.83 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 272.45 | -1.75 | 3.64 | 医药生物 |
| 688635 | 长进光子 | 267.29 | 4.45 | 7.90 | 通信 |
| 688120 | 华海清科 | 258.55 | -5.29 | 3.06 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 255.00 | -1.53 | 2.48 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 253.76 | -2.79 | 7.41 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 250.41 | 0.86 | 6.53 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 244.13 | -3.51 | 3.25 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 238.39 | -0.64 | 1.64 | 计算机 |
| 688519 | 南亚新材 | 229.41 | 1.22 | 3.57 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 229.01 | -2.90 | 2.42 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 225.50 | 1.12 | 4.28 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 223.00 | -6.88 | 3.60 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 215.00 | 2.38 | 9.67 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 214.77 | 2.14 | 1.24 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 213.15 | -2.94 | 1.67 | 计算机 |
| 688167 | 炬光科技 | 209.50 | -5.18 | 5.98 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 204.45 | -5.41 | 2.37 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 197.00 | 3.64 | 2.28 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 186.81 | -2.82 | 2.59 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 172.26 | -5.98 | 1.83 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 155.62 | -8.18 | 5.26 | 国防军工 |
| 688002 | 睿创微纳 | 154.09 | 3.08 | 3.84 | 国防军工 |
| 688392 | 骄成超声 | 153.96 | -5.02 | 3.39 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 150.21 | -1.31 | 9.25 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微-U | 147.00 | -5.87 | 9.74 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 146.81 | -4.75 | 4.48 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 146.40 | -5.66 | 4.73 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 146.26 | -1.40 | 4.21 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 145.09 | -6.75 | 3.74 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 145.02 | 3.59 | 2.51 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 140.97 | -3.75 | 9.18 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 135.33 | -5.86 | 3.30 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 133.28 | 0.06 | 4.45 | 通信 |
| 688796 | 百奥赛图 | 132.81 | 7.98 | 10.12 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 127.38 | -0.73 | 3.45 | 基础化工 |
| 688775 | 影石创新 | 127.00 | -1.72 | 1.21 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 126.00 | -0.01 | 4.34 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 125.56 | -4.88 | 3.23 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 124.59 | -1.82 | 1.77 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 124.56 | -5.08 | 2.42 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 124.35 | 0.92 | 3.84 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 124.00 | -6.35 | 6.35 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 123.82 | -5.66 | 4.53 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 123.74 | -2.18 | 3.53 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 122.80 | -3.69 | 3.21 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 121.50 | -1.62 | 0.81 | 基础化工 |
| 688813 | 泰金新能 | 118.20 | -1.50 | 8.33 | 机械设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 115.52 | -3.66 | 1.44 | 电力设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 114.33 | -2.49 | 3.98 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 114.20 | -1.81 | 3.96 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 113.90 | -5.20 | 5.32 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 113.85 | 0.01 | 0.63 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 111.65 | -1.98 | 1.05 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 110.77 | -2.86 | 1.23 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 108.73 | -0.53 | 1.44 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 107.29 | -6.87 | 6.43 | 电子 |
| 688359 | 三孚新科 | 106.60 | -5.51 | 5.46 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 103.92 | -7.60 | 4.16 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 103.35 | -7.56 | 3.77 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 103.11 | 0.15 | 2.69 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 101.67 | -3.79 | 6.09 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 101.59 | -1.37 | 1.38 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 100.99 | 0.99 | 7.44 | 通信 |
| 688183 | 生益电子 | 100.66 | -0.34 | 1.68 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 100.60 | -1.95 | 1.20 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 100.34 | -0.46 | 1.38 | 家用电器 |
| 688603 | 天承科技 | 100.18 | -1.93 | 3.32 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



