科创50指数今日上涨2.42%,报收1615.53点,科创板全日成交量41.63亿股,成交额2860.54亿元,加权平均换手率为1.87%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,384只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,华兴源创、迅捷兴、泰金新能等3股涨停,涨幅在5%至10%的有77只,收盘下跌的有224只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的59只,换手率3%~5%的89只,换手率1%~3%的300只,换手率不足1%的有152只。
换手率最高的是泰金新能,该股今日收盘涨停,全天换手率28.90%,成交额10.10亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率28.90%,成交额10.10亿元,其次是思看科技,该股今日收盘上涨12.08%,全天换手率20.68%,成交额8.40亿元,换手率居前的还有英方软件、高凯技术、优迅股份等,换手率分别为20.60%、15.86%、14.72%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有67只,涨幅居前的有迅捷兴、泰金新能、福立旺等,分别上涨20.00%、20.00%、15.37%。跌幅居前的有摩尔线程-U、沐曦股份-U、视涯科技-UW等,分别下跌20.00%、9.67%、5.08%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有35只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有19只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有41股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长鑫科技、德科立、炬光科技,净流入金额分别为33.22亿元、4.92亿元、3.94亿元,净流出金额较多的有英集芯、精智达、沐曦股份-U,净流出金额分别为2.05亿元、2.04亿元、1.70亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共33股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月4日,近5日融资余额增加较多的有精智达、汇成股份、天承科技等,分别增加3.06亿元、1.36亿元、7689.23万元;融资余额减少金额较多的有长鑫科技、高凯技术、长光华芯等,分别减少7.97亿元、2.02亿元、1.70亿元。
9月7日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 20.00 | 28.90 | 5231.79 |
| 688583 | 思看科技 | 90.00 | 12.08 | 20.68 | 8457.84 |
| 688435 | 英方软件 | 37.63 | 14.27 | 20.60 | 3787.87 |
| 688835 | 高凯技术 | 290.03 | 7.02 | 15.86 | -2070.69 |
| 688807 | 优迅股份 | 338.00 | 7.64 | 14.72 | 1239.45 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 415.49 | -20.00 | 14.72 | 21241.24 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 570.08 | -9.67 | 14.60 | -16999.53 |
| 688170 | 德龙激光 | 65.98 | 6.59 | 13.82 | 4501.03 |
| 688143 | 长盈通 | 181.20 | 11.17 | 13.57 | 23063.84 |
| 688635 | 长进光子 | 282.45 | 7.68 | 13.47 | 3387.01 |
| 688205 | 德科立 | 214.03 | 10.32 | 13.33 | 49173.22 |
| 688677 | 海泰新光 | 93.11 | 13.81 | 12.02 | -7544.18 |
| 688836 | 宇树科技-W | 536.35 | 1.14 | 11.76 | 6740.22 |
| 688026 | 洁特生物 | 21.70 | 5.08 | 10.93 | 695.42 |
| 688678 | 福立旺 | 23.04 | 15.37 | 10.49 | -10477.59 |
| 688020 | 方邦股份 | 143.00 | 8.18 | 10.37 | 10024.13 |
| 688530 | 欧莱新材 | 56.89 | 5.55 | 9.92 | -1240.74 |
| 688655 | 迅捷兴 | 50.52 | 20.00 | 9.57 | 8325.59 |
| 688828 | 国仪公司-U | 93.15 | 2.36 | 9.49 | 1801.01 |
| 688809 | 强一股份 | 440.02 | 8.64 | 9.25 | 3006.67 |
| 688031 | 星环科技-U | 117.00 | 10.50 | 9.01 | 7834.06 |
| 688826 | 频准激光 | 775.10 | 0.41 | 9.01 | -749.54 |
| 688700 | 东威科技 | 61.85 | 15.09 | 8.98 | -5111.22 |
| 688195 | 腾景科技 | 204.00 | 5.62 | 8.97 | 9611.26 |
| 688209 | 英集芯 | 33.61 | -2.58 | 8.87 | -20516.98 |
| 688167 | 炬光科技 | 316.20 | 5.58 | 8.72 | 39412.19 |
| 688549 | 中巨芯-U | 22.28 | 2.44 | 8.50 | -3952.74 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 40.33 | -5.08 | 8.50 | -866.06 |
| 688328 | 深科达 | 79.75 | 5.77 | 8.25 | -1803.27 |
| 688662 | 富信科技 | 85.37 | 7.38 | 8.10 | -1915.26 |
| 688785 | 恒运昌 | 301.36 | 7.29 | 8.09 | -177.62 |
| 688507 | 索辰科技 | 151.28 | 2.91 | 8.06 | 412.40 |
| 688403 | 汇成股份 | 25.52 | 6.96 | 7.93 | 12367.67 |
| 688797 | 臻宝科技 | 273.54 | 3.50 | 7.89 | -3179.70 |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.47 | 6.70 | 7.86 | 332209.67 |
| 688596 | 正帆科技 | 65.72 | 8.81 | 7.61 | -4090.06 |
| 688300 | 联瑞新材 | 175.50 | 7.22 | 7.60 | 30773.52 |
| 688156 | 路德科技 | 23.70 | 7.63 | 7.51 | 1006.63 |
| 688603 | 天承科技 | 120.52 | 2.14 | 7.45 | -5851.45 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137.79 | 10.00 | 7.42 | -12159.79 |
| 688627 | 精智达 | 491.00 | 11.19 | 7.35 | -20418.02 |
| 688766 | 普冉股份 | 397.29 | 8.18 | 7.12 | -8327.67 |
| 688181 | 八亿时空 | 39.10 | 6.68 | 7.04 | 963.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 300.00 | 10.28 | 6.98 | 22472.36 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 22.89 | -0.65 | 6.92 | 29.08 |
| 688312 | 燕麦科技 | 50.50 | 12.72 | 6.87 | 117.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 33.89 | 2.39 | 6.70 | -1209.62 |
| 688028 | 沃尔德 | 103.10 | 5.72 | 6.64 | 5615.03 |
| 688416 | 恒烁股份 | 76.84 | 8.36 | 6.57 | -5128.46 |
| 688135 | 利扬芯片 | 29.49 | 7.82 | 6.56 | 865.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



