以最新收盘价计算,科创板平均股价为56.10元,其中股价超100元的有120只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有439只,下跌的有162只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为56.10元,其中,收盘价超过100元的有120只,股价在50元至100元之间的有166只,股价在30元至50元的有141只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1624.00元,上涨3.11%,其次是寒武纪、联讯仪器等,最新收盘价分别为1200.00元、1176.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.23%,具体来看,今日上涨的有98只,涨幅居前的有天承科技、普冉股份、澜起科技等。下跌的有22只,跌幅居前的有品高股份、星环科技-U、沃尔德等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,杰华特最新收盘价104.59元,今日上涨11.54%,全天换手率5.85%,成交额27.10亿元,全天主力资金净流入3375.33万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价616.07%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、寒武纪等,溢价幅度分别为5402.02%、2737.47%、2679.07%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有62只、15只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.72亿元,净流入资金居前的有海光信息、佰维存储、炬光科技等,净流入资金分别为66527.08万元、35299.07万元、33206.57万元;净流出资金居前的有寒武纪、中芯国际、芯原股份等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(5月8日)融资余额合计1754.17亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为222.41亿元、127.24亿元、107.04亿元。最新融券余额合计为7.08亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息等,最新融券余额分别为0.64亿元、0.54亿元、0.45亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价
(元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1624.00 | 3.11 | 3.95 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1200.00 | 1.48 | 3.69 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1176.00 | 3.25 | 15.81 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 787.50 | 0.45 | 18.34 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 717.00 | 1.99 | 15.16 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 623.50 | 5.57 | 5.54 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 539.82 | -0.01 | 5.07 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 504.18 | 8.88 | 2.98 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 478.10 | 10.00 | 10.02 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 449.00 | 7.14 | 12.03 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 433.30 | -1.27 | 8.56 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 412.00 | 2.96 | 14.91 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 383.64 | 3.69 | 3.65 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 381.00 | 20.00 | 7.05 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 375.60 | 0.83 | 5.60 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 375.04 | 0.01 | 4.05 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 375.00 | 9.14 | 14.12 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 367.55 | 8.42 | 2.50 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 349.18 | 8.01 | 2.34 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 344.28 | 14.76 | 9.75 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 320.02 | 3.94 | 6.65 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 315.69 | 8.69 | 11.25 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 285.82 | -2.72 | 4.37 | 计算机 |
| 688536 | 思瑞浦 | 284.80 | 12.17 | 7.48 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 274.72 | 3.38 | 0.58 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 272.91 | 0.61 | 2.38 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 271.00 | 3.05 | 8.04 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 270.20 | 5.55 | 3.93 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 268.88 | 6.99 | 10.14 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 268.50 | 4.12 | 6.67 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 267.40 | 2.06 | 6.37 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 266.43 | 2.81 | 6.20 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 262.08 | 5.89 | 5.41 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 249.22 | 18.52 | 9.61 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 236.48 | 3.73 | 6.38 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 231.05 | -0.67 | 0.98 | 医药生物 |
| 688668 | 鼎通科技 | 230.50 | 2.90 | 5.75 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 229.53 | 6.63 | 3.46 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 226.45 | 12.66 | 4.64 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 216.18 | 7.98 | 10.85 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 212.10 | -0.11 | 1.43 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微-U | 210.55 | 11.96 | 18.27 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 206.89 | 5.59 | 2.31 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 193.75 | 1.28 | 3.20 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 187.40 | 2.57 | 2.42 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 184.20 | 11.67 | 10.18 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 182.70 | 2.09 | 4.16 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 179.10 | 3.04 | 4.35 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 178.60 | 1.13 | 7.62 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 176.68 | 1.09 | 3.31 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 168.27 | 3.08 | 3.95 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 166.23 | 3.76 | 1.79 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 165.30 | 6.76 | 7.18 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 164.41 | 3.43 | 6.74 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 164.37 | 5.29 | 4.03 | 汽车 |
| 688372 | 伟测科技 | 162.00 | 3.85 | 7.67 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 158.72 | 3.92 | 17.70 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 158.50 | -4.00 | 7.03 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 158.21 | 3.31 | 1.58 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 156.75 | 10.96 | 5.00 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 151.53 | 15.98 | 15.51 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 151.31 | 3.74 | 6.20 | 电力设备 |
| 688270 | ST臻镭 | 150.58 | 11.04 | 7.91 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 149.99 | 1.71 | 6.06 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 147.68 | -0.55 | 7.94 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 146.68 | 1.90 | 6.72 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 144.81 | -0.06 | 4.46 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 144.55 | -1.84 | 2.61 | 国防军工 |
| 688820 | 盛合晶微 | 144.50 | 13.78 | 31.37 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 143.86 | -6.34 | 12.01 | 计算机 |
| 688656 | 浩欧博 | 143.00 | -0.69 | 1.12 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 139.51 | 2.18 | 14.03 | 国防军工 |
| 688610 | 埃科光电 | 139.30 | 4.66 | 6.18 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 138.90 | 13.39 | 4.00 | 医药生物 |
| 688652 | 京仪装备 | 138.73 | 10.28 | 9.70 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 134.11 | 5.21 | 12.62 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 133.80 | -1.19 | 1.07 | 基础化工 |
| 688375 | 国博电子 | 132.50 | -0.67 | 1.53 | 国防军工 |
| 688416 | 恒烁股份 | 130.40 | 14.89 | 9.09 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 129.76 | 1.14 | 4.77 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 127.73 | 5.56 | 8.19 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 127.20 | -4.61 | 5.59 | 机械设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 125.36 | 3.86 | 3.43 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 125.25 | 15.27 | 5.08 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 124.63 | 0.59 | 10.07 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 124.00 | 7.85 | 3.16 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 123.81 | 3.57 | 17.54 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 123.70 | -0.04 | 5.12 | 机械设备 |
| 688693 | 锴威特 | 123.53 | 14.95 | 22.68 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 122.90 | 1.10 | 3.79 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.52 | 1.84 | 4.08 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 122.38 | 2.49 | 2.51 | 计算机 |
| 688603 | 天承科技 | 121.18 | 20.00 | 21.07 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 121.12 | 3.08 | 6.35 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 120.85 | -1.19 | 4.20 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 119.60 | 5.28 | 3.26 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 119.38 | -1.23 | 3.05 | 家用电器 |
| 688813 | 泰金新能 | 118.30 | 6.18 | 27.43 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 116.56 | 0.53 | 1.17 | 医药生物 |
| 688227 | 品高股份 | 116.43 | -12.45 | 17.98 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 115.44 | -1.26 | 2.10 | 电力设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 114.70 | 4.16 | 5.57 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 114.53 | -1.35 | 1.47 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 114.38 | 6.76 | 5.68 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 113.84 | 1.72 | 3.30 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 113.09 | 0.35 | 5.33 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 113.00 | 3.64 | 3.99 | 环保 |
| 688503 | 聚和材料 | 112.80 | 1.66 | 5.59 | 电力设备 |
| 688228 | 开普云 | 111.20 | 1.74 | 4.22 | 计算机 |
| 688307 | 中润光学 | 110.59 | 3.07 | 10.22 | 计算机 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 107.79 | 4.71 | 5.36 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 107.31 | 1.72 | 3.55 | 电力设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 106.30 | 5.77 | 8.85 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 105.54 | -1.23 | 3.38 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 105.28 | 3.78 | 2.65 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 105.20 | 3.46 | 2.65 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 104.59 | 11.54 | 5.85 | 电子 |
| 688155 | 先惠技术 | 103.60 | 1.91 | 4.65 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 101.89 | 0.01 | 2.77 | 机械设备 |
| 688229 | 博睿数据 | 101.40 | -3.61 | 10.38 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



