证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3864.37点,收于年线之下,涨跌幅为1.79%,A股总成交额为29741.12亿元。到目前为止,今日有131只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天准科技、联特科技、欧陆通等,乖离率分别为17.11%、16.31%、14.88%;芯朋微、永杰新材、新坐标等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688003 | 天准科技 | 20.00 | 4.91 | 68.10 | 79.75 | 17.11 |
| 301205 | 联特科技 | 20.00 | 14.24 | 183.65 | 213.60 | 16.31 |
| 300870 | 欧陆通 | 17.52 | 7.15 | 189.76 | 218.00 | 14.88 |
| 688605 | 先锋精科 | 15.95 | 11.47 | 68.07 | 77.70 | 14.15 |
| 688729 | 屹唐股份 | 19.98 | 4.54 | 26.19 | 29.72 | 13.48 |
| 301338 | 凯格精机 | 14.11 | 7.93 | 86.48 | 98.01 | 13.33 |
| 300951 | 博硕科技 | 13.38 | 4.77 | 37.18 | 42.02 | 13.03 |
| 688371 | 菲沃泰 | 19.99 | 4.83 | 24.34 | 27.43 | 12.68 |
| 300548 | 长芯博创 | 14.30 | 7.48 | 157.24 | 175.28 | 11.47 |
| 688419 | 耐科装备 | 11.45 | 6.75 | 39.33 | 43.51 | 10.63 |
| 301127 | 武汉天源 | 13.00 | 6.12 | 15.41 | 16.95 | 10.02 |
| 301323 | 新莱福 | 11.03 | 4.76 | 61.71 | 67.83 | 9.92 |
| 688138 | 清溢光电 | 13.12 | 5.61 | 30.93 | 33.89 | 9.59 |
| 688655 | 迅捷兴 | 12.87 | 7.54 | 28.52 | 31.22 | 9.46 |
| 688059 | 华锐精密 | 19.12 | 11.16 | 74.26 | 81.18 | 9.32 |
| 300137 | 先河环保 | 19.98 | 13.41 | 11.16 | 12.19 | 9.19 |
| 688551 | 科威尔 | 12.19 | 6.05 | 36.25 | 39.58 | 9.19 |
| 300480 | 光力科技 | 10.05 | 11.16 | 24.30 | 26.51 | 9.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.02 | 4.88 | 32.52 | 35.48 | 9.09 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.01 | 5.66 | 38.46 | 41.89 | 8.93 |
| 688728 | 格科微 | 20.03 | 3.05 | 15.57 | 16.90 | 8.52 |
| 002645 | 华宏科技 | 9.30 | 6.83 | 16.03 | 17.39 | 8.48 |
| 300747 | 锐科激光 | 14.68 | 8.62 | 31.79 | 34.37 | 8.13 |
| 688216 | 气派科技 | 13.09 | 10.55 | 28.28 | 30.50 | 7.84 |
| 300990 | 同飞股份 | 10.47 | 13.60 | 80.74 | 87.01 | 7.77 |
| 300672 | 国科微 | 14.87 | 10.19 | 148.60 | 160.00 | 7.67 |
| 688449 | 联芸科技 | 10.09 | 5.18 | 54.31 | 58.36 | 7.46 |
| 688699 | 明微电子 | 10.38 | 5.65 | 48.67 | 52.30 | 7.46 |
| 002290 | 禾盛新材 | 9.22 | 7.30 | 55.52 | 59.57 | 7.30 |
| 688307 | 中润光学 | 12.61 | 7.36 | 42.12 | 45.19 | 7.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



