证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4216.17点,收于年线之上,涨跌幅为0.87%,A股总成交额为29534.94亿元。到目前为止,今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海达尔、南新制药、道通科技等,乖离率分别为14.55%、13.72%、9.74%;东方电热、百济神州、福建高速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920699 | 海达尔 | 30.00 | 13.24 | 49.41 | 56.60 | 14.55 |
| 688189 | 南新制药 | 20.02 | 12.11 | 9.28 | 10.55 | 13.72 |
| 688208 | 道通科技 | 10.06 | 4.92 | 34.30 | 37.64 | 9.74 |
| 002179 | 中航光电 | 9.99 | 5.10 | 37.33 | 40.61 | 8.78 |
| 605186 | 健麾信息 | 10.02 | 4.19 | 20.85 | 22.39 | 7.37 |
| 000029 | 深深房A | 10.00 | 1.45 | 22.52 | 24.08 | 6.91 |
| 300730 | 科创信息 | 16.51 | 15.24 | 14.84 | 15.81 | 6.56 |
| 601727 | 上海电气 | 9.10 | 5.45 | 8.38 | 8.87 | 5.89 |
| 300420 | 五洋自控 | 9.12 | 7.74 | 3.88 | 4.07 | 4.83 |
| 000157 | 中联重科 | 6.04 | 3.50 | 7.89 | 8.25 | 4.59 |
| 002334 | 英威腾 | 9.98 | 18.78 | 8.75 | 9.15 | 4.56 |
| 301017 | 漱玉平民 | 5.86 | 4.45 | 13.68 | 14.28 | 4.41 |
| 600761 | 安徽合力 | 4.46 | 4.50 | 19.35 | 20.13 | 4.02 |
| 688298 | 东方生物 | 4.63 | 5.24 | 25.40 | 26.42 | 4.01 |
| 688103 | 国力电子 | 6.50 | 4.12 | 61.50 | 63.89 | 3.89 |
| 688595 | 芯海科技 | 5.07 | 4.49 | 36.15 | 37.52 | 3.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.91 | 2.15 | 102.63 | 106.43 | 3.70 |
| 688159 | 有方科技 | 13.07 | 12.53 | 55.86 | 57.89 | 3.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 5.85 | 4.78 | 34.11 | 35.29 | 3.46 |
| 603337 | 杰克科技 | 3.40 | 0.94 | 41.88 | 43.23 | 3.23 |
| 605296 | 神农集团 | 4.37 | 0.84 | 29.88 | 30.80 | 3.07 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.17 | 1.42 | 3.79 | 3.90 | 2.99 |
| 688139 | 海尔生物 | 4.93 | 1.51 | 32.48 | 33.40 | 2.83 |
| 688489 | 三未信安 | 5.37 | 1.36 | 42.61 | 43.75 | 2.67 |
| 001367 | 海森药业 | 2.93 | 2.50 | 23.58 | 24.21 | 2.66 |
| 603351 | 威尔药业 | 3.41 | 1.14 | 27.77 | 28.49 | 2.61 |
| 600088 | 中视传媒 | 4.87 | 4.78 | 16.37 | 16.79 | 2.55 |
| 603998 | 方盛制药 | 3.38 | 2.42 | 11.08 | 11.32 | 2.18 |
| 002349 | 精华制药 | 3.36 | 2.30 | 7.53 | 7.68 | 2.03 |
| 300439 | 美康生物 | 2.90 | 1.84 | 10.43 | 10.63 | 1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



