科创50指数今日上涨1.51%,报收1790.77点,科创板全日成交量65.06亿股,成交额4564.90亿元,加权平均换手率为3.18%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,496只股收盘上涨,涨幅超过10%的有33只,其中,昀冢科技、方邦股份、天承科技等4股涨停,涨幅在5%至10%的有68只,收盘下跌的有107只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有33只,换手率5%~10%的122只,换手率3%~5%的145只,换手率1%~3%的240只,换手率不足1%的有65只。
换手率最高的是索辰科技,该股今日收盘上涨14.01%,全天换手率29.14%,成交额22.35亿元,其次是盛合晶微,该股今日收盘上涨6.31%,全天换手率23.47%,成交额72.64亿元,换手率居前的还有有研复材、泰金新能、中巨芯等,换手率分别为23.40%、20.48%、18.32%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有134只,天承科技、慧智微、昀冢科技等收盘涨停,跌幅居前的有*ST清越、中邮科技、荣昌生物等,分别下跌6.00%、5.83%、4.34%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有77只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有30只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有75股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、华虹公司、澜起科技,净流入金额分别为16.02亿元、9.21亿元、8.60亿元,净流出金额较多的有东芯股份、欧科亿、沪硅产业,净流出金额分别为6.04亿元、2.24亿元、1.98亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共102股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月21日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、沪硅产业、中芯国际等,分别增加11.93亿元、6.07亿元、5.52亿元;融资余额减少金额较多的有炬光科技、联讯仪器、聚和材料等,分别减少3.97亿元、3.15亿元、1.20亿元。
5月22日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688507 | 索辰科技 | 162.91 | 14.01 | 29.14 | 14150.87 |
| 688820 | 盛合晶微 | 187.95 | 6.31 | 23.47 | 11261.80 |
| 688811 | 有研复材 | 34.22 | 2.92 | 23.40 | 6975.62 |
| 688813 | 泰金新能 | 144.33 | 4.59 | 20.48 | -3232.31 |
| 688549 | 中巨芯 | 16.30 | 3.49 | 18.32 | -7498.14 |
| 688805 | 健信超导 | 60.66 | 7.90 | 18.31 | 2836.37 |
| 688781 | 视涯科技 | 49.23 | -1.40 | 17.29 | -2562.01 |
| 688807 | 优迅股份 | 473.56 | 4.77 | 16.81 | 19790.33 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | 20.00 | 16.36 | 4645.08 |
| 688783 | 西安奕材 | 33.38 | 2.42 | 16.26 | -12719.98 |
| 688512 | 慧智微 | 16.87 | 19.99 | 15.87 | 9976.56 |
| 688720 | 艾森股份 | 93.37 | 3.74 | 15.51 | -2571.32 |
| 688729 | 屹唐股份 | 27.96 | -0.82 | 15.50 | -2944.50 |
| 688727 | 恒坤新材 | 59.70 | 2.56 | 15.16 | -5790.98 |
| 688079 | 美迪凯 | 23.10 | 11.97 | 15.08 | -1521.97 |
| 688691 | 灿芯股份 | 122.70 | 3.40 | 14.98 | 11914.21 |
| 688308 | 欧科亿 | 132.00 | 15.79 | 14.38 | -22355.20 |
| 688323 | 瑞华泰 | 40.60 | 3.68 | 14.02 | -3053.86 |
| 688135 | 利扬芯片 | 40.11 | 3.38 | 13.85 | -3582.91 |
| 688818 | 电科蓝天 | 79.85 | 3.70 | 13.68 | 3687.37 |
| 688458 | 美芯晟 | 47.49 | 12.54 | 13.33 | -3861.15 |
| 688712 | 北芯生命 | 47.67 | -0.69 | 13.00 | -1978.09 |
| 688133 | 泰坦科技 | 27.99 | 13.97 | 12.91 | -285.32 |
| 688530 | 欧莱新材 | 51.76 | 4.57 | 12.79 | -3424.78 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1755.00 | 14.71 | 12.77 | 10862.62 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 70.26 | 10.40 | 12.49 | -2922.16 |
| 688360 | 德马科技 | 26.81 | 11.62 | 12.49 | 6263.67 |
| 688260 | 昀冢科技 | 72.71 | 20.00 | 12.29 | -4803.84 |
| 688170 | 德龙激光 | 78.70 | 1.57 | 12.09 | 3444.75 |
| 688629 | 华丰科技 | 141.03 | 5.20 | 11.73 | 28128.60 |
| 688809 | 强一股份 | 502.00 | 3.53 | 11.62 | -851.24 |
| 688515 | 裕太微 | 216.08 | -0.42 | 11.50 | -5322.88 |
| 688449 | 联芸科技 | 87.79 | 4.31 | 11.24 | 13315.14 |
| 688583 | 思看科技 | 132.50 | 5.45 | 10.58 | 3101.15 |
| 688545 | 兴福电子 | 82.00 | 4.61 | 10.46 | -7493.70 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 18.05 | 11.21 | 10.19 | 1517.64 |
| 688316 | 青云科技 | 73.57 | 5.95 | 10.00 | -901.32 |
| 688593 | 新相微 | 41.98 | 4.90 | 9.97 | -6149.94 |
| 688181 | 八亿时空 | 40.90 | 3.83 | 9.96 | -1566.81 |
| 688655 | 迅捷兴 | 62.14 | 4.24 | 9.96 | -11657.63 |
| 688816 | 易思维 | 70.75 | -0.37 | 9.94 | -1099.35 |
| 688535 | 华海诚科 | 134.00 | -0.87 | 9.79 | -9504.10 |
| 688347 | 华虹公司 | 179.00 | 5.92 | 9.78 | 92064.19 |
| 688159 | 有方科技 | 55.57 | 3.60 | 9.75 | 1321.52 |
| 688627 | 精智达 | 416.97 | 1.71 | 9.73 | 6228.50 |
| 688802 | 沐曦股份 | 728.45 | 0.67 | 9.73 | 318.17 |
| 688146 | 中船特气 | 130.72 | 2.23 | 9.64 | 3866.69 |
| 688648 | 中邮科技 | 46.48 | -5.83 | 9.56 | 368.14 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.84 | 13.94 | 9.33 | -403.29 |
| 688328 | 深科达 | 69.32 | 0.55 | 9.23 | -3864.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



