根据调研日期截止日统计,近10日(8月17日至8月28日),海外机构对229家上市公司进行调研,其中,联影医疗最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有472家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达449家,占比最多;基金公司调研403家,位列其后;海外机构共对229家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,联影医疗参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是中微公司,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.47%。其中,股价上涨的有透景生命、鼎阳科技等,表现最好的是透景生命,累计涨幅为36.62%。股价下跌的有130只,跌幅最大的是贝达药业,累计跌幅为26.41%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有169只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有好想你、中矿资源。
公布中期业绩预告的个股有10只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是五矿新能,中期净利润同比增长幅度为1479.23%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300642 | 透景生命 | 1 | 18.84 | 36.62 | 医药生物 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 69.55 | 32.43 | 机械设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 108.80 | 32.36 | 医药生物 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 53.33 | 25.19 | 汽车 |
| 300751 | 迈为股份 | 18 | 218.30 | 22.37 | 电力设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 2 | 90.62 | 21.15 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 17 | 128.60 | 20.60 | 家用电器 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 17.79 | 20.45 | 有色金属 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 10.53 | 18.85 | 农林牧渔 |
| 688686 | 奥普特 | 22 | 136.00 | 17.11 | 机械设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 26.47 | 15.69 | 纺织服饰 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 6.63 | 15.51 | 建筑装饰 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 9.25 | 15.34 | 农林牧渔 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2 | 248.15 | 13.93 | 医药生物 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 11.33 | 13.64 | 轻工制造 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 7.24 | 13.13 | 社会服务 |
| 300677 | 英科医疗 | 4 | 54.30 | 13.01 | 医药生物 |
| 002539 | 云图控股 | 3 | 13.82 | 12.82 | 基础化工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2 | 308.80 | 12.50 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 29.91 | 11.31 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 2 | 176.20 | 11.15 | 通信 |
| 688139 | 海尔生物 | 3 | 31.64 | 9.71 | 医药生物 |
| 600096 | 云天化 | 5 | 31.58 | 9.31 | 基础化工 |
| 688037 | 芯源微 | 6 | 367.74 | 9.19 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 8 | 175.01 | 8.52 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 46.06 | 8.48 | 电力设备 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 11.88 | 8.20 | 计算机 |
| 300012 | 华测检测 | 25 | 15.06 | 8.08 | 社会服务 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 16.15 | 7.81 | 有色金属 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17 | 61.35 | 7.29 | 美容护理 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 32.78 | 7.26 | 农林牧渔 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 49.59 | 7.06 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 38.23 | 6.97 | 电子 |
| 003006 | 百亚股份 | 3 | 14.04 | 6.61 | 美容护理 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 14.29 | 6.40 | 交通运输 |
| 300999 | 金龙鱼 | 6 | 26.47 | 6.31 | 农林牧渔 |
| 688239 | 航宇科技 | 10 | 48.60 | 6.25 | 国防军工 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 100.89 | 6.11 | 电力设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 14.29 | 6.09 | 农林牧渔 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 41.68 | 6.08 | 农林牧渔 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3 | 28.53 | 5.63 | 汽车 |
| 300332 | 天壕能源 | 2 | 5.01 | 5.25 | 公用事业 |
| 603612 | 索通发展 | 2 | 17.57 | 5.21 | 基础化工 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 16.77 | 5.01 | 医药生物 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 8.60 | 4.88 | 机械设备 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 14.63 | 4.80 | 环保 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4 | 3.77 | 4.72 | 钢铁 |
| 688381 | 帝奥微 | 3 | 35.18 | 4.52 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 5 | 57.44 | 4.40 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 165.72 | 4.36 | 机械设备 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 11.54 | 4.25 | 纺织服饰 |
| 688518 | 联赢激光 | 3 | 21.17 | 4.18 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 29 | 536.70 | 4.01 | 机械设备 |
| 301175 | 中科环保 | 4 | 5.66 | 3.85 | 环保 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 5.98 | 3.82 | 纺织服饰 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.47 | 3.80 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 12.77 | 3.74 | 电子 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 14.39 | 3.60 | 建筑材料 |
| 600361 | 创新新材 | 2 | 3.75 | 3.59 | 有色金属 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 13.13 | 3.30 | 基础化工 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 | 54.97 | 2.98 | 医药生物 |
| 002311 | 海大集团 | 13 | 46.24 | 2.89 | 农林牧渔 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3 | 18.78 | 2.68 | 机械设备 |
| 002532 | 天山铝业 | 7 | 13.17 | 2.62 | 有色金属 |
| 688779 | 五矿新能 | 3 | 8.07 | 2.54 | 电力设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2 | 95.07 | 2.53 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 48.12 | 2.14 | 电力设备 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 24.28 | 1.97 | 医药生物 |
| 002906 | 华阳集团 | 4 | 26.76 | 1.75 | 汽车 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 38.39 | 1.67 | 轻工制造 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 12.59 | 1.61 | 公用事业 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8 | 11.46 | 1.51 | 建筑材料 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 13.28 | 1.45 | 机械设备 |
| 688261 | 东微半导 | 1 | 72.38 | 1.44 | 电子 |
| 300628 | 亿联网络 | 2 | 40.20 | 1.11 | 通信 |
| 600664 | 哈药股份 | 3 | 9.00 | 1.01 | 医药生物 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 13.39 | 0.90 | 交通运输 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 30.33 | 0.86 | 电子 |
| 002120 | 韵达股份 | 4 | 6.75 | 0.75 | 交通运输 |
| 600676 | 久事动娱 | 2 | 6.77 | 0.74 | 汽车 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 25.91 | 0.70 | 食品饮料 |
| 300811 | 铂科新材 | 3 | 78.55 | 0.49 | 有色金属 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 43.65 | 0.37 | 电力设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 7 | 29.27 | 0.14 | 轻工制造 |
| 603855 | 华荣股份 | 6 | 16.39 | 0.06 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 25 | 56.60 | 0.04 | 电子 |
| 301275 | 汉朔科技 | 4 | 42.27 | -0.02 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5 | 418.80 | -0.05 | 机械设备 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 18.78 | -0.05 | 机械设备 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 26.29 | -0.53 | 医药生物 |
| 300919 | 中伟新材 | 2 | 40.71 | -0.68 | 电力设备 |
| 600221 | 海航控股 | 3 | 1.31 | -0.76 | 交通运输 |
| 000400 | 许继电气 | 10 | 21.85 | -0.82 | 电力设备 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 10.63 | -0.84 | 轻工制造 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 18.78 | -1.00 | 食品饮料 |
| 002738 | 中矿资源 | 4 | 53.43 | -1.24 | 有色金属 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 18.51 | -1.39 | 食品饮料 |
| 688627 | 精智达 | 6 | 491.95 | -1.41 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 3 | 263.58 | -1.54 | 通信 |
| 002405 | 四维图新 | 4 | 6.39 | -1.69 | 计算机 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 6.36 | -1.70 | 纺织服饰 |
| 300073 | 当升科技 | 3 | 41.05 | -1.79 | 电力设备 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2 | 87.32 | -1.80 | 汽车 |
| 300636 | 同和药业 | 2 | 6.95 | -1.84 | 医药生物 |
| 002410 | 广联达 | 7 | 9.00 | -1.85 | 计算机 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 15.07 | -1.89 | 医药生物 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 22.92 | -1.97 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 48 | 367.00 | -2.09 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 4 | 51.89 | -2.09 | 计算机 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 16.48 | -2.14 | 美容护理 |
| 002027 | 分众传媒 | 11 | 4.97 | -2.17 | 传媒 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 65.41 | -2.20 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 9 | 33.69 | -2.23 | 纺织服饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 66.76 | -2.24 | 有色金属 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 27.03 | -2.28 | 有色金属 |
| 300188 | 国投智能 | 2 | 10.49 | -2.33 | 计算机 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 9.58 | -2.44 | 电子 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 17.93 | -2.45 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 53 | 105.56 | -2.62 | 医药生物 |
| 301680 | 固德电材 | 6 | 96.20 | -2.71 | 汽车 |
| 002920 | 德赛西威 | 13 | 87.90 | -3.02 | 计算机 |
| 603659 | 璞泰来 | 15 | 23.82 | -3.05 | 电力设备 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 10.71 | -3.08 | 食品饮料 |
| 605060 | 联德股份 | 10 | 42.31 | -3.16 | 机械设备 |
| 600998 | 九州通 | 2 | 4.90 | -3.16 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 3 | 46.09 | -3.23 | 电力设备 |
| 601138 | 工业富联 | 2 | 64.04 | -3.25 | 电子 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 4.16 | -3.26 | 医药生物 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 27.02 | -3.33 | 电力设备 |
| 688161 | 威高骨科 | 3 | 21.96 | -3.47 | 医药生物 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 14.63 | -3.50 | 基础化工 |
| 300567 | 精测电子 | 4 | 215.60 | -3.51 | 机械设备 |
| 688475 | 萤石网络 | 19 | 28.75 | -3.62 | 计算机 |
| 301531 | 春光集团 | 6 | 51.26 | -3.65 | 有色金属 |
| 002821 | 凯莱英 | 3 | 164.94 | -3.66 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5 | 99.01 | -3.71 | 计算机 |
| 002956 | 西麦食品 | 4 | 17.17 | -3.76 | 食品饮料 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4 | 35.52 | -3.84 | 电子 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 58.40 | -3.95 | 医药生物 |
| 688389 | 普门科技 | 3 | 10.99 | -4.10 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 40.06 | -4.12 | 计算机 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.30 | -4.12 | 纺织服饰 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 362.40 | -4.13 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 6 | 93.90 | -4.19 | 电子 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 9.65 | -4.27 | 医药生物 |
| 301292 | 海科新源 | 3 | 65.36 | -4.28 | 电力设备 |
| 688114 | 华大智造 | 5 | 64.09 | -4.34 | 医药生物 |
| 301369 | 联动科技 | 2 | 135.75 | -4.39 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 4.20 | -4.55 | 电力设备 |
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 50.59 | -4.91 | 汽车 |
| 603986 | 兆易创新 | 6 | 396.82 | -4.95 | 电子 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 19.70 | -4.97 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 9.86 | -5.10 | 食品饮料 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 63.19 | -5.26 | 基础化工 |
| 002706 | 良信股份 | 6 | 9.47 | -5.39 | 电力设备 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 27.28 | -5.41 | 传媒 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 21.33 | -5.41 | 医药生物 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 26.12 | -5.43 | 电子 |
| 603014 | 威高血净 | 2 | 32.02 | -5.46 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 2 | 16.37 | -5.54 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4 | 135.82 | -5.56 | 电子 |
| 002050 | 三花智控 | 19 | 36.17 | -5.56 | 家用电器 |
| 688578 | 艾力斯 | 4 | 113.70 | -5.56 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 7 | 19.52 | -5.65 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 19.47 | -5.71 | 医药生物 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 46.83 | -5.83 | 电子 |
| 688676 | 金盘科技 | 16 | 66.11 | -5.85 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 12 | 37.15 | -5.88 | 电力设备 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 53.71 | -5.94 | 医药生物 |
| 301172 | 君逸数码 | 2 | 17.10 | -6.15 | 计算机 |
| 000988 | 华工科技 | 3 | 102.93 | -6.25 | 机械设备 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 31.56 | -6.27 | 计算机 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 12.06 | -6.29 | 医药生物 |
| 002216 | 三全食品 | 11 | 12.21 | -6.37 | 食品饮料 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 27.78 | -6.40 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 10.89 | -6.60 | 传媒 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 41.99 | -6.69 | 医药生物 |
| 000963 | 华东医药 | 3 | 27.66 | -6.93 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 3 | 144.20 | -6.97 | 电子 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 13.06 | -7.05 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 67.86 | -7.31 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5 | 112.40 | -7.45 | 电力设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 3 | 62.78 | -7.53 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 5 | 88.00 | -7.57 | 机械设备 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 25.43 | -7.90 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 18 | 155.90 | -8.00 | 电子 |
| 002773 | 康弘药业 | 4 | 20.81 | -8.12 | 医药生物 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 10.80 | -8.40 | 纺织服饰 |
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 7.05 | -8.80 | 传媒 |
| 300308 | 中际旭创 | 11 | 858.35 | -8.98 | 通信 |
| 002867 | 周大生 | 5 | 11.22 | -9.00 | 纺织服饰 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 16.60 | -9.29 | 传媒 |
| 688181 | 八亿时空 | 1 | 37.51 | -9.53 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | 16 | 82.00 | -9.97 | 电子 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.30 | -10.13 | 农林牧渔 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 11.33 | -10.22 | 医药生物 |
| 002859 | 洁美科技 | 9 | 65.55 | -10.28 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 241.60 | -10.30 | 电子 |
| 600233 | 圆通速递 | 5 | 16.92 | -10.48 | 交通运输 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 29.86 | -10.63 | 计算机 |
| 300759 | 康龙化成 | 4 | 43.78 | -10.87 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 7 | 25.88 | -11.03 | 通信 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 26.76 | -11.60 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 18.41 | -12.04 | 电力设备 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 42.57 | -12.05 | 医药生物 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 43.58 | -12.28 | 医药生物 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2 | 28.24 | -12.76 | 医药生物 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 32.82 | -13.72 | 机械设备 |
| 300814 | 中富电路 | 2 | 134.19 | -13.91 | 电子 |
| 301362 | 民爆光电 | 4 | 111.88 | -14.33 | 家用电器 |
| 002487 | 大金重工 | 9 | 35.76 | -14.55 | 电力设备 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 25.83 | -16.27 | 医药生物 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 9.55 | -16.67 | 计算机 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 30.20 | -18.80 | 建筑材料 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 96.00 | -21.28 | 计算机 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 50.55 | -26.41 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



