以最新收盘价计算,科创板平均股价为53.59元,其中股价超100元的有101只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有203只,下跌的有405只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为53.59元,其中,收盘价超过100元的有101只,股价在50元至100元之间的有119只,股价在30元至50元的有141只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2279.02元,下跌1.72%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1538.35元、1046.63元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.43%,具体来看,今日上涨的有15只,涨幅居前的有德科立、生益电子、腾景科技等。下跌的有85只,跌幅居前的有键凯科技、频准激光、C高凯等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有58只、17只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出56.24亿元,净流入资金居前的有寒武纪、德科立、晶丰明源等,净流入资金分别为6.95亿元、5.85亿元、2.47亿元;净流出资金居前的有澜起科技、宇树科技-W、普冉股份等,净流出资金分别为13.32亿元、6.57亿元、6.56亿元。
融资融券方面,百元股最新(8月27日)融资余额合计1687.36亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为180.92亿元、144.86亿元、111.44亿元。最新融券余额合计为12.05亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融券余额分别为1.09亿元、0.69亿元、0.64亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2279.02 | -1.72 | 4.97 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1538.35 | -5.68 | 2.96 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1046.63 | -0.13 | 1.73 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 900.89 | -11.35 | 25.11 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 674.90 | -2.30 | 5.07 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 669.29 | -3.42 | 1.22 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 585.00 | -4.88 | 18.86 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 533.88 | -1.86 | 3.19 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 491.95 | -4.20 | 4.95 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 454.14 | -1.06 | 5.21 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 441.01 | -2.83 | 2.91 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 418.80 | -4.51 | 3.34 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 402.50 | -3.53 | 2.53 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 401.18 | -6.68 | 7.87 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 389.03 | -2.74 | 1.45 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 383.00 | -1.98 | 1.12 | 通信 |
| 688037 | 芯源微 | 367.74 | -1.94 | 1.99 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 367.00 | -2.40 | 1.32 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 365.10 | -4.02 | 2.87 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 362.66 | -2.96 | 1.93 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 330.56 | -6.72 | 16.90 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 308.80 | -2.28 | 2.41 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 304.60 | -6.58 | 13.47 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 296.16 | -3.53 | 0.93 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 295.00 | 1.37 | 8.88 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 293.88 | -6.28 | 12.55 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 292.83 | -3.93 | 4.60 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 292.30 | -0.65 | 2.84 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 292.00 | -2.44 | 3.32 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 271.70 | -2.88 | 3.28 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 270.83 | -0.43 | 0.32 | 医药生物 |
| 688835 | C高凯 | 269.01 | -10.33 | 25.09 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 263.00 | -4.40 | 3.71 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 260.52 | -2.46 | 1.22 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 258.65 | -3.85 | 3.13 | 通信 |
| 688052 | 纳芯微 | 253.44 | 1.19 | 2.91 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 249.10 | -3.64 | 8.26 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 248.15 | -0.97 | 0.57 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹宏力 | 248.01 | -1.86 | 3.30 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 245.49 | -0.20 | 0.98 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 243.20 | -1.96 | 2.02 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 241.30 | 1.29 | 2.08 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 230.93 | -3.15 | 4.05 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 215.53 | 0.08 | 1.68 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 213.00 | -3.72 | 3.40 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 206.55 | -3.93 | 2.12 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 190.05 | -2.07 | 1.96 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 189.90 | 1.97 | 10.73 | 基础化工 |
| 688279 | 峰岹科技 | 189.67 | -3.86 | 2.78 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 187.30 | -2.75 | 2.31 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 186.90 | -3.51 | 3.46 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 182.03 | 2.58 | 10.18 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 176.20 | 10.41 | 14.21 | 通信 |
| 688610 | 埃科光电 | 165.72 | -4.43 | 3.32 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 162.51 | -6.23 | 12.51 | 通信 |
| 688002 | 睿创微纳 | 161.70 | 0.00 | 1.51 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 157.95 | -1.21 | 1.19 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 155.10 | -2.54 | 3.67 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 151.49 | -1.50 | 10.80 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微-U | 151.48 | -3.91 | 6.01 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 149.51 | -3.49 | 2.57 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 144.20 | -2.75 | 4.39 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 141.50 | 0.87 | 8.18 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 136.00 | -0.77 | 1.77 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 135.82 | -2.87 | 4.39 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 135.20 | -2.06 | 2.35 | 机械设备 |
| 688183 | 生益电子 | 131.20 | 7.81 | 4.78 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 130.88 | -5.33 | 4.09 | 国防军工 |
| 688020 | 方邦股份 | 130.30 | 0.24 | 4.88 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 128.60 | -1.53 | 2.55 | 家用电器 |
| 688383 | 新益昌 | 128.00 | -1.23 | 1.73 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 127.55 | -0.12 | 8.35 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 125.88 | -0.36 | 1.48 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 124.57 | -1.83 | 1.54 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 123.03 | -3.75 | 4.07 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 120.15 | 0.38 | 1.47 | 医药生物 |
| 688147 | 微导纳米 | 120.02 | -1.54 | 1.94 | 电力设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 119.73 | -1.66 | 1.53 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 119.58 | -7.70 | 3.02 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 119.30 | -1.17 | 1.80 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 117.23 | 0.08 | 2.37 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 116.91 | -3.94 | 7.08 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 115.88 | 2.35 | 2.15 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 115.01 | -2.82 | 3.50 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 114.50 | -4.55 | 12.09 | 机械设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 113.70 | -1.17 | 0.66 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 113.20 | -2.06 | 4.75 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 112.82 | -1.12 | 18.49 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 108.80 | -14.53 | 20.61 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 106.60 | -3.40 | 3.41 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 106.20 | -1.27 | 0.68 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 105.86 | -3.38 | 1.59 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 105.56 | 0.27 | 0.31 | 医药生物 |
| 688828 | 国仪公司-U | 105.03 | -8.97 | 29.73 | 机械设备 |
| 688260 | 昀冢科技 | 104.50 | -1.69 | 6.73 | 电子 |
| 688233 | 神工股份 | 104.00 | -4.28 | 5.92 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 103.51 | -1.71 | 0.98 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 102.70 | -0.96 | 3.40 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 102.40 | -2.99 | 3.91 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 100.25 | 0.27 | 6.53 | 计算机 |
| 688308 | 欧科亿 | 100.10 | -1.50 | 7.26 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



