以最新收盘价计算,科创板平均股价为49.40元,其中股价超100元的有102只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有144只,下跌的有459只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为49.40元,其中,收盘价超过100元的有102只,股价在50元至100元之间的有157只,股价在30元至50元的有153只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1442.67元,上涨1.74%,其次是寒武纪、C联讯等,最新收盘价分别为1374.50元、864.99元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.38%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有华特气体、德科立、睿创微纳等。下跌的有69只,跌幅居前的有盛美上海、聚辰股份、ST臻镭等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价570.17%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、寒武纪等,溢价幅度分别为4567.67%、2355.21%、2034.65%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有53只、14只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出45.07亿元,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、源杰科技等,净流入资金分别为50069.99万元、33668.76万元、33211.42万元;净流出资金居前的有海光信息、中芯国际、仕佳光子等,净流出资金分别为87750.23万元、77300.56万元、64152.22万元。
融资融券方面,百元股最新(4月27日)融资余额合计1446.58亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、佰维存储等,最新融资余额分别为174.75亿元、118.84亿元、82.73亿元。最新融券余额合计为6.13亿元,融券余额居前的有海光信息、佰维存储、寒武纪等,最新融券余额分别为0.50亿元、0.49亿元、0.47亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价
(元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1442.67 | 1.74 | 5.18 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1374.50 | 1.31 | 1.77 | 电子 |
| 688808 | C联讯 | 864.99 | -1.71 | 22.77 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 724.01 | -0.02 | 15.22 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 708.48 | 2.75 | 18.65 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 552.88 | -1.20 | 1.91 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 461.37 | -0.65 | 3.92 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 423.50 | 2.61 | 3.22 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 416.30 | -3.76 | 9.19 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 375.98 | -0.53 | 14.82 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 366.19 | 1.47 | 5.21 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 364.59 | -5.30 | 9.15 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 362.27 | 2.91 | 3.40 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 325.00 | -4.31 | 6.04 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 324.02 | 1.85 | 2.23 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 314.57 | 0.82 | 3.52 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 309.06 | 2.51 | 12.48 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 289.00 | -2.45 | 1.37 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 288.50 | 1.41 | 5.29 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 286.00 | -3.53 | 3.29 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 275.86 | 5.13 | 5.07 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 273.00 | -4.05 | 0.40 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 264.00 | -2.22 | 3.50 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 260.80 | -1.45 | 5.99 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 257.90 | 0.66 | 3.22 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 257.26 | -1.43 | 2.53 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 253.01 | 6.95 | 11.64 | 通信 |
| 688111 | 金山办公 | 247.58 | -2.34 | 1.75 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 243.10 | -2.26 | 0.71 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 235.20 | 3.66 | 6.14 | 电力设备 |
| 688235 | 百济神州 | 233.01 | -0.85 | 2.72 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 232.00 | 4.83 | 6.91 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 229.17 | -5.32 | 3.76 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 223.38 | -5.27 | 3.80 | 通信 |
| 688125 | 安达智能 | 220.00 | 3.97 | 1.17 | 机械设备 |
| 688268 | 华特气体 | 208.27 | 14.43 | 14.14 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 207.65 | -2.88 | 3.32 | 机械设备 |
| 688279 | 峰岹科技 | 202.15 | -1.24 | 1.21 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 201.50 | -4.95 | 5.30 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 194.44 | 0.23 | 1.99 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 189.62 | -3.06 | 4.00 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 185.50 | -1.07 | 3.54 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 185.19 | 0.34 | 3.18 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 173.61 | -2.52 | 6.06 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 172.75 | 0.38 | 3.44 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 171.68 | -3.48 | 3.42 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 167.01 | -5.24 | 3.35 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 155.62 | -2.32 | 2.93 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 153.00 | 0.76 | 5.87 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 148.08 | -4.53 | 4.17 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 146.60 | -11.74 | 2.33 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 146.47 | -7.30 | 4.23 | 汽车 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145.96 | 5.77 | 4.25 | 国防军工 |
| 688275 | 万润新能 | 144.40 | -0.58 | 4.12 | 电力设备 |
| 688020 | 方邦股份 | 141.92 | 2.31 | 10.25 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 140.85 | 0.96 | 2.16 | 电力设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 139.09 | -1.54 | 0.42 | 计算机 |
| 688347 | 华虹公司 | 138.08 | -3.51 | 5.07 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 137.82 | -1.12 | 5.99 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 134.60 | -0.33 | 5.88 | 医药生物 |
| 688313 | 仕佳光子 | 134.14 | -7.66 | 10.19 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 131.75 | -0.90 | 4.73 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 131.25 | -6.25 | 1.17 | 医药生物 |
| 688270 | ST臻镭 | 130.17 | -10.16 | 8.61 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 130.15 | -3.61 | 9.29 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 130.05 | -3.88 | 5.11 | 计算机 |
| 688629 | 华丰科技 | 129.05 | -5.12 | 13.04 | 国防军工 |
| 688227 | 品高股份 | 128.63 | 4.80 | 6.37 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 128.30 | -0.85 | 5.78 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 127.44 | -4.40 | 4.43 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 126.25 | -2.08 | 2.09 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 123.71 | -1.79 | 0.68 | 国防军工 |
| 688610 | 埃科光电 | 123.21 | -0.56 | 4.26 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 122.66 | 3.28 | 6.38 | 医药生物 |
| 688615 | 合合信息 | 122.49 | -4.30 | 3.10 | 计算机 |
| 688325 | 赛微微电 | 120.54 | -1.84 | 1.68 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 120.26 | 1.96 | 3.77 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 119.77 | 3.61 | 6.54 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 119.50 | -8.74 | 6.27 | 计算机 |
| 688583 | 思看科技 | 119.26 | 2.35 | 9.45 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 117.17 | -1.27 | 2.12 | 家用电器 |
| 688353 | 华盛锂电 | 116.47 | -3.75 | 3.65 | 电力设备 |
| 688183 | 生益电子 | 115.90 | -3.98 | 2.00 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 114.50 | -4.92 | 1.74 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 114.28 | 0.25 | 4.64 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 114.00 | -2.21 | 3.13 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 113.60 | -1.79 | 3.33 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 113.51 | -3.01 | 0.66 | 基础化工 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 112.76 | -1.34 | 0.82 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 112.35 | -2.30 | 0.82 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 111.90 | -10.94 | 12.50 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 110.83 | 1.03 | 2.35 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 109.15 | -1.75 | 1.04 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 107.00 | -1.66 | 1.16 | 电力设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 105.20 | -7.72 | 13.39 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 104.62 | -2.86 | 2.16 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 103.97 | -2.65 | 1.27 | 机械设备 |
| 688717 | 艾罗能源 | 102.55 | 1.21 | 7.33 | 电力设备 |
| 688503 | 聚和材料 | 101.69 | 1.78 | 6.90 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 101.40 | -5.46 | 2.54 | 机械设备 |
| 688628 | 优利德 | 101.07 | -3.83 | 6.45 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 100.05 | -1.12 | 2.46 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



