沪深两市全天主力资金净流出158.12亿元,其中,科创板主力资金净流入28.27亿元,主力资金净流入的有296只股,主力资金净流出的有317只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有219只,涨停的有博汇科技等1只,下跌的有394只。其中,上市5日内的有C燧原-U等,今日涨幅较高的有C燧原-U,涨幅为4.88%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有296只,其中,16只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入13.58亿元,净流入资金居首;臻宝科技、摩尔线程-U紧随其后,全天净流入资金分别为3.37亿元、2.10亿元。主力资金净流出的有317只,净流出资金最多的是腾景科技,该股今日下跌1.34%,全天主力资金净流出4.05亿元,其次是德科立、炬光科技,主力资金净流出分别为3.39亿元、3.26亿元。
上市5日内的C燧原-U今日上涨4.88%,主力资金净流入9347.98万元;
从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是翱捷科技、中触媒等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有147只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有奕瑞科技、纳睿雷达等,主力资金分别连续流出13天、13天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 135758.47 | 11.70 | 3.44 | 1.71 |
| 688797 | 臻宝科技 | 33732.74 | 17.16 | 12.34 | 24.50 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 21011.39 | 11.35 | 1.27 | 9.38 |
| 688702 | 盛科通信-U | 20356.25 | 9.74 | 1.80 | 3.23 |
| 688347 | 华虹宏力 | 17880.18 | 5.73 | 1.84 | 3.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 17634.07 | 7.50 | 1.90 | 2.15 |
| 688120 | 华海清科 | 16344.33 | 5.95 | 8.64 | 2.19 |
| 688629 | 华丰科技 | 15647.97 | 10.96 | 0.98 | 2.45 |
| 688183 | 生益电子 | 14716.09 | 6.10 | 1.36 | 2.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 14452.78 | 10.50 | 2.76 | 2.53 |
| 688037 | 芯源微 | 13489.40 | 9.28 | 3.76 | 2.27 |
| 688048 | 长光华芯 | 13444.80 | 4.12 | 4.25 | 6.14 |
| 688146 | 中船特气 | 12931.66 | 4.15 | 4.52 | 9.45 |
| 688409 | 富创精密 | 12627.96 | 9.31 | 4.82 | 2.44 |
| 688519 | 南亚新材 | 10422.74 | 4.06 | 4.55 | 3.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 10253.61 | 2.24 | 1.72 | 2.12 |
| 688700 | 东威科技 | 9595.67 | 7.85 | 3.79 | 6.18 |
| 688801 | C燧原-U | 9347.98 | 4.98 | 4.88 | 23.55 |
| 688257 | 新锐股份 | 9177.64 | 11.16 | 4.26 | 4.29 |
| 688209 | 英集芯 | 8809.71 | 10.47 | 3.73 | 5.57 |
| 688820 | 盛合晶微 | 8669.97 | 7.00 | 0.81 | 5.56 |
| 688170 | 德龙激光 | 7947.93 | 15.14 | -1.61 | 7.31 |
| 688147 | 微导纳米 | 7752.02 | 9.43 | 1.61 | 1.75 |
| 688333 | 铂力特 | 7559.60 | 6.38 | -0.51 | 3.66 |
| 688216 | 气派科技 | 7421.59 | 10.23 | 15.93 | 18.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7399.16 | 1.65 | 7.99 | 2.49 |
| 688625 | 呈和科技 | 7368.86 | 10.03 | 8.48 | 4.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 6929.42 | 5.79 | 4.44 | 6.05 |
| 688777 | 中控技术 | 6657.76 | 8.47 | 2.05 | 1.17 |
| 688372 | 伟测科技 | 6210.26 | 10.47 | 1.27 | 3.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



