融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月16日共有3763只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为33.09亿元;特变电工买入额为33.07亿元;新易盛买入额为31.02亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。
1月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600758 | 辽宁能源 | 1927.24 | 5367.24 | 35.91 | 0.00 |
| 301557 | 常友科技 | 3445.89 | 10150.77 | 33.95 | -1.53 |
| 000731 | 四川美丰 | 1639.52 | 4963.79 | 33.03 | -0.30 |
| 603179 | 新泉股份 | 96166.89 | 303219.19 | 31.72 | 10.00 |
| 688610 | 埃科光电 | 9904.09 | 33510.77 | 29.55 | 11.52 |
| 688488 | 艾迪药业 | 17571.57 | 59667.43 | 29.45 | 2.96 |
| 000415 | 渤海租赁 | 13290.50 | 45597.82 | 29.15 | -1.23 |
| 001335 | 信凯科技 | 4808.74 | 16958.52 | 28.36 | 0.67 |
| 300962 | 中金辐照 | 1768.02 | 6308.36 | 28.03 | -0.99 |
| 600805 | 悦达投资 | 2511.42 | 9108.29 | 27.57 | 0.70 |
| 688576 | 西山科技 | 738.28 | 2678.87 | 27.56 | -1.08 |
| 301319 | 唯特偶 | 4810.24 | 17489.37 | 27.50 | -2.11 |
| 002303 | 美盈森 | 2721.18 | 10033.36 | 27.12 | 0.50 |
| 688330 | 宏力达 | 4239.13 | 15855.94 | 26.74 | 0.29 |
| 600116 | 三峡水利 | 2587.33 | 9918.22 | 26.09 | 0.30 |
| 688768 | 容知日新 | 6663.11 | 25642.16 | 25.98 | 2.97 |
| 688459 | 哈铁科技 | 593.00 | 2283.18 | 25.97 | 0.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 11056.55 | 42581.99 | 25.97 | -1.15 |
| 603609 | 禾丰股份 | 777.08 | 3091.93 | 25.13 | -1.23 |
| 600704 | 物产中大 | 10237.87 | 40847.39 | 25.06 | -0.69 |
| 600251 | 冠农股份 | 6416.35 | 25774.88 | 24.89 | -2.28 |
| 600195 | 中牧股份 | 2165.07 | 8775.43 | 24.67 | -0.63 |
| 301081 | 严牌股份 | 722.79 | 2939.81 | 24.59 | 0.94 |
| 300856 | 科思股份 | 3374.58 | 13807.88 | 24.44 | 2.18 |
| 688193 | 仁度生物 | 788.77 | 3284.11 | 24.02 | -0.10 |
| 688777 | 中控技术 | 64893.35 | 277089.31 | 23.42 | -3.71 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 5452.97 | 23331.28 | 23.37 | 3.44 |
| 600835 | 上海机电 | 12689.06 | 54992.30 | 23.07 | 1.55 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1455.09 | 6333.91 | 22.97 | -0.82 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2671.98 | 11645.25 | 22.94 | 0.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



