证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3881.28点,收于年线之上,涨跌幅为1.78%,A股总成交额为20960.70亿元。到目前为止,今日有402只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天承科技、北方长龙、优博讯等,乖离率分别为14.05%、10.27%、8.71%;综艺股份、伟星新材、联泰环保等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688603 | 天承科技 | 14.43 | 9.44 | 66.53 | 75.88 | 14.05 |
| 301357 | 北方长龙 | 16.44 | 28.27 | 106.56 | 117.51 | 10.27 |
| 300531 | 优博讯 | 15.54 | 17.87 | 17.78 | 19.33 | 8.71 |
| 688701 | 卓锦股份 | 11.78 | 4.18 | 8.75 | 9.49 | 8.41 |
| 603759 | 海天股份 | 9.99 | 1.22 | 9.38 | 10.13 | 8.04 |
| 002591 | 恒大高新 | 7.87 | 8.44 | 6.36 | 6.85 | 7.67 |
| 688355 | 明志科技 | 7.82 | 1.85 | 18.70 | 20.13 | 7.66 |
| 688131 | 皓元医药 | 8.31 | 2.92 | 61.46 | 65.93 | 7.28 |
| 002857 | 三晖电气 | 8.12 | 5.93 | 21.39 | 22.89 | 7.00 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.35 | 3.17 | 4.49 | 4.80 | 6.93 |
| 301176 | 逸豪新材 | 9.04 | 16.06 | 25.39 | 27.13 | 6.86 |
| 600719 | 大连热电 | 7.45 | 6.09 | 6.49 | 6.92 | 6.68 |
| 688193 | 仁度生物 | 7.34 | 1.24 | 46.24 | 49.26 | 6.54 |
| 002229 | 鸿博股份 | 6.74 | 17.02 | 16.51 | 17.57 | 6.41 |
| 600721 | 百花医药 | 6.93 | 6.28 | 8.57 | 9.10 | 6.19 |
| 603283 | 赛腾股份 | 6.28 | 5.78 | 41.06 | 43.50 | 5.95 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 6.33 | 4.09 | 9.99 | 10.58 | 5.90 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03 | 6.08 | 11.09 | 11.74 | 5.85 |
| 603296 | 华勤技术 | 7.17 | 3.37 | 84.45 | 89.35 | 5.80 |
| 000546 | 金圆股份 | 6.75 | 4.68 | 5.39 | 5.69 | 5.65 |
| 300283 | 温州宏丰 | 6.84 | 6.15 | 7.10 | 7.50 | 5.62 |
| 300603 | 立昂技术 | 10.53 | 18.09 | 11.06 | 11.65 | 5.32 |
| 002910 | 庄园牧场 | 6.12 | 4.68 | 10.38 | 10.93 | 5.30 |
| 600527 | 江南高纤 | 10.00 | 9.11 | 2.19 | 2.31 | 5.27 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.65 | 2.58 | 2.84 | 2.99 | 5.24 |
| 688616 | 西力科技 | 6.08 | 2.50 | 12.60 | 13.25 | 5.20 |
| 300572 | 安车检测 | 10.21 | 4.83 | 24.94 | 26.23 | 5.16 |
| 000078 | 海王生物 | 5.54 | 3.38 | 2.90 | 3.05 | 5.16 |
| 600960 | 渤海汽车 | 7.01 | 3.63 | 4.80 | 5.04 | 5.10 |
| 601606 | 长城军工 | 10.01 | 3.37 | 37.45 | 39.34 | 5.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



