科创板融资余额较前一交易日增加16.53亿元,融券余额增加4590.81万元。300股融资余额环比增加,266股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日,科创板两融余额合计2884.34亿元,较上一交易日增加16.99亿元。其中,融资余额合计2873.95亿元,较上一交易日增加16.53亿元;融券余额合计10.39亿元,较上一交易日增加4590.81万元。
融资余额方面,截至3月5日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额149.10亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为119.15亿元、66.52亿元。环比变动来看,300只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有298只。融资余额增幅较大的是亚虹医药、佰维存储、万润新能,环比上个交易日增加31.98%、24.05%、21.70%;降幅居前的有源杰科技、艾罗能源、龙腾光电,环比下降19.32%、17.30%、14.55%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.29亿元,其次是寒武纪、佰维存储,融券余额分别为0.29亿元、0.29亿元。环比变动来看,266只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有145只。融券余额增幅较大的是龙图光罩、永信至诚、昊海生科,环比上个交易日增加1253.50%、373.30%、254.83%;降幅居前的有芯海科技、瑞联新材、亚信安全,环比下降100.00%、100.00%、94.32%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688176 | 亚虹医药 | 36369.87 | 31.98 | 41.69 | 11.63 | 2.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 435507.39 | 24.05 | 2852.70 | 36.70 | 8.81 |
| 688275 | 万润新能 | 50052.47 | 21.70 | 0.00 | 4.00 | |
| 688031 | 星环科技 | 131353.32 | 19.29 | 124.19 | 55.42 | 20.00 |
| 688662 | 富信科技 | 32084.53 | 16.42 | 33.87 | 14.08 | 1.41 |
| 688702 | 盛科通信 | 84497.30 | 16.33 | 1640.08 | -0.40 | 0.00 |
| 688372 | 伟测科技 | 77480.21 | 15.62 | 145.83 | 15.90 | 2.21 |
| 688328 | 深科达 | 16787.91 | 13.98 | 0.00 | 14.34 | |
| 688359 | 三孚新科 | 41299.45 | 13.87 | 52.23 | 9.28 | 5.44 |
| 688297 | 中无人机 | 84403.91 | 13.33 | 939.46 | 1.27 | -3.42 |
| 688597 | 煜邦电力 | 9160.00 | 11.93 | 35.54 | 45.55 | 3.61 |
| 688655 | 迅捷兴 | 16990.53 | 11.74 | 0.00 | 7.09 | |
| 688552 | 航天南湖 | 27116.64 | 11.61 | 173.77 | -5.26 | -4.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 318758.05 | 11.04 | 477.10 | 1.01 | 5.28 |
| 688201 | 信安世纪 | 16891.49 | 10.98 | 5.33 | 32.29 | 8.24 |
| 688455 | 科捷智能 | 8277.15 | 10.96 | 0.00 | 5.44 | |
| 688661 | 和林微纳 | 22170.88 | 10.89 | 0.00 | 3.73 | |
| 688593 | 新相微 | 67737.31 | 10.72 | 9.16 | 19.37 | 1.00 |
| 688045 | 必易微 | 8605.27 | 10.48 | 0.00 | 2.74 | |
| 688807 | 优迅股份 | 32930.97 | 8.73 | 0.00 | 7.92 | |
| 688205 | 德科立 | 136842.44 | 8.52 | 372.02 | 236.78 | -0.17 |
| 688583 | 思看科技 | 36010.83 | 8.50 | 45.09 | 0.63 | 0.63 |
| 688680 | 海优新材 | 35700.35 | 8.46 | 78.80 | -1.39 | -1.39 |
| 688610 | 埃科光电 | 9441.03 | 8.42 | 0.00 | 1.97 | |
| 688003 | 天准科技 | 24703.05 | 8.34 | 192.24 | -2.45 | -4.37 |
| 688382 | 益方生物 | 18438.61 | 8.26 | 267.85 | 1.32 | 1.17 |
| 688517 | 金冠电气 | 10951.33 | 8.04 | 0.00 | 3.93 | |
| 688173 | 希荻微 | 18328.92 | 7.38 | 49.10 | 2.36 | 2.36 |
| 688348 | 昱能科技 | 27851.79 | 6.88 | 123.73 | -2.66 | -6.25 |
| 688707 | 振华新材 | 33766.11 | 6.80 | 37.40 | 4.94 | 2.20 |
| 688228 | 开普云 | 18564.80 | 6.70 | 0.00 | -0.94 | |
| 688622 | 禾信仪器 | 10200.80 | 6.59 | 0.00 | -4.10 | |
| 688816 | 易思维 | 13240.68 | 6.57 | 0.00 | -1.69 | |
| 688516 | 奥特维 | 35404.39 | 6.45 | 162.69 | -11.40 | -3.05 |
| 688568 | 中科星图 | 126933.98 | 6.33 | 2621.53 | 4.36 | 2.81 |
| 688523 | 航天环宇 | 39849.65 | 6.25 | 267.04 | 6.99 | 6.99 |
| 688767 | 博拓生物 | 21613.69 | 6.11 | 24.99 | 13.74 | 5.39 |
| 688028 | 沃尔德 | 113473.76 | 5.90 | 0.00 | 2.07 | |
| 688200 | 华峰测控 | 23674.58 | 5.83 | 825.08 | -1.65 | 0.61 |
| 688785 | 恒运昌 | 18606.65 | 5.78 | 0.00 | 0.63 | |
| 688789 | 宏华数科 | 14808.03 | 5.32 | 159.13 | -17.97 | -0.60 |
| 688786 | 悦安新材 | 21595.55 | 5.13 | 15.30 | -58.27 | -2.30 |
| 688251 | 井松智能 | 11507.31 | 5.13 | 28.83 | 8.33 | 1.30 |
| 688212 | 澳华内镜 | 12300.81 | 4.86 | 22.80 | 2.21 | -1.38 |
| 688699 | 明微电子 | 15975.99 | 4.81 | 7.55 | 3.83 | 3.83 |
| 688758 | 赛分科技 | 8771.71 | 4.73 | 8.08 | 2.28 | 2.28 |
| 688229 | 博睿数据 | 13330.05 | 4.70 | 0.00 | 5.04 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 30109.59 | 4.65 | 49.88 | 3.93 | -5.11 |
| 688689 | 银河微电 | 14739.22 | 4.64 | 28.20 | -3.06 | 3.78 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 22004.81 | 4.54 | 23.38 | -53.71 | 1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



