科创板融资余额较前一交易日减少12.21亿元,融券余额减少3828.60万元。242股融资余额环比增加,127股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月13日,科创板两融余额合计2894.69亿元,较上一交易日减少12.59亿元。其中,融资余额合计2877.57亿元,较上一交易日减少12.21亿元;融券余额合计17.12亿元,较上一交易日减少3828.60万元。
融资余额方面,截至11月13日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额128.69亿元,其次是澜起科技、中芯国际,融资余额分别为94.89亿元、94.21亿元。环比变动来看,242只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有365只。融资余额增幅较大的是菲沃泰、燧原科技、航天南湖,环比上个交易日增加22.12%、18.68%、16.61%;降幅居前的有C钶锐、南模生物、近岸蛋白,环比下降20.54%、11.73%、9.75%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额1.02亿元,其次是寒武纪、中科飞测,融券余额分别为0.83亿元、0.58亿元。环比变动来看,127只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有295只。融券余额增幅较大的是新致软件、晶品特装、德邦科技,环比上个交易日增加1562.74%、744.34%、296.27%;降幅居前的有鸿泉技术、美迪西、天承科技,环比下降82.78%、58.68%、43.51%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688371 | 菲沃泰 | 18977.62 | 22.12 | 38.49 | 7.79 | 6.48 |
| 688801 | 燧原科技 | 34815.69 | 18.68 | 0.00 | 2.11 | |
| 688552 | 航天南湖 | 14562.52 | 16.61 | 159.59 | -31.01 | -3.33 |
| 688053 | 思科瑞 | 835.57 | 15.63 | 0.00 | -8.69 | |
| 688826 | 频准激光 | 43725.30 | 14.23 | 0.00 | 3.51 | |
| 688757 | 胜科纳米 | 29966.00 | 13.70 | 17.52 | 109.94 | -4.65 |
| 688392 | 骄成超声 | 37663.56 | 11.64 | 306.15 | -5.80 | -5.69 |
| 688222 | 成都先导 | 60525.50 | 11.08 | 64.10 | -3.57 | -7.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 31419.83 | 10.78 | 1601.16 | 2.83 | -5.53 |
| 688808 | 联讯仪器 | 97835.02 | 9.06 | 0.00 | -13.08 | |
| 688636 | 智明达 | 16651.60 | 8.67 | 15.30 | -34.30 | 7.75 |
| 688517 | 金冠电气 | 10830.21 | 8.26 | 0.00 | -7.62 | |
| 688231 | 隆达股份 | 9519.23 | 7.82 | 25.46 | -5.95 | -4.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 26288.75 | 7.51 | 472.96 | -7.53 | -5.68 |
| 688360 | 德马科技 | 17588.85 | 6.98 | 23.28 | -19.20 | -3.34 |
| 688765 | 禾元生物 | 30675.94 | 6.58 | 0.00 | 8.76 | |
| 688084 | 晶品特装 | 12405.99 | 5.90 | 22.60 | 744.34 | -3.07 |
| 688279 | 峰岹科技 | 16844.49 | 5.80 | 520.07 | -2.08 | -5.05 |
| 688238 | 和元生物 | 18998.25 | 5.72 | 0.00 | 5.68 | |
| 688251 | 井松智能 | 6750.64 | 5.70 | 17.93 | -7.55 | -7.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 201567.84 | 5.60 | 3670.82 | -2.46 | -11.76 |
| 688511 | 天微电子 | 5448.78 | 5.46 | 0.00 | -1.49 | |
| 688652 | 京仪装备 | 23216.22 | 5.29 | 282.53 | -4.14 | -3.10 |
| 688386 | 泛亚微透 | 34002.22 | 5.06 | 0.00 | -6.71 | |
| 688686 | 奥普特 | 36912.07 | 4.66 | 358.27 | -0.51 | -1.75 |
| 688536 | 思瑞浦 | 85919.84 | 4.24 | 995.85 | -14.88 | -8.75 |
| 688719 | 爱科赛博 | 15976.15 | 4.17 | 0.00 | -7.74 | |
| 688071 | 华依科技 | 18494.12 | 4.05 | 40.87 | -5.21 | -5.21 |
| 688519 | 南亚新材 | 96076.80 | 4.00 | 788.84 | -1.38 | -7.95 |
| 688001 | 华兴源创 | 44197.20 | 3.73 | 187.40 | -10.80 | -10.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 79695.28 | 3.47 | 973.78 | -4.83 | -0.19 |
| 688230 | 芯导科技 | 21421.01 | 3.47 | 0.00 | -2.44 | |
| 688078 | 龙软科技 | 9534.95 | 3.47 | 0.00 | -1.23 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 13648.60 | 3.46 | 45.13 | -10.29 | -10.29 |
| 688681 | 科汇股份 | 4909.28 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 688160 | 步科股份 | 19896.02 | 3.28 | 27.59 | -3.38 | -3.38 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 11959.87 | 3.26 | 0.00 | -2.53 | |
| 688432 | 有研硅 | 59015.77 | 3.24 | 518.60 | -1.63 | -4.49 |
| 688795 | 摩尔线程 | 155144.99 | 3.18 | 7.44 | -2.16 | -2.16 |
| 688627 | 精智达 | 121502.42 | 3.17 | 454.14 | -11.05 | -7.87 |
| 688656 | 浩欧博 | 10204.69 | 3.07 | 0.00 | -4.21 | |
| 688060 | 云涌科技 | 3585.78 | 3.02 | 0.00 | -1.78 | |
| 688489 | 三未信安 | 6773.97 | 2.97 | 0.00 | -2.59 | |
| 688772 | 珠海冠宇 | 65010.71 | 2.94 | 641.66 | -5.59 | -4.18 |
| 688439 | 振华风光 | 41013.76 | 2.94 | 187.40 | 2.09 | 0.20 |
| 688286 | 敏芯股份 | 29472.10 | 2.93 | 48.93 | -25.20 | -3.05 |
| 688171 | 纬德信息 | 11034.29 | 2.93 | 0.00 | 3.30 | |
| 688828 | 国仪公司 | 10871.39 | 2.88 | 0.00 | -1.37 | |
| 688691 | 灿芯股份 | 40186.90 | 2.85 | 109.81 | -4.66 | -3.19 |
| 688678 | 福立旺 | 57414.44 | 2.84 | 32.93 | -16.56 | -9.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



