科创板融资余额较前一交易日减少8.52亿元,融券余额增加3743.03万元。330股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月2日,科创板两融余额合计2921.32亿元,较上一交易日减少8.14亿元。其中,融资余额合计2911.72亿元,较上一交易日减少8.52亿元;融券余额合计9.60亿元,较上一交易日增加3743.03万元。
融资余额方面,截至3月2日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额164.36亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为125.57亿元、70.86亿元。环比变动来看,330只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有268只。融资余额增幅较大的是双元科技、光格科技、富吉瑞,环比上个交易日增加36.89%、36.08%、29.36%;降幅居前的有炬光科技、超卓航科、先惠技术,环比下降20.48%、19.77%、16.18%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.30亿元,其次是寒武纪、华海清科,融券余额分别为0.28亿元、0.25亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有230只。融券余额增幅较大的是天奈科技、科前生物、威高骨科,环比上个交易日增加2620.55%、1348.83%、1137.14%;降幅居前的有龙图光罩、中触媒、大地熊,环比下降94.31%、91.19%、85.60%。
| 代码 | 简称 | 最新融资余额
(万元) |
融资余额
环比增减 (%) |
最新融券余额
(万元) |
融券余额
环比增减 (%) |
当日涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688623 | 双元科技 | 12580.38 | 36.89 | 0.00 | -3.68 | |
| 688450 | 光格科技 | 5368.42 | 36.08 | 0.00 | 1.31 | |
| 688272 | 富吉瑞 | 6490.90 | 29.36 | 0.00 | 10.14 | |
| 688231 | 隆达股份 | 14169.24 | 18.19 | 10.61 | -70.55 | -5.75 |
| 688118 | 普元信息 | 15678.74 | 17.54 | 24.29 | 9.07 | 2.54 |
| 688297 | 中无人机 | 70051.33 | 16.63 | 752.04 | 137.94 | 19.71 |
| 688337 | 普源精电 | 17041.91 | 16.45 | 53.15 | -1.68 | -1.68 |
| 688257 | 新锐股份 | 63893.24 | 15.78 | 59.27 | 12.17 | 14.97 |
| 688282 | 理工导航 | 9926.81 | 14.44 | 0.00 | 5.55 | |
| 688070 | 纵横股份 | 16556.90 | 14.12 | 15.64 | 53.85 | 13.71 |
| 688678 | 福立旺 | 51765.43 | 12.84 | 9.69 | -6.94 | -2.04 |
| 688563 | 航材股份 | 47668.03 | 12.79 | 748.81 | -2.62 | -1.74 |
| 688280 | 精进电动 | 19686.16 | 12.64 | 16.21 | -0.02 | 4.84 |
| 688307 | 中润光学 | 17626.85 | 12.28 | 25.08 | -1.70 | 19.99 |
| 688809 | 强一股份 | 50011.35 | 12.03 | 0.00 | -4.46 | |
| 688636 | 智明达 | 44031.75 | 11.73 | 55.54 | -11.39 | 2.13 |
| 688818 | 电科蓝天 | 99957.36 | 10.92 | 0.00 | -2.07 | |
| 688045 | 必易微 | 8131.82 | 10.59 | 0.00 | -3.66 | |
| 688196 | 卓越新能 | 10654.03 | 10.58 | 44.33 | 16.49 | -0.75 |
| 688655 | 迅捷兴 | 12983.20 | 10.17 | 0.00 | 0.41 | |
| 688565 | 力源科技 | 6158.96 | 10.09 | 0.00 | 2.50 | |
| 688392 | 骄成超声 | 42967.72 | 10.08 | 51.66 | -3.58 | -3.58 |
| 688627 | 精智达 | 69490.90 | 10.07 | 0.00 | -6.37 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 70542.26 | 9.84 | 796.80 | -7.47 | 2.81 |
| 688639 | 华恒生物 | 37675.34 | 9.70 | 19.09 | 12.77 | -6.83 |
| 688670 | 金迪克 | 2945.98 | 9.58 | 0.00 | -4.73 | |
| 688308 | 欧科亿 | 52677.91 | 9.43 | 51.54 | 6.59 | 6.59 |
| 688016 | 心脉医疗 | 47221.28 | 9.41 | 341.40 | 40.57 | 10.15 |
| 688552 | 航天南湖 | 21364.16 | 9.11 | 98.06 | 389.29 | 12.67 |
| 688279 | 峰岹科技 | 21601.09 | 9.10 | 268.70 | 42.03 | -4.05 |
| 688768 | 容知日新 | 22073.59 | 9.00 | 4.39 | -44.67 | -10.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 51636.55 | 8.89 | 295.20 | -1.47 | -5.88 |
| 688084 | 晶品特装 | 12155.76 | 8.88 | 53.78 | -1.09 | -1.09 |
| 688035 | 德邦科技 | 40908.38 | 8.83 | 21.79 | -14.75 | 5.82 |
| 688576 | 西山科技 | 9660.53 | 8.76 | 0.00 | -5.03 | |
| 688515 | 裕太微 | 28359.90 | 8.56 | 39.06 | -5.50 | 8.01 |
| 688116 | 天奈科技 | 128134.78 | 8.40 | 529.39 | 2620.55 | -8.96 |
| 688309 | 恒誉环保 | 14100.80 | 8.34 | 0.00 | 5.34 | |
| 688355 | 明志科技 | 3925.00 | 8.21 | 0.00 | -2.20 | |
| 688789 | 宏华数科 | 14899.56 | 7.79 | 176.31 | 62.21 | 0.65 |
| 688073 | 毕得医药 | 4442.05 | 7.74 | 0.00 | -5.64 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 8742.22 | 7.66 | 0.00 | -4.56 | |
| 688387 | 信科移动 | 118464.89 | 7.42 | 1458.95 | 7.97 | -0.69 |
| 688085 | 三友医疗 | 12269.39 | 7.30 | 45.73 | -5.99 | -5.99 |
| 688143 | 长盈通 | 48598.66 | 7.08 | 37.17 | 12.84 | 1.92 |
| 688785 | 恒运昌 | 18145.45 | 7.01 | 0.00 | -3.24 | |
| 688316 | 青云科技 | 22587.74 | 6.94 | 0.00 | -6.14 | |
| 688510 | 航亚科技 | 22100.90 | 6.77 | 50.08 | -11.74 | -3.84 |
| 688338 | 赛科希德 | 11323.21 | 6.75 | 0.00 | 7.18 | |
| 688270 | 臻镭科技 | 180408.69 | 6.74 | 386.99 | 15.30 | 5.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



