科创板融资余额较前一交易日增加1.53亿元,融券余额减少1472.99万元。277股融资余额环比增加,146股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月13日,科创板两融余额合计2915.82亿元,较上一交易日增加1.38亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2905.19亿元,较上一交易日增加1.53亿元;融券余额合计10.63亿元,较上一交易日减少1472.99万元。
融资余额方面,截至3月13日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额144.95亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为118.41亿元、66.50亿元。环比变动来看,277只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有321只。融资余额增幅较大的是南亚新材、欧科亿、新锐股份,环比上个交易日增加54.48%、26.91%、23.71%;降幅居前的有艾罗能源、中复神鹰、三一重能,环比下降22.20%、18.42%、12.49%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.35亿元,其次是寒武纪、中科星图,融券余额分别为0.32亿元、0.22亿元。环比变动来看,146只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有268只。融券余额增幅较大的是浩辰软件、华丰科技、燕麦科技,环比上个交易日增加476.08%、372.74%、358.36%;降幅居前的有诺诚健华、纽威数控、瑞联新材,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额
(万元) |
融资余额
环比增减 (%) |
最新融券余额
(万元) |
融券余额
环比增减 (%) |
当日涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688519 | 南亚新材 | 23136.85 | 54.48 | 423.82 | 18.81 | 12.31 |
| 688308 | 欧科亿 | 134989.74 | 26.91 | 86.16 | 3.80 | 6.05 |
| 688257 | 新锐股份 | 92770.82 | 23.71 | 68.39 | -6.53 | -6.53 |
| 688361 | 中科飞测 | 28679.86 | 22.74 | 2123.18 | -7.93 | -4.52 |
| 688087 | 英科再生 | 32883.16 | 21.63 | 34.63 | -20.55 | -8.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 70407.69 | 17.29 | 153.28 | 106.59 | -3.60 |
| 688548 | 广钢气体 | 38343.42 | 17.13 | 442.63 | -5.01 | -3.48 |
| 688234 | 天岳先进 | 117918.99 | 13.71 | 893.40 | 35.54 | -0.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 165352.05 | 11.11 | 239.12 | 64.87 | -3.29 |
| 688268 | 华特气体 | 47758.99 | 11.06 | 41.76 | 7.49 | 7.49 |
| 688021 | 奥福科技 | 7642.04 | 10.20 | 0.00 | -4.59 | |
| 688566 | 吉贝尔 | 19527.12 | 9.27 | 16.15 | -39.63 | -1.25 |
| 688689 | 银河微电 | 16661.99 | 9.06 | 11.31 | -15.63 | 10.65 |
| 688663 | 新风光 | 49741.00 | 8.81 | 26.08 | 8.28 | -4.61 |
| 688655 | 迅捷兴 | 16958.78 | 8.77 | 0.00 | -5.95 | |
| 688141 | 杰华特 | 75136.83 | 8.65 | 185.99 | -57.05 | -5.06 |
| 688667 | 菱电电控 | 15463.99 | 8.61 | 0.00 | -4.01 | |
| 688638 | 誉辰智能 | 1695.29 | 8.48 | 0.00 | 0.82 | |
| 688292 | 浩瀚深度 | 19224.56 | 8.05 | 0.00 | -2.65 | |
| 688515 | 裕太微 | 29753.96 | 7.79 | 114.95 | 17.00 | 1.22 |
| 688571 | 杭华股份 | 12061.76 | 7.32 | 0.00 | 1.61 | |
| 688171 | 纬德信息 | 9727.09 | 7.27 | 0.00 | -0.27 | |
| 688623 | 双元科技 | 18006.62 | 7.24 | 0.00 | -0.53 | |
| 688450 | 光格科技 | 5857.61 | 7.03 | 0.00 | 1.23 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 63055.62 | 6.37 | 2.68 | -3.76 | -3.76 |
| 688218 | 江苏北人 | 19243.95 | 6.03 | 52.31 | 1.14 | 1.14 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1073.10 | 6.03 | 0.00 | -0.60 | |
| 688807 | 优迅股份 | 32076.84 | 5.86 | 0.00 | -5.95 | |
| 688319 | 欧林生物 | 57770.70 | 5.81 | 10.33 | 83.45 | 0.06 |
| 688759 | 必贝特 | 15768.15 | 5.74 | 0.00 | -1.78 | |
| 688551 | 科威尔 | 12410.42 | 5.65 | 41.98 | 2.93 | 2.93 |
| 688785 | 恒运昌 | 19838.00 | 5.33 | 0.00 | -0.57 | |
| 688059 | 华锐精密 | 75365.36 | 5.23 | 100.71 | -7.83 | -5.69 |
| 688146 | 中船特气 | 44280.24 | 5.06 | 115.08 | -10.81 | -0.43 |
| 688383 | 新益昌 | 22777.13 | 5.05 | 36.04 | -4.14 | -4.14 |
| 688809 | 强一股份 | 46675.40 | 5.01 | 0.00 | -2.43 | |
| 688360 | 德马科技 | 23730.22 | 4.87 | 27.11 | 14.00 | 7.46 |
| 688150 | 莱特光电 | 35647.76 | 4.75 | 203.31 | 16.05 | 4.05 |
| 688296 | 和达科技 | 3569.04 | 4.72 | 0.00 | -0.13 | |
| 688448 | 磁谷科技 | 22875.25 | 4.68 | 9.55 | 42.60 | -2.25 |
| 688778 | 厦钨新能 | 34687.14 | 4.57 | 815.17 | -5.20 | -2.98 |
| 688019 | 安集科技 | 58481.62 | 4.54 | 1458.66 | 10.99 | -2.84 |
| 688697 | 纽威数控 | 16655.87 | 4.50 | 0.00 | -100.00 | -0.80 |
| 688201 | 信安世纪 | 16542.89 | 4.43 | 9.24 | -5.78 | -5.78 |
| 688143 | 长盈通 | 46044.61 | 4.40 | 39.05 | 4.26 | 0.99 |
| 688157 | 松井股份 | 23968.27 | 4.39 | 31.38 | 25.41 | -3.14 |
| 688657 | 浩辰软件 | 21383.20 | 4.38 | 22.12 | 476.08 | 0.19 |
| 688100 | 威胜信息 | 21460.39 | 4.29 | 206.96 | -21.86 | -4.13 |
| 688239 | 航宇科技 | 49902.02 | 4.28 | 72.12 | 2.88 | -5.88 |
| 688045 | 必易微 | 7447.21 | 4.20 | 0.00 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



