证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3612.43点,收于五日均线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为8110.94亿元。到目前为止,今日有590只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有联赢激光、美埃科技、贝达药业等,乖离率分别为13.85%、10.92%、10.69%;隆鑫通用、厦钨新能、中科电气等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688518 | 联赢激光 | 20.02 | 4.08 | 17.69 | 20.14 | 13.85 |
| 688376 | 美埃科技 | 20.00 | 1.48 | 45.76 | 50.76 | 10.92 |
| 300558 | 贝达药业 | 14.09 | 3.77 | 41.33 | 45.75 | 10.69 |
| 688066 | *ST航图 | 12.03 | 5.93 | 5.70 | 6.24 | 9.44 |
| 300637 | 扬帆新材 | 12.38 | 10.20 | 9.34 | 10.17 | 8.91 |
| 688019 | 安集科技 | 16.99 | 2.86 | 170.35 | 184.85 | 8.51 |
| 688443 | 智翔金泰 | 10.29 | 4.92 | 23.52 | 25.51 | 8.44 |
| 300085 | 银之杰 | 20.02 | 10.78 | 24.63 | 26.68 | 8.34 |
| 688060 | 云涌科技 | 16.32 | 2.42 | 32.77 | 35.49 | 8.31 |
| 600801 | 华新建材 | 10.00 | 0.75 | 21.78 | 23.54 | 8.08 |
| 688004 | 博汇科技 | 12.76 | 6.94 | 38.62 | 41.72 | 8.02 |
| 300561 | 汇金科技 | 13.08 | 13.33 | 14.57 | 15.73 | 7.98 |
| 920592 | 华信永道 | 15.83 | 12.76 | 25.82 | 27.80 | 7.68 |
| 688248 | 南网科技 | 15.33 | 0.90 | 38.43 | 41.38 | 7.67 |
| 600199 | 金种子酒 | 9.97 | 8.32 | 7.18 | 7.72 | 7.58 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 10.01 | 1.89 | 10.93 | 11.76 | 7.57 |
| 002827 | 高争民爆 | 10.00 | 0.31 | 52.99 | 56.98 | 7.53 |
| 001230 | 劲旅环境 | 10.01 | 2.02 | 17.55 | 18.80 | 7.15 |
| 000037 | 深南电A | 10.03 | 2.87 | 8.21 | 8.78 | 6.99 |
| 301331 | 恩威医药 | 12.06 | 5.19 | 22.16 | 23.70 | 6.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



