融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月27日共有3822只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有C长鑫,买入额为169.54亿元;中际旭创买入额为40.89亿元;兆易创新买入额为36.87亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。
7月27日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002580 | 圣阳股份 | 8472.36 | 18935.91 | 44.74 | 9.97 |
| 603301 | 振德医疗 | 6777.65 | 15894.58 | 42.64 | 0.16 |
| 002051 | 中工国际 | 6088.76 | 21604.54 | 28.18 | 9.96 |
| 688366 | 昊海生科 | 769.42 | 3095.03 | 24.86 | 2.91 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 541.57 | 2211.97 | 24.48 | 3.05 |
| 600575 | 淮河能源 | 3494.19 | 14525.78 | 24.06 | 2.47 |
| 000536 | 华映科技 | 4190.86 | 18328.84 | 22.86 | 4.71 |
| 000521 | 长虹美菱 | 824.52 | 3677.81 | 22.42 | 1.89 |
| 002009 | 天奇股份 | 3871.07 | 17574.57 | 22.03 | 3.74 |
| 002182 | 宝武镁业 | 3524.61 | 16146.96 | 21.83 | 2.74 |
| 300406 | 九强生物 | 1369.17 | 6304.79 | 21.72 | 1.62 |
| 000428 | 华天酒店 | 2493.65 | 11727.02 | 21.26 | 9.87 |
| 688070 | 纵横股份 | 685.38 | 3231.00 | 21.21 | 4.56 |
| 603660 | 苏州科达 | 3473.84 | 16584.29 | 20.95 | 9.99 |
| 688285 | 高铁电气 | 454.80 | 2173.54 | 20.92 | 3.14 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6101.10 | 29683.77 | 20.55 | 1.08 |
| 000789 | 万年青 | 246.96 | 1220.15 | 20.24 | 1.31 |
| 601901 | 方正证券 | 9967.92 | 49645.61 | 20.08 | -0.70 |
| 000090 | 天健集团 | 949.14 | 4818.21 | 19.70 | 0.93 |
| 688509 | 正元地信 | 278.96 | 1417.04 | 19.69 | 3.24 |
| 688093 | 世华科技 | 1263.74 | 6470.23 | 19.53 | 1.35 |
| 600251 | 冠农股份 | 1502.59 | 7723.40 | 19.46 | 0.33 |
| 600467 | 好当家 | 780.14 | 4034.00 | 19.34 | 1.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 5202.65 | 27007.53 | 19.26 | 0.73 |
| 301469 | 恒达新材 | 511.23 | 2748.63 | 18.60 | 2.28 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1670.62 | 8987.43 | 18.59 | 3.45 |
| 688248 | 南网科技 | 4742.45 | 25694.62 | 18.46 | 7.18 |
| 002017 | 东信和平 | 3748.92 | 20325.16 | 18.44 | 5.12 |
| 688601 | 力芯微 | 3192.30 | 17313.52 | 18.44 | -1.22 |
| 600872 | 中炬高新 | 3662.08 | 19875.95 | 18.42 | 1.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



