证券时报·数据宝统计,截至5月14日收盘,沪深两市共636只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国交建连续21日主力资金净流出,排名第一;采纳股份等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,天赐材料主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出56.80亿元,东山精密紧随其后,5天累计净流出55.63亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST洲际占比排名居首,该股近9日下跌36.87%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 8 | 56.80 | 8.22 | -6.42 |
| 002384 | 东山精密 | 5 | 55.63 | 6.02 | 1.81 |
| 000858 | 五粮液 | 11 | 54.16 | 13.97 | -12.13 |
| 600028 | 中国石化 | 20 | 53.46 | 17.10 | -11.66 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7 | 51.55 | 9.95 | -11.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 5 | 44.49 | 9.00 | -5.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6 | 44.22 | 11.03 | -13.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6 | 38.13 | 11.00 | -12.54 |
| 300390 | 天华新能 | 6 | 38.12 | 8.25 | -15.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 6 | 34.02 | 9.81 | -11.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 5 | 33.20 | 4.99 | -2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5 | 32.70 | 9.52 | -2.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6 | 32.29 | 10.75 | -13.79 |
| 002407 | 多氟多 | 8 | 30.85 | 7.63 | -7.58 |
| 688183 | 生益电子 | 9 | 27.26 | 9.85 | -12.76 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 7 | 22.59 | 12.43 | -21.10 |
| 002602 | 世纪华通 | 8 | 21.40 | 8.85 | -18.09 |
| 002176 | 江特电机 | 8 | 20.75 | 7.54 | -13.92 |
| 600309 | 万华化学 | 8 | 17.12 | 7.14 | -9.25 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6 | 16.49 | 7.82 | -13.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 11 | 16.47 | 8.20 | -2.70 |
| 002131 | 利欧股份 | 5 | 16.30 | 12.30 | -7.92 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7 | 16.28 | 6.25 | -12.12 |
| 300223 | 北京君正 | 6 | 15.48 | 5.12 | 3.80 |
| 000625 | 长安汽车 | 12 | 15.17 | 16.80 | -11.09 |
| 000155 | 川能动力 | 9 | 14.91 | 10.18 | -14.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 8 | 14.87 | 8.79 | -11.57 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6 | 14.84 | 6.34 | -14.15 |
| 002326 | 永太科技 | 10 | 14.84 | 11.60 | -19.18 |
| 002342 | 巨力索具 | 5 | 14.83 | 5.64 | -9.99 |
| 002217 | 合力泰 | 5 | 13.51 | 7.14 | -4.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 6 | 13.46 | 8.01 | -17.79 |
| 603659 | 璞泰来 | 6 | 13.26 | 10.40 | -13.42 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6 | 12.84 | 8.50 | -12.95 |
| 300035 | 中科电气 | 9 | 12.70 | 14.37 | -23.47 |
| 688777 | 中控技术 | 5 | 12.28 | 13.30 | -8.66 |
| 002294 | 信立泰 | 8 | 11.82 | 12.27 | -30.12 |
| 601800 | 中国交建 | 21 | 11.30 | 19.59 | -10.79 |
| 000960 | 锡业股份 | 8 | 11.08 | 4.30 | 8.68 |
| 002759 | 天际股份 | 6 | 11.01 | 7.82 | -13.65 |
| 603026 | 石大胜华 | 6 | 10.77 | 7.85 | -19.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 6 | 10.46 | 3.35 | 1.68 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 5 | 10.33 | 9.43 | -12.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 8 | 10.12 | 11.61 | 8.93 |
| 300409 | 道氏技术 | 6 | 10.05 | 14.14 | -12.67 |
| 300364 | 中文在线 | 5 | 9.71 | 9.38 | -14.00 |
| 600363 | 联创光电 | 15 | 9.63 | 9.91 | -18.47 |
| 603516 | 淳中科技 | 5 | 9.61 | 12.71 | -16.82 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 7 | 9.44 | 7.74 | -16.07 |
| 600096 | 云天化 | 8 | 9.28 | 6.95 | -8.65 |
| 300073 | 当升科技 | 8 | 9.26 | 8.11 | -9.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 9.24 | 6.91 | -8.04 |
| 688111 | 金山办公 | 5 | 9.23 | 6.54 | -6.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5 | 9.11 | 7.44 | -6.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7 | 8.70 | 4.11 | 10.79 |
| 002756 | 永兴材料 | 6 | 8.68 | 7.48 | -16.70 |
| 002201 | 九鼎新材 | 13 | 8.67 | 5.13 | -12.86 |
| 601117 | 中国化学 | 15 | 8.59 | 6.41 | -4.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 8.42 | 9.35 | -6.62 |
| 300001 | 特锐德 | 6 | 7.91 | 7.60 | 22.14 |
| 301292 | 海科新源 | 8 | 7.75 | 6.53 | -11.00 |
| 600773 | 西藏城投 | 8 | 7.39 | 7.29 | -22.14 |
| 600499 | 科达制造 | 11 | 7.38 | 7.96 | -10.50 |
| 688628 | 优利德 | 12 | 7.38 | 11.02 | -16.14 |
| 000617 | 中油资本 | 8 | 7.35 | 8.21 | -5.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7 | 7.07 | 6.81 | -4.12 |
| 603319 | 美湖股份 | 5 | 7.04 | 11.02 | -21.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6 | 6.78 | 6.77 | -8.29 |
| 002414 | 高德红外 | 6 | 6.77 | 8.31 | -6.53 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6 | 6.76 | 6.26 | -14.07 |
| 601360 | 三六零 | 5 | 6.64 | 9.82 | -5.47 |
| 600110 | 诺德股份 | 6 | 6.52 | 6.24 | -8.91 |
| 603077 | 和邦生物 | 8 | 6.50 | 12.10 | -10.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 6 | 6.34 | 8.25 | -6.70 |
| 688353 | 华盛锂电 | 11 | 6.17 | 6.51 | -16.06 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7 | 5.69 | 5.46 | -2.02 |
| 603256 | 宏和科技 | 5 | 5.68 | 3.49 | -1.58 |
| 688249 | 晶合集成 | 7 | 5.62 | 3.63 | 15.68 |
| 300497 | 富祥药业 | 8 | 5.61 | 8.18 | -18.00 |
| 300005 | 探路者 | 8 | 5.56 | 8.48 | -1.37 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6 | 5.37 | 5.15 | -10.91 |
| 688343 | 云天励飞-U | 7 | 5.22 | 5.13 | -5.80 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7 | 5.11 | 6.45 | -12.97 |
| 000711 | ST京蓝 | 5 | 5.11 | 14.68 | 14.73 |
| 601699 | 潞安环能 | 10 | 5.03 | 8.38 | -0.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 4.96 | 7.94 | -6.75 |
| 000538 | 云南白药 | 10 | 4.94 | 9.47 | -2.31 |
| 688778 | 厦钨新能 | 6 | 4.75 | 10.64 | -15.97 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8 | 4.64 | 7.21 | -11.15 |
| 688295 | 中复神鹰 | 5 | 4.54 | 7.78 | -10.96 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 6 | 4.52 | 10.94 | -13.44 |
| 688257 | 新锐股份 | 7 | 4.39 | 6.73 | 9.21 |
| 300766 | 每日互动 | 6 | 4.38 | 8.42 | -4.63 |
| 000612 | 焦作万方 | 6 | 4.32 | 12.07 | -7.52 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 5 | 4.26 | 6.75 | -7.43 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6 | 4.24 | 6.37 | -18.60 |
| 002400 | 省广集团 | 6 | 4.24 | 5.49 | -9.34 |
| 000999 | 华润三九 | 14 | 4.24 | 9.32 | -7.90 |
| 603663 | 三祥新材 | 11 | 4.03 | 9.19 | -14.06 |
| 300337 | 银邦股份 | 6 | 4.02 | 9.22 | -5.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



