科创板融资余额较前一交易日减少5.62亿元,融券余额增加2863.91万元。289股融资余额环比增加,174股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月13日,科创板两融余额合计3580.72亿元,较上一交易日减少5.33亿元。其中,融资余额合计3562.52亿元,较上一交易日减少5.62亿元;融券余额合计18.20亿元,较上一交易日增加2863.91万元。
融资余额方面,截至8月13日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额185.74亿元,其次是澜起科技、长鑫科技,融资余额分别为152.27亿元、124.32亿元。环比变动来看,289只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有311只。融资余额增幅较大的是必易微、和达科技、炬光科技,环比上个交易日增加57.03%、36.90%、26.50%;降幅居前的有逸飞激光、莱伯泰科、成都先导,环比下降76.91%、26.52%、14.34%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.95亿元,其次是中微公司、澜起科技,融券余额分别为0.63亿元、0.61亿元。环比变动来看,174只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有246只。融券余额增幅较大的是亚辉龙、佰仁医疗、福立旺,环比上个交易日增加530.02%、367.53%、214.85%;降幅居前的有安凯微、汇宇制药、德马科技,环比下降94.08%、93.23%、89.10%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688045 | 必易微 | 15323.69 | 57.03 | 0.00 | 6.15 | |
| 688296 | 和达科技 | 7187.36 | 36.90 | 0.00 | 1.75 | |
| 688167 | 炬光科技 | 175800.31 | 26.50 | 414.08 | 43.83 | 4.21 |
| 688315 | 诺禾致源 | 18421.77 | 22.00 | 58.75 | 0.80 | 3.06 |
| 688677 | 海泰新光 | 35658.47 | 20.77 | 1.44 | -8.91 | -8.91 |
| 688229 | 博睿数据 | 20457.86 | 16.98 | 0.00 | 2.64 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 19698.00 | 16.85 | 50.49 | -2.90 | -2.30 |
| 688345 | 博力威 | 7561.44 | 12.74 | 0.00 | -4.96 | |
| 688373 | 盟科药业 | 7244.51 | 12.03 | 0.00 | 3.13 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 12273.36 | 10.74 | 0.00 | 9.20 | |
| 688808 | 联讯仪器 | 113519.72 | 9.66 | 0.00 | -1.60 | |
| 688082 | 盛美上海 | 89083.05 | 9.00 | 741.08 | 5.56 | -2.71 |
| 688595 | 芯海科技 | 27920.98 | 8.84 | 26.70 | 0.94 | 3.23 |
| 688300 | 联瑞新材 | 111185.32 | 8.64 | 517.01 | 0.64 | -1.68 |
| 688247 | 宣泰医药 | 11049.60 | 8.46 | 27.94 | -0.98 | 6.89 |
| 688488 | 艾迪药业 | 11222.61 | 8.31 | 37.98 | -3.40 | 0.53 |
| 688031 | 星环科技 | 90145.00 | 8.25 | 196.74 | -12.85 | -0.42 |
| 688800 | 瑞可达 | 81569.49 | 8.09 | 192.63 | 16.31 | 6.05 |
| 688717 | 艾罗能源 | 35995.34 | 7.79 | 254.55 | -7.54 | -5.77 |
| 688627 | 精智达 | 178999.10 | 7.64 | 375.14 | 28.87 | 5.30 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 24139.54 | 7.62 | 119.86 | 20.83 | -2.08 |
| 688502 | 茂莱光学 | 61925.41 | 7.60 | 333.74 | -3.63 | 2.40 |
| 688652 | 京仪装备 | 27981.54 | 7.35 | 205.82 | -5.10 | -3.01 |
| 688486 | 龙迅股份 | 31199.61 | 7.12 | 80.29 | -15.05 | -2.93 |
| 688265 | 南模生物 | 7607.11 | 7.05 | 0.00 | 20.01 | |
| 688307 | 中润光学 | 24081.62 | 6.87 | 36.77 | 1.21 | -0.14 |
| 688309 | 恒誉科技 | 29433.12 | 6.80 | 0.00 | -3.38 | |
| 688059 | 华锐精密 | 92702.95 | 6.79 | 89.97 | -16.18 | -1.73 |
| 688129 | 东来技术 | 3927.23 | 6.77 | 0.00 | -1.86 | |
| 688635 | 长进光子 | 53548.02 | 6.63 | 0.00 | 3.96 | |
| 688087 | 英科再生 | 6238.81 | 6.57 | 39.51 | -2.92 | -2.92 |
| 688205 | 德科立 | 130762.84 | 6.39 | 403.17 | 10.54 | 5.03 |
| 688362 | 甬矽电子 | 127633.62 | 6.33 | 663.29 | 2.00 | -0.83 |
| 688513 | 苑东生物 | 15288.40 | 6.18 | 25.51 | 1.80 | 1.80 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 15207.21 | 6.07 | 0.00 | -1.86 | |
| 688505 | 复旦张江 | 13811.93 | 6.02 | 6.38 | -53.73 | 5.93 |
| 688237 | 超卓航科 | 12471.16 | 5.99 | 0.00 | -0.18 | |
| 688531 | 日联科技 | 57754.02 | 5.99 | 321.35 | 2.74 | 2.74 |
| 688603 | 天承科技 | 45947.01 | 5.71 | 114.97 | 11.91 | -2.82 |
| 688432 | 有研硅 | 66676.40 | 5.69 | 342.68 | -10.18 | -3.27 |
| 688258 | 卓易信息 | 46393.70 | 5.15 | 21.44 | -22.39 | -3.26 |
| 688551 | 科威尔 | 17016.70 | 4.55 | 45.86 | 0.50 | 2.33 |
| 688325 | 赛微微电 | 41937.59 | 4.53 | 0.00 | 0.23 | |
| 688212 | 澳华内镜 | 14269.91 | 4.49 | 19.62 | -5.06 | -2.04 |
| 688035 | 德邦科技 | 43889.18 | 4.48 | 33.75 | -10.24 | -0.35 |
| 688719 | 爱科赛博 | 20365.98 | 4.33 | 0.00 | 4.45 | |
| 688548 | 广钢气体 | 51318.65 | 4.22 | 781.79 | -0.35 | -4.40 |
| 688662 | 富信科技 | 64630.45 | 4.21 | 9.51 | -32.57 | -3.51 |
| 688552 | 航天南湖 | 13501.71 | 4.10 | 139.16 | -0.38 | -0.78 |
| 688095 | 福昕软件 | 27103.27 | 3.91 | 27.22 | 3.05 | -1.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



