沪深两市全天主力资金净流出219.25亿元,其中,科创板主力资金净流入26.77亿元,主力资金净流入的有312只股,主力资金净流出的有303只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有181只,涨停的有中邮科技、泛亚微透等3只,下跌的有431只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有312只,其中,14只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入12.84亿元,净流入资金居首;长鑫科技、联讯仪器紧随其后,全天净流入资金分别为6.30亿元、4.42亿元。主力资金净流出的有303只,净流出资金最多的是源杰科技,该股今日下跌5.42%,全天主力资金净流出3.89亿元,其次是澜起科技、南亚新材,主力资金净流出分别为3.60亿元、2.87亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华纳药厂,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有品茗科技、国力电子等,主力资金分别连续流入11天、11天。主力资金连续流出的个股有159只,连续流出天数最多的是吉贝尔,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST航图、万润新能等,主力资金分别连续流出12天、11天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 128440.56 | 9.57 | 3.84 | 2.26 |
| 688825 | 长鑫科技 | 63012.93 | 4.55 | -0.44 | 7.23 |
| 688808 | 联讯仪器 | 44159.33 | 13.75 | -6.00 | 9.94 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 36545.09 | 13.03 | 2.46 | 17.68 |
| 688585 | 上纬新材 | 25137.18 | 12.88 | 20.00 | 3.39 |
| 688322 | 奥比中光-W | 17949.18 | 4.74 | -0.12 | 10.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 17006.78 | 15.93 | 1.31 | 2.90 |
| 688017 | 绿的谐波 | 16976.54 | 3.82 | 1.03 | 8.17 |
| 688400 | 凌云光 | 14597.33 | 9.87 | -6.03 | 6.67 |
| 688279 | 峰岹科技 | 13856.96 | 10.87 | 2.23 | 6.95 |
| 688097 | 博众精工 | 12861.74 | 12.33 | -0.36 | 4.74 |
| 688110 | 东芯股份 | 12010.00 | 10.77 | 0.00 | 2.91 |
| 688003 | 天准科技 | 11122.10 | 16.62 | -2.64 | 4.96 |
| 688306 | 均普智能 | 11005.84 | 16.20 | 10.43 | 5.54 |
| 688286 | 敏芯股份 | 9421.21 | 8.72 | 0.03 | 23.55 |
| 688041 | 海光信息 | 9333.78 | 2.22 | -1.54 | 0.92 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 9173.98 | 4.04 | -1.61 | 10.81 |
| 688686 | 奥普特 | 8801.20 | 8.69 | -3.08 | 5.34 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8162.81 | 4.35 | 3.07 | 21.03 |
| 688801 | 燧原科技-U | 8137.70 | 5.33 | -6.01 | 19.24 |
| 688185 | 康希诺 | 7802.91 | 11.28 | 2.13 | 7.95 |
| 688027 | 国盾量子 | 7694.99 | 9.82 | 3.22 | 3.08 |
| 688836 | 宇树科技-W | 7566.16 | 1.01 | 7.69 | 37.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7203.97 | 5.46 | -0.92 | 4.63 |
| 688071 | 华依科技 | 7161.93 | 5.21 | 11.83 | 30.25 |
| 688028 | 沃尔德 | 6808.67 | 7.87 | -4.59 | 6.77 |
| 688268 | 华特气体 | 6360.34 | 8.75 | -1.62 | 5.39 |
| 688777 | 中控技术 | 6050.42 | 2.32 | 4.09 | 4.07 |
| 688648 | 中邮科技 | 5857.86 | 17.75 | 20.01 | 14.15 |
| 688025 | 杰普特 | 5697.75 | 4.85 | -1.23 | 3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



