截至5月29日收盘,中芯国际概念下跌5.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,至纯科技、快克智能、安泰科技等跌停,绿通科技、晶瑞电材、南大光电等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有盛剑科技、江化微、芯朋微等,分别上涨10.01%、3.27%、1.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流出201.42亿元,其中,76股获主力资金净流出,39股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出31.04亿元,净流出资金居前的还有长电科技、澜起科技、北方华创等,主力资金分别净流出15.30亿元、13.52亿元、8.87亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有芯朋微、江化微、微导纳米等,主力资金分别净流入1.61亿元、1.58亿元、7334.25万元。
中芯国际概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | -8.97 | 7.69 | -310372.31 |
| 600584 | 长电科技 | -3.17 | 17.34 | -152963.75 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.06 | 6.37 | -135192.69 |
| 002371 | 北方华创 | -4.42 | 2.04 | -88745.62 |
| 001309 | 德明利 | -2.64 | 7.80 | -84364.35 |
| 688012 | 中微公司 | -2.04 | 3.22 | -82837.37 |
| 603501 | 豪威集团 | -6.77 | 3.10 | -78039.81 |
| 300390 | 天华新能 | -3.09 | 9.48 | -76056.12 |
| 603601 | 再升科技 | -9.99 | 8.06 | -63864.78 |
| 300346 | 南大光电 | -11.00 | 9.92 | -61860.47 |
| 688469 | 芯联集成 | -10.24 | 7.98 | -60439.36 |
| 688120 | 华海清科 | -4.81 | 3.68 | -47574.71 |
| 300373 | 扬杰科技 | -6.28 | 6.88 | -44773.89 |
| 688361 | 中科飞测 | -6.36 | 4.06 | -43372.98 |
| 688126 | 沪硅产业 | -9.51 | 7.96 | -39902.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -9.95 | 7.59 | -39746.06 |
| 002129 | TCL中环 | -6.61 | 7.39 | -37715.49 |
| 300458 | 全志科技 | -8.02 | 8.27 | -35939.51 |
| 000969 | 安泰科技 | -9.99 | 9.65 | -35634.33 |
| 688268 | 华特气体 | -6.04 | 8.05 | -31754.15 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -11.89 | 9.42 | -31648.37 |
| 002407 | 多氟多 | -4.04 | 10.35 | -29260.03 |
| 300666 | 江丰电子 | -6.33 | 8.23 | -28257.47 |
| 002409 | 雅克科技 | -6.67 | 9.47 | -28237.30 |
| 688037 | 芯源微 | -6.75 | 4.66 | -28029.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | -8.56 | 12.32 | -27700.58 |
| 688019 | 安集科技 | -6.19 | 4.54 | -25905.11 |
| 300567 | 精测电子 | -7.61 | 5.32 | -24891.92 |
| 688123 | 聚辰股份 | -6.01 | 7.16 | -18255.42 |
| 603929 | 亚翔集成 | -5.56 | 3.09 | -17720.38 |
| 300623 | 捷捷微电 | -9.52 | 7.98 | -16856.10 |
| 300236 | 上海新阳 | -10.19 | 7.58 | -16763.71 |
| 600206 | 有研新材 | -7.89 | 12.01 | -16041.91 |
| 600160 | 巨化股份 | -4.48 | 1.44 | -15196.85 |
| 688549 | 中巨芯 | -7.42 | 14.92 | -14952.58 |
| 300260 | 新莱应材 | -8.12 | 7.00 | -13804.86 |
| 688691 | 灿芯股份 | -10.85 | 16.52 | -13255.26 |
| 603650 | 彤程新材 | -7.95 | 2.99 | -10983.15 |
| 301322 | 绿通科技 | -12.16 | 16.76 | -10464.05 |
| 688652 | 京仪装备 | -6.21 | 5.70 | -9908.95 |
| 603203 | 快克智能 | -10.00 | 5.96 | -9088.59 |
| 605358 | 立昂微 | -6.28 | 11.99 | -8691.12 |
| 688082 | 盛美上海 | -6.08 | 2.28 | -7382.40 |
| 301297 | 富乐德 | -7.68 | 4.47 | -7119.14 |
| 688720 | 艾森股份 | -10.64 | 16.90 | -6547.16 |
| 688146 | 中船特气 | 0.00 | 11.03 | -6445.26 |
| 688785 | 恒运昌 | -7.96 | 8.24 | -5930.63 |
| 600141 | 兴发集团 | -4.17 | 1.77 | -5572.38 |
| 603160 | 汇顶科技 | -7.69 | 2.94 | -5532.57 |
| 000032 | 深桑达A | -6.58 | 2.96 | -5081.20 |
| 603690 | 至纯科技 | -10.00 | 7.90 | -4906.97 |
| 688106 | 金宏气体 | -3.53 | 5.39 | -4846.45 |
| 688545 | 兴福电子 | -6.86 | 7.79 | -4025.89 |
| 688605 | 先锋精科 | -6.53 | 5.55 | -3553.52 |
| 300145 | 南方泵业 | -5.60 | 3.39 | -3541.95 |
| 000533 | 顺钠股份 | -4.07 | 5.38 | -3293.77 |
| 688432 | 有研硅 | -7.33 | 2.78 | -3278.12 |
| 000811 | 冰轮环境 | -6.48 | 4.31 | -3044.36 |
| 603163 | 圣晖集成 | -7.82 | 3.31 | -2629.43 |
| 601133 | 柏诚股份 | -6.71 | 3.95 | -2537.72 |
| 301369 | 联动科技 | -2.99 | 4.93 | -2416.48 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.03 | 0.98 | -2360.11 |
| 688138 | 清溢光电 | -9.79 | 4.45 | -2281.76 |
| 002967 | 广电计量 | -2.97 | 3.94 | -1635.97 |
| 002658 | 雪迪龙 | -6.23 | 4.10 | -1537.50 |
| 002346 | 柘中股份 | -5.23 | 1.83 | -1355.41 |
| 688589 | 力合微 | -10.38 | 6.81 | -1237.49 |
| 300331 | 苏大维格 | -2.89 | 12.05 | -1197.39 |
| 688376 | 美埃科技 | -7.04 | 1.87 | -1152.40 |
| 688416 | 恒烁股份 | -7.65 | 7.16 | -655.75 |
| 300554 | 三超新材 | -8.62 | 11.95 | -580.98 |
| 002652 | 扬子新材 | -4.43 | 4.84 | -400.63 |
| 300416 | 苏试试验 | -1.28 | 8.33 | -212.09 |
| 688286 | 敏芯股份 | -8.01 | 4.77 | -136.87 |
| 688729 | 屹唐股份 | -3.89 | 9.49 | -105.43 |
| 600962 | 国投中鲁 | -1.95 | 2.00 | -29.13 |
| 002046 | 国机精工 | -4.93 | 3.99 | 156.40 |
| 000551 | 创元科技 | -3.06 | 3.10 | 854.48 |
| 600378 | 昊华科技 | -4.16 | 3.80 | 1238.10 |
| 603633 | 徕木股份 | 0.56 | 10.38 | 1652.84 |
| 603358 | 华达科技 | 0.13 | 3.65 | 2969.32 |
| 603324 | 盛剑科技 | 10.01 | 10.14 | 4230.93 |
| 688596 | 正帆科技 | -7.59 | 5.28 | 5043.08 |
| 688147 | 微导纳米 | 0.75 | 3.87 | 7334.25 |
| 603078 | 江化微 | 3.27 | 14.48 | 15839.85 |
| 688508 | 芯朋微 | 1.33 | 11.72 | 16071.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



