以最新收盘价计算,科创板平均股价为45.03元,其中股价超100元的有96只,股价最高的是寒武纪-U。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有27只,下跌的有577只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为45.03元,其中,收盘价超过100元的有96只,股价在50元至100元之间的有140只,股价在30元至50元的有160只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1133.05元,下跌4.94%,其次是源杰科技、国盾量子等,最新收盘价分别为875.00元、627.87元。
科创板百元股中,今日平均下跌5.53%,具体来看,今日上涨的有7只,涨幅居前的有艾罗能源、长光华芯、禾迈股份等。下跌的有89只,跌幅居前的有赛恩斯、星环科技-U、臻镭科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价496.55%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、寒武纪-U等,溢价幅度分别为4394.55%、1874.84%、1659.67%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有47只、13只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出130.65亿元,净流入资金居前的有杰普特、长光华芯、鼎通科技等,净流入资金分别为16446.29万元、11324.68万元、3636.07万元;净流出资金居前的有澜起科技、寒武纪-U、海光信息等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(3月2日)融资余额合计1211.20亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为164.36亿元、125.57亿元、70.86亿元。最新融券余额合计为4.41亿元,融券余额居前的有海光信息、寒武纪-U、华海清科等,最新融券余额分别为0.30亿元、0.28亿元、0.25亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 1133.05 | -4.94 | 1.80 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 875.00 | 2.34 | 5.43 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 627.87 | -5.73 | 4.57 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 547.40 | -6.45 | 9.43 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 499.14 | -4.92 | 6.53 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 380.00 | -1.23 | 3.04 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 334.12 | -4.65 | 9.04 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 333.50 | -4.48 | 1.77 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 330.49 | -6.46 | 6.25 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 324.63 | -8.29 | 10.95 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 311.00 | -3.41 | 13.28 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 288.40 | -1.63 | 1.87 | 计算机 |
| 688025 | 杰普特 | 273.46 | 0.04 | 8.38 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 268.58 | -6.60 | 2.59 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 266.00 | -7.18 | 7.12 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 249.33 | -5.56 | 2.77 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 247.33 | -3.01 | 0.57 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 241.00 | -6.93 | 1.38 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 238.30 | -4.69 | 1.95 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 237.80 | -11.07 | 5.26 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 237.21 | -5.39 | 1.70 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 236.20 | -1.01 | 0.94 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州-U | 234.99 | -6.32 | 4.76 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 229.75 | 0.72 | 4.11 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 227.32 | -11.55 | 5.45 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 223.06 | -9.90 | 17.31 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 220.29 | 1.56 | 7.24 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 210.35 | -9.06 | 9.57 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 209.58 | -7.90 | 5.69 | 机械设备 |
| 688037 | 芯源微 | 208.00 | -3.69 | 2.63 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 203.78 | -6.17 | 3.46 | 计算机 |
| 688031 | 星环科技-U | 194.00 | -16.77 | 8.62 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 192.80 | -6.67 | 5.22 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 188.78 | -5.56 | 2.40 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 186.60 | -7.50 | 4.72 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 180.99 | -5.73 | 1.43 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 177.00 | -4.54 | 7.15 | 通信 |
| 688279 | 峰岹科技 | 170.59 | -7.88 | 1.47 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 169.80 | -7.36 | 4.31 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 166.99 | 5.97 | 11.36 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 161.23 | -3.90 | 0.83 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 161.19 | -13.61 | 8.40 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 159.30 | -7.31 | 3.81 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 158.32 | -5.75 | 2.34 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 155.62 | -8.19 | 3.32 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 148.99 | -4.82 | 0.85 | 计算机 |
| 688008 | 澜起科技 | 147.89 | -7.24 | 4.55 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 147.50 | -6.11 | 9.69 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 146.66 | -8.62 | 6.61 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 146.40 | -0.47 | 8.04 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 145.50 | -5.50 | 4.85 | 通信 |
| 688047 | 龙芯中科 | 144.47 | -6.37 | 2.04 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 139.00 | -1.93 | 0.70 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 135.14 | -2.58 | 1.61 | 家用电器 |
| 688787 | 海天瑞声 | 135.00 | -6.43 | 4.51 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 132.35 | -10.54 | 7.59 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 129.98 | -6.92 | 6.93 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 128.60 | -5.86 | 2.63 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 127.55 | -7.17 | 5.41 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 127.00 | -4.11 | 1.71 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 126.49 | -5.97 | 1.11 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 126.22 | -3.65 | 2.35 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 125.82 | -1.63 | 0.75 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 125.50 | -4.33 | 3.65 | 计算机 |
| 688717 | 艾罗能源 | 125.39 | 12.96 | 16.26 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 124.79 | -4.32 | 1.68 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 124.77 | -0.63 | 2.07 | 医药生物 |
| 688392 | 骄成超声 | 123.79 | -11.33 | 3.51 | 电力设备 |
| 688480 | 赛恩斯 | 122.76 | -17.05 | 6.52 | 环保 |
| 688110 | 东芯股份 | 122.00 | -8.68 | 5.15 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 120.99 | -5.59 | 4.41 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 120.38 | -13.03 | 11.23 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 119.55 | -7.79 | 8.42 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 118.11 | -6.63 | 4.84 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 117.00 | -4.79 | 1.56 | 计算机 |
| 688629 | 华丰科技 | 116.94 | -8.98 | 17.38 | 国防军工 |
| 688347 | 华虹公司 | 115.30 | -7.02 | 4.17 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 115.25 | -5.15 | 2.25 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 115.06 | 5.44 | 3.75 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 114.90 | -7.33 | 7.36 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 114.00 | -6.31 | 4.98 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 111.41 | -11.93 | 1.65 | 国防军工 |
| 688519 | 南亚新材 | 110.57 | -2.06 | 2.69 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 110.38 | -8.09 | 2.90 | 国防军工 |
| 688622 | 禾信仪器 | 110.28 | -6.01 | 1.82 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 109.38 | -2.16 | 4.19 | 医药生物 |
| 688585 | 上纬新材 | 109.30 | -5.09 | 0.87 | 基础化工 |
| 688776 | 国光电气 | 108.44 | -4.37 | 3.34 | 国防军工 |
| 688981 | 中芯国际 | 108.31 | -3.75 | 2.71 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 105.86 | -5.49 | 1.64 | 有色金属 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.36 | -6.70 | 2.56 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 104.33 | -3.56 | 3.18 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 103.73 | -4.04 | 0.38 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 103.50 | -8.50 | 4.15 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 101.99 | -8.11 | 1.52 | 机械设备 |
| 688623 | 双元科技 | 100.00 | -5.77 | 6.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



