证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4049.29点,收于五日均线之上,涨跌幅1.56%,A股总成交额为20743.86亿元。到目前为止,今日有1873只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新威凌、飞南资源、通易航天等,乖离率分别为15.91%、14.26%、12.47%;金明精机、富吉瑞、建设工业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920634 | 新威凌 | 29.95 | 8.94 | 17.22 | 19.96 | 15.91 |
| 301500 | 飞南资源 | 17.65 | 15.03 | 25.20 | 28.79 | 14.26 |
| 920642 | 通易航天 | 22.14 | 15.70 | 11.58 | 13.02 | 12.47 |
| 300377 | 赢时胜 | 20.00 | 10.89 | 13.23 | 14.88 | 12.45 |
| 688353 | 华盛锂电 | 14.57 | 4.54 | 83.40 | 93.08 | 11.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 18.02 | 8.25 | 17.28 | 19.19 | 11.03 |
| 920006 | 晟楠科技 | 18.22 | 8.95 | 17.12 | 18.82 | 9.90 |
| 300719 | 安达维尔 | 13.73 | 8.43 | 12.78 | 14.00 | 9.56 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.00 | 5.86 | 23.32 | 25.41 | 8.95 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95 | 2.47 | 8.52 | 9.28 | 8.87 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.94 | 5.50 | 4.70 | 5.09 | 8.34 |
| 000612 | 焦作万方 | 10.02 | 3.73 | 10.76 | 11.64 | 8.14 |
| 002741 | 光华科技 | 9.99 | 10.37 | 28.12 | 30.39 | 8.06 |
| 688084 | 晶品特装 | 11.24 | 3.60 | 48.84 | 52.74 | 7.99 |
| 000878 | 云南铜业 | 10.01 | 3.35 | 16.38 | 17.69 | 7.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 10.01 | 5.31 | 35.53 | 38.35 | 7.95 |
| 600292 | 电投水电 | 9.25 | 4.90 | 13.36 | 14.41 | 7.88 |
| 600576 | 祥源文旅 | 9.96 | 3.82 | 5.73 | 6.18 | 7.85 |
| 300697 | 电工合金 | 11.65 | 4.21 | 15.65 | 16.87 | 7.76 |
| 300416 | 苏试试验 | 10.71 | 7.04 | 17.08 | 18.40 | 7.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



