证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4158.77点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为20197.37亿元。到目前为止,今日有529只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有浩云科技、普元信息、海圣医疗等,乖离率分别为13.24%、11.57%、11.56%;神驰机电、海融科技、电科网安等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300448 | 浩云科技 | 18.45 | 16.76 | 9.86 | 11.17 | 13.24 |
| 688118 | 普元信息 | 20.01 | 6.59 | 31.82 | 35.50 | 11.57 |
| 920166 | 海圣医疗 | 17.96 | 22.69 | 29.50 | 32.91 | 11.56 |
| 300830 | 金现代 | 20.00 | 19.82 | 13.45 | 14.88 | 10.60 |
| 301396 | 宏景科技 | 11.71 | 28.02 | 96.66 | 106.67 | 10.36 |
| 688277 | 天智航 | 15.73 | 5.09 | 25.86 | 28.54 | 10.35 |
| 688355 | 明志科技 | 13.35 | 6.02 | 21.12 | 23.27 | 10.19 |
| 301122 | 采纳股份 | 10.65 | 6.80 | 32.36 | 35.02 | 8.23 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.96 | 6.33 | 9.24 | 9.94 | 7.62 |
| 600452 | 涪陵电力 | 9.86 | 7.54 | 12.34 | 13.26 | 7.49 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8.73 | 3.24 | 91.55 | 98.40 | 7.48 |
| 002356 | 赫美集团 | 9.90 | 9.76 | 3.94 | 4.22 | 7.16 |
| 605398 | 新炬网络 | 10.01 | 3.02 | 31.37 | 33.41 | 6.49 |
| 688583 | 思看科技 | 9.37 | 9.57 | 149.81 | 159.10 | 6.20 |
| 000628 | 高新发展 | 10.00 | 11.73 | 53.98 | 57.31 | 6.17 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.99 | 9.33 | 14.84 | 15.74 | 6.09 |
| 002973 | 侨银股份 | 10.02 | 3.93 | 14.70 | 15.59 | 6.05 |
| 300113 | 顺网科技 | 7.17 | 15.22 | 26.85 | 28.41 | 5.83 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 12.47 | 87.85 | 92.94 | 5.79 |
| 688776 | 国光电气 | 6.80 | 3.60 | 107.64 | 113.50 | 5.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



