科创板融资余额较前一交易日减少6664.69万元,融券余额减少1478.46万元。274股融资余额环比增加,210股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月19日,科创板两融余额合计2968.55亿元,较上一交易日减少8143.15万元。其中,融资余额合计2958.08亿元,较上一交易日减少6664.69万元;融券余额合计10.47亿元,较上一交易日减少1478.46万元。
融资余额方面,截至1月19日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额153.54亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为132.28亿元、79.95亿元。环比变动来看,274只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有320只。融资余额增幅较大的是明冠新材、德龙激光、威胜信息,环比上个交易日增加48.03%、35.46%、34.16%;降幅居前的有卓锦股份、中科飞测、百奥赛图,环比下降22.02%、15.25%、14.93%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.37亿元,其次是寒武纪、佰维存储,融券余额分别为0.35亿元、0.34亿元。环比变动来看,210只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有198只。融券余额增幅较大的是中润光学、威高骨科、上海合晶,环比上个交易日增加819.32%、605.74%、575.98%;降幅居前的有芯海科技、阿拉丁、科美诊断,环比下降100.00%、91.73%、89.51%。
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688560 | 明冠新材 | 16925.97 | 48.03 | 0.00 | 3.60 | |
| 688170 | 德龙激光 | 16623.44 | 35.46 | 19.52 | 18.81 | 0.54 |
| 688100 | 威胜信息 | 18029.17 | 34.16 | 207.65 | 1.76 | 3.66 |
| 688623 | 双元科技 | 10495.68 | 31.13 | 0.00 | 2.18 | |
| 688455 | 科捷智能 | 9690.90 | 29.38 | 0.00 | 0.04 | |
| 688485 | 九州一轨 | 12198.11 | 19.98 | 0.00 | 6.79 | |
| 688610 | 埃科光电 | 20146.23 | 19.12 | 0.00 | 18.54 | |
| 688661 | 和林微纳 | 41860.52 | 16.93 | 0.00 | 3.14 | |
| 688334 | 西高院 | 19608.66 | 16.37 | 18.04 | 5.85 | 9.06 |
| 688548 | 广钢气体 | 31596.78 | 15.53 | 343.99 | -1.30 | -2.23 |
| 688528 | 秦川物联 | 3051.56 | 15.43 | 0.00 | 3.88 | |
| 688282 | 理工导航 | 9941.02 | 15.03 | 0.00 | -1.29 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 31869.12 | 14.70 | 51.67 | 3.48 | 2.59 |
| 688113 | 联测科技 | 8942.61 | 13.06 | 0.00 | 9.76 | |
| 688335 | 复洁科技 | 19009.78 | 12.48 | 0.00 | 3.23 | |
| 688376 | 美埃科技 | 17117.96 | 12.41 | 47.05 | -0.42 | -0.42 |
| 688411 | 海博思创 | 104596.88 | 11.18 | 0.00 | 11.07 | |
| 688115 | 思林杰 | 10987.49 | 10.77 | 0.00 | -16.37 | |
| 688702 | 盛科通信 | 36357.11 | 10.11 | 417.45 | 15.55 | 8.74 |
| 688510 | 航亚科技 | 20308.48 | 9.74 | 44.38 | 16.89 | 15.01 |
| 688484 | 南芯科技 | 33820.84 | 9.61 | 64.28 | 99.95 | -4.02 |
| 688123 | 聚辰股份 | 136180.57 | 9.13 | 336.04 | -9.26 | -0.13 |
| 688375 | 国博电子 | 62838.37 | 8.63 | 782.52 | -23.79 | -3.99 |
| 688597 | 煜邦电力 | 9456.44 | 8.43 | 12.53 | 2.62 | 2.62 |
| 688267 | 中触媒 | 14651.27 | 8.31 | 2.42 | 1.92 | 1.92 |
| 688503 | 聚和材料 | 111091.86 | 8.29 | 403.69 | 1.69 | -1.47 |
| 688296 | 和达科技 | 4347.98 | 8.25 | 0.00 | 4.01 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 31800.86 | 8.04 | 62.54 | -1.48 | -1.48 |
| 688390 | 固德威 | 65552.87 | 8.04 | 120.71 | 10.12 | 1.59 |
| 688681 | 科汇股份 | 5316.28 | 8.01 | 0.00 | 4.81 | |
| 688045 | 必易微 | 6808.97 | 7.78 | 0.00 | -0.79 | |
| 688779 | 五矿新能 | 85235.00 | 7.42 | 160.77 | 21.73 | 7.25 |
| 688234 | 天岳先进 | 115707.07 | 7.06 | 1445.08 | 7.70 | -1.58 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20498.21 | 6.81 | 0.77 | -91.73 | 0.56 |
| 688665 | 四方光电 | 15153.86 | 6.50 | 53.04 | 5.47 | 3.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 88977.86 | 6.50 | 1402.83 | -5.54 | -3.45 |
| 688496 | 清越科技 | 4523.68 | 6.46 | 0.00 | 1.29 | |
| 688047 | 龙芯中科 | 114579.61 | 6.39 | 324.38 | 1.20 | 1.14 |
| 688584 | 上海合晶 | 16243.86 | 6.35 | 8.82 | 575.98 | -3.29 |
| 688809 | 强一股份 | 82162.79 | 6.31 | 0.00 | -3.75 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 131755.80 | 6.31 | 1636.05 | -2.77 | -2.77 |
| 688367 | 工大高科 | 18122.84 | 6.21 | 0.00 | -3.79 | |
| 688359 | 三孚新科 | 35940.39 | 5.97 | 54.17 | 20.51 | 6.82 |
| 688005 | 容百科技 | 181113.14 | 5.80 | 566.08 | 56.87 | -11.16 |
| 688368 | 晶丰明源 | 29371.43 | 5.76 | 52.05 | 50.82 | -1.93 |
| 688097 | 博众精工 | 21410.87 | 5.64 | 19.45 | -4.21 | -0.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 35856.78 | 5.48 | 130.56 | -10.16 | 0.68 |
| 688401 | 路维光电 | 33219.35 | 5.28 | 26.38 | -5.75 | -1.37 |
| 688081 | 兴图新科 | 15992.71 | 5.20 | 0.00 | 2.54 | |
| 688246 | 嘉和美康 | 22127.08 | 5.19 | 31.93 | -11.51 | -2.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



