证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4011.45点,收于年线之上,涨跌幅为1.07%,A股总成交额为19604.78亿元。到目前为止,今日有179只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有港通医疗、北陆药业、冠昊生物等,乖离率分别为15.66%、13.47%、13.10%;恒生电子、陇神戎发、海看股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月5日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301515 | 港通医疗 | 17.05 | 9.92 | 20.30 | 23.48 | 15.66 |
| 300016 | 北陆药业 | 13.73 | 7.67 | 7.96 | 9.03 | 13.47 |
| 300238 | 冠昊生物 | 20.00 | 11.97 | 14.70 | 16.62 | 13.10 |
| 300143 | 盈康生命 | 13.66 | 5.09 | 10.08 | 11.23 | 11.42 |
| 002254 | 泰和新材 | 9.98 | 5.89 | 10.15 | 11.02 | 8.61 |
| 300986 | 志特新材 | 17.80 | 15.54 | 12.14 | 13.17 | 8.45 |
| 600862 | 中航高科 | 8.84 | 4.05 | 23.82 | 25.72 | 8.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 7.45 | 1.08 | 136.10 | 146.02 | 7.29 |
| 603109 | 神驰机电 | 7.02 | 3.72 | 25.85 | 27.60 | 6.76 |
| 002819 | 东方中科 | 10.00 | 5.24 | 28.32 | 30.04 | 6.08 |
| 300895 | 铜牛信息 | 7.88 | 5.74 | 45.06 | 47.63 | 5.70 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5.98 | 1.97 | 30.19 | 31.90 | 5.68 |
| 300314 | 戴维医疗 | 7.47 | 4.98 | 12.81 | 13.52 | 5.57 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5.73 | 2.21 | 5.94 | 6.27 | 5.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 7.85 | 0.64 | 59.11 | 62.12 | 5.10 |
| 300404 | 博济医药 | 8.68 | 7.67 | 9.67 | 10.14 | 4.87 |
| 000650 | 仁和药业 | 6.19 | 5.37 | 5.73 | 6.00 | 4.76 |
| 002375 | 亚厦股份 | 6.60 | 1.98 | 3.86 | 4.04 | 4.73 |
| 300678 | 中科信息 | 15.54 | 11.68 | 33.99 | 35.54 | 4.55 |
| 688026 | 洁特生物 | 5.40 | 1.68 | 16.24 | 16.98 | 4.54 |
| 300485 | 赛升药业 | 4.73 | 2.59 | 10.62 | 11.08 | 4.33 |
| 688296 | 和达科技 | 4.23 | 1.71 | 13.30 | 13.81 | 3.84 |
| 301337 | 亚华电子 | 9.85 | 15.55 | 29.14 | 30.22 | 3.72 |
| 603579 | 荣泰健康 | 10.00 | 7.47 | 25.30 | 26.19 | 3.52 |
| 600797 | 浙大网新 | 3.73 | 4.03 | 9.93 | 10.28 | 3.49 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.80 | 2.16 | 3.44 | 3.55 | 3.32 |
| 603367 | 辰欣药业 | 4.79 | 2.79 | 17.57 | 18.15 | 3.30 |
| 688161 | 威高骨科 | 3.94 | 0.30 | 28.10 | 29.02 | 3.28 |
| 600615 | 鑫源智造 | 5.01 | 1.63 | 11.37 | 11.74 | 3.23 |
| 688337 | 普源精电 | 3.39 | 0.87 | 36.95 | 38.14 | 3.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



