证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3886.48点,收于年线之下,涨跌幅为0.57%,A股总成交额为11738.00亿元。到目前为止,今日有130只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有民德电子、上海合晶、古越龙山等,乖离率分别为13.83%、12.62%、9.98%;鼎际得、福事特、中赋科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300656 | 民德电子 | 20.01 | 9.24 | 25.98 | 29.57 | 13.83 |
| 688584 | 上海合晶 | 13.56 | 4.37 | 24.99 | 28.14 | 12.62 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.02 | 6.09 | 8.88 | 9.77 | 9.98 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.00 | 6.44 | 14.30 | 15.62 | 9.27 |
| 688478 | 晶升股份 | 19.99 | 5.88 | 44.49 | 47.78 | 7.39 |
| 300632 | 光莆股份 | 7.91 | 6.20 | 17.96 | 19.10 | 6.37 |
| 605358 | 立昂微 | 8.58 | 3.54 | 41.69 | 44.29 | 6.25 |
| 603052 | 可川科技 | 10.01 | 2.30 | 56.70 | 60.24 | 6.25 |
| 300020 | ST银江 | 6.47 | 2.42 | 3.74 | 3.95 | 5.68 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.98 | 4.84 | 9.60 | 10.14 | 5.66 |
| 688130 | 晶华微 | 11.40 | 3.35 | 23.51 | 24.83 | 5.63 |
| 688515 | 裕太微 | 6.99 | 3.64 | 141.00 | 148.83 | 5.56 |
| 000720 | 新能泰山 | 10.03 | 4.58 | 3.96 | 4.17 | 5.27 |
| 300227 | 光韵达 | 7.03 | 7.07 | 10.72 | 11.27 | 5.11 |
| 688172 | 燕东微 | 6.98 | 0.78 | 42.93 | 45.06 | 4.96 |
| 301629 | 矽电股份 | 5.12 | 3.79 | 275.70 | 288.66 | 4.70 |
| 603607 | 京华激光 | 9.01 | 5.14 | 23.12 | 24.19 | 4.64 |
| 001288 | 运机集团 | 6.19 | 2.46 | 28.73 | 30.00 | 4.41 |
| 300715 | 凯伦股份 | 7.91 | 1.45 | 13.73 | 14.32 | 4.32 |
| 688073 | 毕得医药 | 4.56 | 3.39 | 61.00 | 63.54 | 4.17 |
| 688234 | 天岳先进 | 11.07 | 1.82 | 100.74 | 104.91 | 4.14 |
| 688307 | 中润光学 | 7.59 | 1.99 | 45.41 | 47.23 | 4.00 |
| 000571 | 新大洲A | 5.41 | 2.50 | 6.00 | 6.24 | 4.00 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.99 | 11.56 | 5.77 | 5.99 | 3.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 6.41 | 7.28 | 41.32 | 42.85 | 3.71 |
| 002679 | 福建金森 | 10.05 | 5.46 | 10.89 | 11.28 | 3.62 |
| 600735 | ST新华锦 | 3.91 | 1.11 | 6.41 | 6.64 | 3.58 |
| 301292 | 海科新源 | 4.15 | 5.83 | 61.28 | 63.43 | 3.51 |
| 688502 | 茂莱光学 | 7.27 | 1.73 | 413.65 | 428.04 | 3.48 |
| 301399 | 英特科技 | 4.86 | 7.03 | 19.43 | 20.07 | 3.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



