沪深两市全天主力资金净流入174.76亿元,其中,科创板主力资金净流入31.85亿元,主力资金净流入的有295只股,主力资金净流出的有320只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有521只,涨停的有杭州柯林、视涯科技-UW等2只,下跌的有90只。其中,今日新上市的C钶锐,收盘涨幅为184.77%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有295只,其中,11只个股主力资金净流入超亿元,C钶锐主力资金净流入5.84亿元,净流入资金居首;源杰科技、华虹宏力紧随其后,全天净流入资金分别为4.21亿元、2.05亿元。主力资金净流出的有320只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌1.55%,全天主力资金净流出2.24亿元,其次是上纬新材、中芯国际,主力资金净流出分别为2.20亿元、1.55亿元。
今日上市的新股C钶锐收盘上涨184.77%,全天换手率为81.67%,主力资金净流入5.84亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有64只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是利扬芯片,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有恒誉科技、奥来德等,主力资金分别连续流入10天、8天。主力资金连续流出的个股有101只,连续流出天数最多的是振华新材,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有赛科希德、麒麟信安等,主力资金分别连续流出11天、11天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688827 | C钶锐 | 58414.52 | 36.28 | 184.77 | 81.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 42099.80 | 9.71 | 0.04 | 5.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20549.86 | 6.28 | 1.53 | 4.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 20488.57 | 8.46 | 0.82 | 2.62 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17932.80 | 6.42 | 8.14 | 6.95 |
| 688702 | 盛科通信-U | 17442.47 | 7.83 | 5.08 | 5.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15030.35 | 5.71 | 1.73 | 1.86 |
| 688017 | 绿的谐波 | 12991.93 | 4.22 | 2.21 | 5.45 |
| 688627 | 精智达 | 12002.86 | 11.21 | 1.85 | 4.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 11164.15 | 6.35 | 2.22 | 2.98 |
| 688143 | 长盈通 | 10222.44 | 6.84 | 0.47 | 10.26 |
| 688200 | 华峰测控 | 9989.67 | 6.67 | -0.27 | 3.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8819.08 | 4.27 | 7.02 | 6.55 |
| 688037 | 芯源微 | 8559.24 | 8.81 | 2.18 | 2.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8441.70 | 4.64 | 5.08 | 4.43 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7775.56 | 8.92 | 9.86 | 3.48 |
| 688120 | 华海清科 | 7269.92 | 5.00 | 0.62 | 1.44 |
| 688048 | 长光华芯 | 6556.93 | 5.36 | 1.91 | 5.02 |
| 688809 | 强一股份 | 6535.76 | 8.15 | 6.19 | 9.01 |
| 688019 | 安集科技 | 6107.72 | 5.74 | 2.10 | 2.20 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 5981.72 | 15.61 | 20.00 | 17.53 |
| 688686 | 奥普特 | 5944.35 | 6.48 | 7.37 | 4.33 |
| 688836 | 宇树科技-W | 5693.81 | 0.89 | 6.29 | 27.51 |
| 688172 | 燕东微 | 5681.91 | 10.29 | 6.91 | 1.36 |
| 688138 | 清溢光电 | 5600.63 | 12.95 | 13.68 | 4.43 |
| 688360 | 德马科技 | 5555.39 | 12.14 | 6.60 | 7.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 5549.94 | 5.69 | 5.30 | 2.90 |
| 688385 | 复旦微电 | 5472.69 | 7.75 | 2.87 | 2.55 |
| 688678 | 福立旺 | 5421.32 | 7.60 | 6.85 | 7.73 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5295.34 | 6.04 | 3.71 | 3.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



