截至8月12日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨2.98%,位居概念板块涨幅第4,板块内,191股上涨,炬光科技20%涨停,永鼎股份、可川科技、景旺电子等涨停,长盈通、菲沃泰、迈信林等涨幅居前,分别上涨13.06%、12.59%、11.62%。跌幅居前的有麦捷科技、利和兴、星网锐捷等,分别下跌2.30%、1.79%、1.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | 3.70 | 芬太尼 | -0.93 |
| 租售同权 | 3.58 | 可燃冰 | -0.90 |
| 光纤概念 | 3.29 | 重组蛋白 | -0.39 |
| 共封装光学(CPO) | 2.98 | 页岩气 | -0.15 |
| 横琴新区 | 2.71 | 细胞免疫治疗 | -0.08 |
| F5G概念 | 2.71 | 养鸡 | -0.01 |
| 高压氧舱 | 2.56 | 俄乌冲突概念 | -0.01 |
| 特色小镇 | 2.53 | 钛白粉概念 | 0.02 |
| 铜缆高速连接 | 2.45 | 跨境支付(CIPS) | 0.04 |
| 物业管理 | 2.45 | MLOps概念 | 0.10 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入178.03亿元,其中,131股获主力资金净流入,39股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入25.66亿元,净流入资金居前的还有永鼎股份、新易盛、生益科技等,主力资金分别净流入19.05亿元、18.83亿元、13.26亿元。
资金流入比率方面,天洋新材、永鼎股份、优迅股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.67%、23.32%、19.48%。
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.84 | 2.80 | 256632.87 | 9.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01 | 13.94 | 190451.00 | 23.32 |
| 300502 | 新易盛 | 3.11 | 3.49 | 188293.23 | 10.04 |
| 600183 | 生益科技 | 5.86 | 3.17 | 132636.72 | 12.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.89 | 4.91 | 121456.54 | 9.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.09 | 1.54 | 99878.24 | 15.58 |
| 002384 | 东山精密 | 3.26 | 5.67 | 98537.10 | 6.27 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 6.77 | 63611.12 | 10.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.77 | 4.15 | 53097.27 | 7.29 |
| 002436 | 兴森科技 | 6.08 | 8.65 | 50280.31 | 11.07 |
| 600522 | 中天科技 | 3.74 | 6.58 | 43703.79 | 5.85 |
| 300620 | 光库科技 | 9.96 | 5.85 | 40336.74 | 9.28 |
| 002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 27.19 | 40218.61 | 12.26 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.63 | 11.14 | 37954.50 | 12.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.92 | 7.18 | 33532.93 | 3.24 |
| 000988 | 华工科技 | 2.43 | 4.94 | 31858.28 | 6.06 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4.82 | 7.59 | 31185.29 | 9.41 |
| 000725 | 京东方A | 0.34 | 3.28 | 27703.08 | 4.04 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7.20 | 6.12 | 27357.50 | 7.14 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.53 | 4.51 | 26179.37 | 6.99 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.94 | 2.71 | 24111.82 | 6.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 4.07 | 5.52 | 22986.53 | 7.86 |
| 301205 | 联特科技 | 2.68 | 9.80 | 22279.59 | 8.96 |
| 688167 | 炬光科技 | 20.00 | 6.62 | 22270.17 | 11.12 |
| 688195 | 腾景科技 | 7.54 | 8.02 | 18961.18 | 8.38 |
| 301183 | 东田微 | 4.91 | 14.67 | 18919.76 | 11.10 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.48 | 1.47 | 18859.10 | 5.48 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.05 | 4.49 | 17323.25 | 10.90 |
| 688025 | 杰普特 | 5.54 | 4.17 | 17259.06 | 12.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.77 | 4.60 | 17119.08 | 1.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 8.85 | 8.57 | 15811.34 | 8.57 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9.02 | 5.43 | 14965.91 | 6.51 |
| 002156 | 通富微电 | 1.29 | 4.77 | 14609.04 | 3.20 |
| 688143 | 长盈通 | 13.06 | 16.13 | 14368.00 | 6.30 |
| 300570 | 太辰光 | 6.63 | 10.96 | 13363.44 | 4.28 |
| 688807 | 优迅股份 | 3.01 | 15.12 | 12510.29 | 19.48 |
| 301511 | 德福科技 | 4.54 | 10.29 | 12280.06 | 3.55 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4.65 | 8.45 | 12059.77 | 5.76 |
| 002222 | 福晶科技 | 3.75 | 7.46 | 11203.01 | 4.94 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.52 | 5.88 | 9794.04 | 1.14 |
| 300857 | 协创数据 | 1.87 | 3.77 | 9689.53 | 2.09 |
| 002185 | 华天科技 | 2.06 | 7.82 | 9027.50 | 1.91 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.06 | 6.06 | 8486.01 | 2.81 |
| 605358 | 立昂微 | 3.88 | 5.10 | 8400.16 | 4.74 |
| 688205 | 德科立 | 8.81 | 6.80 | 8268.81 | 5.27 |
| 688519 | 南亚新材 | 4.31 | 3.53 | 8047.31 | 3.24 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.51 | 5.56 | 7966.30 | 7.31 |
| 300131 | 英唐智控 | 7.89 | 9.98 | 7865.36 | 4.62 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2.03 | 6.87 | 7809.75 | 7.91 |
| 603011 | 合锻智能 | 3.99 | 17.57 | 7168.70 | 3.32 |
| 688328 | 深科达 | 6.19 | 9.42 | 6281.49 | 8.68 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.96 | 6.16 | 6090.72 | 26.67 |
| 301282 | 金禄电子 | 11.13 | 11.36 | 5801.35 | 11.15 |
| 688396 | 华润微 | 3.85 | 1.52 | 5719.79 | 4.64 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.46 | 1.77 | 5525.96 | 4.46 |
| 300814 | 中富电路 | 3.63 | 4.10 | 4990.76 | 4.55 |
| 688531 | 日联科技 | 2.33 | 3.56 | 4871.66 | 8.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.34 | 1.29 | 4860.49 | 5.69 |
| 002980 | 华盛昌 | 3.86 | 7.09 | 4508.68 | 7.22 |
| 000070 | 特发信息 | 3.76 | 7.20 | 4295.95 | 4.70 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.71 | 2.11 | 4148.74 | 5.40 |
| 300684 | 中石科技 | 1.61 | 5.00 | 4144.90 | 7.81 |
| 603052 | 可川科技 | 10.01 | 2.07 | 4062.41 | 18.60 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.39 | 4.96 | 3909.15 | 11.84 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2.59 | 2.22 | 3822.74 | 10.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.66 | 2.47 | 3624.54 | 3.92 |
| 600703 | 三安光电 | 1.56 | 2.58 | 3545.54 | 2.03 |
| 688003 | 天准科技 | 2.40 | 2.00 | 3395.71 | 11.02 |
| 301366 | 一博科技 | 2.87 | 13.41 | 3242.11 | 3.81 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.98 | 1.12 | 3108.33 | 7.44 |
| 001389 | 广合科技 | 1.28 | 4.34 | 3080.59 | 2.78 |
| 301312 | 智立方 | 3.93 | 10.13 | 2867.86 | 4.69 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.49 | 3.21 | 2722.81 | 2.10 |
| 301338 | 凯格精机 | 3.38 | 4.42 | 2680.65 | 5.57 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.92 | 4.34 | 2562.39 | 6.07 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.54 | 2.84 | 2308.37 | 8.95 |
| 603920 | 世运电路 | 3.55 | 2.99 | 2207.52 | 2.77 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.27 | 2.43 | 2157.89 | 1.30 |
| 300571 | 平治信息 | 3.36 | 9.91 | 2132.44 | 5.37 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.16 | 1.81 | 2127.96 | 4.81 |
| 301095 | 广立微 | 2.50 | 3.31 | 2002.01 | 4.67 |
| 300077 | 国民技术 | 0.90 | 12.22 | 1984.71 | 1.40 |
| 688400 | 凌云光 | 2.21 | 2.61 | 1821.92 | 3.11 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.63 | 4.23 | 1762.87 | 1.67 |
| 603220 | 中贝通信 | 3.20 | 8.56 | 1693.13 | 1.87 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.63 | 3.28 | 1623.50 | 4.48 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.14 | 3.82 | 1575.45 | 6.71 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5.61 | 3.36 | 1511.66 | 1.65 |
| 688609 | 九联科技 | 2.51 | 4.56 | 1458.06 | 6.88 |
| 688097 | 博众精工 | 2.82 | 1.43 | 1380.11 | 4.84 |
| 002179 | 中航光电 | 0.85 | 0.71 | 1366.77 | 2.58 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.20 | 1.74 | 1282.96 | 4.40 |
| 002741 | 光华科技 | 2.25 | 7.07 | 1223.01 | 1.59 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.41 | 3.06 | 1211.25 | 3.83 |
| 688312 | 燕麦科技 | 6.10 | 4.61 | 1197.45 | 3.64 |
| 601137 | 博威合金 | 2.34 | 1.42 | 1188.94 | 5.12 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.54 | 5.85 | 1125.51 | 5.30 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.07 | 2.91 | 1075.83 | 1.50 |
| 301029 | 怡合达 | 1.07 | 1.78 | 1063.85 | 4.81 |
| 688226 | 威腾电气 | 6.56 | 3.56 | 1054.52 | 5.00 |
| 688371 | 菲沃泰 | 12.59 | 4.42 | 770.85 | 1.67 |
| 002036 | 联创电子 | 0.55 | 3.47 | 761.24 | 2.88 |
| 688685 | 迈信林 | 11.62 | 6.40 | 689.35 | 1.61 |
| 001309 | 德明利 | 1.64 | 10.07 | 678.82 | 0.10 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.76 | 6.46 | 639.07 | 1.01 |
| 002815 | 崇达技术 | 1.63 | 3.08 | 617.30 | 1.98 |
| 688813 | 泰金新能 | 2.14 | 17.35 | 570.65 | 0.94 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.26 | 3.90 | 545.35 | 3.67 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2.49 | 3.15 | 516.36 | 3.63 |
| 300602 | 飞荣达 | 2.16 | 3.35 | 507.27 | 1.01 |
| 002906 | 华阳集团 | 0.57 | 0.81 | 495.68 | 4.42 |
| 002796 | 世嘉科技 | 3.29 | 4.64 | 478.24 | 1.43 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.83 | 1.45 | 460.67 | 1.18 |
| 301123 | 奕东电子 | 2.97 | 4.47 | 419.69 | 0.79 |
| 603031 | 安孚科技 | 2.13 | 3.04 | 403.03 | 1.03 |
| 603386 | 骏亚科技 | 3.41 | 1.99 | 402.32 | 4.60 |
| 300310 | 宜通世纪 | 1.35 | 2.58 | 401.58 | 5.02 |
| 000021 | 深科技 | 1.36 | 6.14 | 394.25 | 0.10 |
| 301628 | 强达电路 | 1.69 | 6.56 | 392.67 | 2.52 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.48 | 3.73 | 379.38 | 1.87 |
| 002993 | 奥海科技 | 2.39 | 2.05 | 354.79 | 1.86 |
| 002787 | 华源控股 | 4.17 | 4.72 | 305.36 | 1.19 |
| 002023 | 海特高新 | 1.55 | 2.01 | 222.47 | 1.43 |
| 301419 | 阿莱德 | 2.50 | 2.75 | 191.87 | 2.22 |
| 300447 | 全信股份 | 0.72 | 1.02 | 158.75 | 5.59 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.41 | 4.67 | 143.45 | 0.94 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.71 | 7.17 | 129.97 | 0.42 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.66 | 0.92 | 44.13 | 2.97 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.36 | 0.74 | 24.53 | 0.24 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.29 | 1.31 | 2.62 | 0.05 |
| 301517 | 陕西华达 | 3.29 | 2.77 | 1.28 | 0.01 |
| 300709 | 精研科技 | 1.56 | 4.46 | -0.07 | 0.00 |
| 300460 | ST惠伦 | 1.14 | 0.98 | -11.76 | -0.49 |
| 301387 | 光大同创 | 6.20 | 6.23 | -12.98 | -0.08 |
| 002967 | 广电计量 | 2.08 | 0.90 | -25.92 | -0.27 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.79 | 9.45 | -28.82 | -0.07 |
| 300252 | 金信诺 | 2.33 | 3.50 | -48.90 | -0.21 |
| 301251 | 威尔高 | 2.51 | 14.38 | -71.79 | -0.15 |
| 688379 | 华光新材 | 2.44 | 2.50 | -75.78 | -0.67 |
| 603960 | 克来机电 | 1.04 | 1.35 | -97.23 | -1.67 |
| 002055 | ST得润 | 1.98 | 1.83 | -161.21 | -2.61 |
| 301172 | 君逸数码 | 1.89 | 3.36 | -211.03 | -2.07 |
| 002184 | 海得控制 | 1.90 | 2.88 | -211.97 | -3.01 |
| 300652 | 雷迪克 | 2.34 | 2.17 | -260.36 | -3.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.44 | 3.40 | -300.19 | -0.23 |
| 300812 | 易天股份 | 2.10 | 2.83 | -306.84 | -3.06 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.15 | 3.20 | -334.53 | -0.25 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.53 | 0.96 | -375.70 | -4.56 |
| 603203 | 快克智能 | 1.86 | 2.10 | -401.38 | -1.33 |
| 300287 | 飞利信 | 1.03 | 2.43 | -517.28 | -4.14 |
| 301041 | 金百泽 | 2.25 | 3.87 | -544.89 | -7.19 |
| 600584 | 长电科技 | 0.66 | 5.82 | -549.81 | -0.07 |
| 300852 | 四会富仕 | 2.27 | 3.37 | -683.03 | -2.92 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.19 | 2.74 | -700.52 | -3.64 |
| 688655 | 迅捷兴 | 6.20 | 7.83 | -740.71 | -1.94 |
| 300102 | 乾照光电 | 1.71 | 2.18 | -777.69 | -2.05 |
| 688381 | 帝奥微 | 0.77 | 2.27 | -844.57 | -4.61 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.06 | 4.21 | -872.89 | -0.88 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.92 | 3.63 | -898.70 | -1.33 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.91 | 10.79 | -933.74 | -0.60 |
| 688048 | 长光华芯 | 5.67 | 7.13 | -981.83 | -0.26 |
| 688516 | 奥特维 | 3.12 | 2.32 | -1123.07 | -3.62 |
| 002579 | 中京电子 | 2.67 | 13.84 | -1174.64 | -0.98 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.27 | 21.56 | -1243.66 | -1.01 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.13 | 4.12 | -1274.50 | -1.82 |
| 688662 | 富信科技 | 2.96 | 8.74 | -1277.97 | -1.50 |
| 688518 | 联赢激光 | 1.53 | 2.29 | -1279.13 | -8.21 |
| 002897 | 意华股份 | 1.59 | 4.36 | -1352.16 | -2.92 |
| 300480 | 光力科技 | 1.25 | 5.85 | -1463.47 | -2.66 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.03 | 1.74 | -1474.56 | -1.50 |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.13 | 4.37 | -1614.44 | -3.06 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.42 | 1.27 | -1649.72 | -4.40 |
| 688757 | 胜科纳米 | 3.01 | 4.02 | -1727.03 | -7.16 |
| 000733 | 振华科技 | -0.82 | 2.20 | -1729.74 | -3.43 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.82 | 9.46 | -1970.48 | -0.95 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.10 | 2.26 | -2170.56 | -5.18 |
| 300964 | 本川智能 | 3.67 | 7.02 | -2233.89 | -7.07 |
| 000823 | 超声电子 | 1.62 | 6.33 | -2308.20 | -4.10 |
| 002025 | 航天电器 | 0.69 | 2.53 | -2320.80 | -3.11 |
| 002515 | 金字火腿 | 2.70 | 4.81 | -2518.16 | -6.63 |
| 002957 | 科瑞技术 | 5.03 | 6.44 | -2793.75 | -2.55 |
| 300726 | 宏达电子 | -0.74 | 6.41 | -2845.78 | -3.80 |
| 600184 | 光电股份 | 1.06 | 2.02 | -2922.13 | -13.76 |
| 300323 | 华灿光电 | 1.58 | 3.50 | -3715.70 | -7.38 |
| 688270 | ST臻镭 | 0.92 | 2.15 | -4351.56 | -10.28 |
| 603459 | 红板科技 | 0.46 | 18.03 | -4880.16 | -3.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.54 | 15.32 | -4937.25 | -0.52 |
| 600601 | 方正科技 | 1.73 | 4.83 | -5656.19 | -2.19 |
| 300319 | 麦捷科技 | -2.30 | 16.62 | -5858.31 | -2.39 |
| 301013 | 利和兴 | -1.79 | 18.06 | -8508.45 | -5.45 |
| 301165 | 锐捷网络 | -1.15 | 2.18 | -9351.86 | -3.10 |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.70 | 7.47 | -9713.57 | -5.84 |
| 603118 | 共进股份 | -1.23 | 7.98 | -11174.56 | -12.29 |
| 688183 | 生益电子 | 0.74 | 1.47 | -13611.43 | -9.86 |
| 002600 | 领益智造 | -1.34 | 1.23 | -20303.23 | -18.28 |
| 300408 | 三环集团 | -1.60 | 3.07 | -38203.25 | -5.24 |
| 601138 | 工业富联 | -0.62 | 0.66 | -58770.75 | -6.88 |
| 000636 | 风华高科 | 1.00 | 15.65 | -59374.54 | -5.04 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.04 | 6.80 | -73006.74 | -10.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



