以最新收盘价计算,科创板平均股价为45.37元,其中股价超100元的有93只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有431只,下跌的有171只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为45.37元,其中,收盘价超过100元的有93只,股价在50元至100元之间的有152只,股价在30元至50元的有152只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1225.03元,上涨8.58%,其次是寒武纪、沐曦股份-U等,最新收盘价分别为1210.70元、612.27元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.19%,具体来看,今日上涨的有61只,涨幅居前的有万润新能、峰岹科技、源杰科技等。下跌的有32只,跌幅居前的有菱电电控、盛科通信-U、德科立等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价527.68%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、安集科技等,溢价幅度分别为4994.92%、2363.45%、2001.09%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有47只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.80亿元,净流入资金居前的有佰维存储、源杰科技、芯原股份等,净流入资金分别为79428.36万元、32286.64万元、26739.73万元;净流出资金居前的有德科立、寒武纪、仕佳光子等,净流出资金分别为35956.11万元、32199.66万元、24675.81万元。
融资融券方面,百元股最新(4月9日)融资余额合计1220.18亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、澜起科技等,最新融资余额分别为172.74亿元、113.85亿元、69.39亿元。最新融券余额合计为5.27亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息等,最新融券余额分别为0.50亿元、0.31亿元、0.30亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价
(元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1225.03 | 8.58 | 4.59 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1210.70 | 1.06 | 2.15 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 612.27 | 0.37 | 8.82 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 586.00 | -0.68 | 6.75 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 550.72 | 0.80 | 2.78 | 通信 |
| 688072 | 拓荆科技 | 398.06 | 1.58 | 1.73 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 388.30 | -0.39 | 6.09 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 351.00 | 1.91 | 2.96 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 344.78 | 1.03 | 8.17 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 326.09 | -1.51 | 6.76 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 324.00 | 0.84 | 1.48 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 303.78 | -1.43 | 0.54 | 医药生物 |
| 688785 | 恒运昌 | 293.32 | -2.35 | 3.68 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 293.03 | 2.76 | 1.81 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 277.58 | 3.85 | 6.84 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 277.22 | 0.59 | 5.42 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 267.71 | -1.38 | 1.42 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 265.27 | -1.28 | 1.38 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 260.47 | 0.96 | 0.92 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 257.12 | 2.89 | 15.99 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 254.25 | 4.72 | 4.55 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 248.00 | 4.10 | 3.88 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 247.50 | 1.06 | 5.81 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州-U | 244.12 | 0.64 | 2.14 | 医药生物 |
| 688525 | 佰维存储 | 241.51 | 6.15 | 9.04 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 239.39 | 4.06 | 12.37 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 236.30 | -2.76 | 10.07 | 通信 |
| 688111 | 金山办公 | 235.79 | 1.11 | 1.35 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 232.18 | -1.10 | 1.56 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 231.82 | 2.12 | 1.27 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 229.85 | 3.13 | 4.07 | 电力设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 213.00 | -3.38 | 3.31 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 204.00 | 2.37 | 2.75 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 193.08 | 2.20 | 3.84 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 184.55 | 0.14 | 2.75 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 184.45 | 3.26 | 2.32 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 183.50 | 0.75 | 1.14 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 175.12 | 0.26 | 3.42 | 计算机 |
| 688361 | 中科飞测 | 170.72 | -0.04 | 2.03 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 170.48 | 8.84 | 2.71 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 167.99 | 1.19 | 3.09 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 165.76 | 0.91 | 5.33 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 153.90 | 1.70 | 0.75 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 151.60 | -1.23 | 2.54 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 149.95 | -1.74 | 5.65 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 149.54 | 0.78 | 6.34 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 148.80 | 1.30 | 2.19 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 143.53 | 3.13 | 3.50 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 142.09 | 5.02 | 0.95 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.80 | 1.56 | 2.92 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 137.54 | -0.71 | 0.70 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 136.95 | 2.08 | 3.58 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 136.16 | -0.12 | 4.14 | 计算机 |
| 688331 | 荣昌生物 | 135.48 | -1.68 | 5.54 | 医药生物 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 134.63 | -0.02 | 4.19 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 133.20 | 0.63 | 1.44 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 128.43 | -0.50 | 2.31 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 127.75 | -0.78 | 2.87 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微-U | 127.40 | -0.42 | 2.75 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 125.57 | -0.98 | 9.72 | 国防军工 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 124.99 | 0.24 | 2.09 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 124.51 | 9.49 | 6.85 | 电力设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 123.90 | -0.77 | 0.78 | 基础化工 |
| 688068 | 热景生物 | 122.72 | 2.11 | 3.40 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 121.61 | 1.66 | 3.62 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 121.56 | -0.73 | 3.13 | 机械设备 |
| 688583 | 思看科技 | 121.35 | 0.20 | 3.55 | 机械设备 |
| 688353 | 华盛锂电 | 121.30 | 3.28 | 4.59 | 电力设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121.20 | 4.47 | 3.19 | 国防军工 |
| 688325 | 赛微微电 | 120.49 | -0.02 | 1.39 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 120.00 | 0.79 | 3.29 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 117.85 | 7.07 | 13.42 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 117.00 | 1.85 | 3.07 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 116.95 | 1.31 | 1.08 | 计算机 |
| 688109 | 品茗科技 | 116.25 | -1.06 | 1.08 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 116.18 | 2.42 | 1.47 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 115.96 | 1.72 | 1.36 | 家用电器 |
| 688271 | 联影医疗 | 114.00 | 1.07 | 0.55 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 113.88 | 2.69 | 5.77 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 112.30 | 0.89 | 2.87 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 111.97 | 2.61 | 2.22 | 计算机 |
| 688667 | 菱电电控 | 111.96 | -3.98 | 4.22 | 汽车 |
| 688375 | 国博电子 | 109.57 | -0.55 | 0.90 | 国防军工 |
| 688228 | 开普云 | 107.38 | -0.12 | 2.40 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 107.00 | 0.35 | 1.02 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 106.81 | 1.82 | 2.25 | 机械设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 106.00 | -0.92 | 13.18 | 通信 |
| 688652 | 京仪装备 | 102.73 | -0.07 | 1.78 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 102.47 | 1.64 | 1.99 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 101.73 | 7.92 | 1.67 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 101.13 | -2.11 | 7.87 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 101.01 | 1.29 | 2.03 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 100.50 | -1.57 | 10.13 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



