证券时报·数据宝统计,3月9日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.96亿股,累计成交额7.43亿元,其中14只个股交易额超千万元。合力泰交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.85亿元;其次是长光华芯,大宗交易共20笔,成交额0.61亿元。
3月9日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002217 | 合力泰 | -3.70 | 2.60 | 7500.00 | 18525.00 | 2 | 2.47 | -5.00 |
| 688048 | 长光华芯 | -0.32 | 157.00 | 44.72 | 6146.81 | 20 | 137.45 | -12.45 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -2.20 | 61.90 | 100.00 | 6110.00 | 1 | 61.10 | -1.29 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.98 | 11.57 | 577.86 | 6084.86 | 11 | 10.53 | -8.99 |
| 300617 | 安靠智电 | -1.56 | 70.85 | 61.83 | 4301.82 | 2 | 69.57 | -1.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | -3.26 | 83.49 | 50.62 | 4226.26 | 2 | 83.49 | 0.00 |
| 300508 | 维宏股份 | -1.41 | 41.38 | 83.05 | 2788.66 | 1 | 33.58 | -18.85 |
| 688063 | 派能科技 | 5.24 | 70.89 | 38.30 | 2502.52 | 5 | 65.34 | -7.83 |
| 301322 | 绿通科技 | -1.94 | 33.89 | 69.71 | 2345.74 | 1 | 33.65 | -0.71 |
| 300720 | 海川智能 | 5.29 | 41.39 | 60.80 | 2164.48 | 4 | 35.60 | -13.99 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.26 | 15.29 | 148.99 | 2085.86 | 6 | 14.00 | -8.44 |
| 600900 | 长江电力 | 0.22 | 27.20 | 50.00 | 1360.00 | 1 | 27.20 | 0.00 |
| 688316 | 青云科技-U | 20.00 | 89.52 | 14.37 | 1274.70 | 2 | 88.71 | -0.91 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.67 | 64.41 | 21.00 | 1209.18 | 6 | 57.58 | -10.60 |
| 600888 | 新疆众和 | 3.31 | 9.36 | 105.74 | 989.76 | 1 | 9.36 | 0.00 |
| 300217 | 东方电热 | -0.91 | 5.46 | 180.00 | 946.80 | 1 | 5.26 | -3.66 |
| 688578 | 艾力斯 | -3.39 | 94.03 | 10.00 | 940.30 | 1 | 94.03 | 0.00 |
| 301551 | 无线传媒 | -1.04 | 32.38 | 30.00 | 834.30 | 3 | 27.81 | -14.11 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.24 | 33.62 | 30.00 | 805.50 | 1 | 26.85 | -20.14 |
| 002923 | 润都股份 | -1.31 | 15.79 | 55.00 | 792.00 | 2 | 14.40 | -8.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



