从当日上榜统计来看,奥比中光-W买入和卖出前5营业部合计总买入212244.25万元,合计总卖出184373.81万元,总净买入27870.44万元,买入席位呈现【较为分散】特征,前5大买入席位以沪股通专用、中信证券上海分公司、高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现净买入格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 54656.18 | 51413.68 | 3242.5 |
| 2 | 中信证券上海分公司 | 20483.6 | 18028.94 | 2454.66 |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 18808.42 | 11369.2 | 7439.22 |
| 4 | 国泰君安 | 12524.1 | 12524.1 | |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 11823.73 | 11823.73 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 54656.18 | 51413.68 | 3242.5 |
| 2 | 中信证券上海分公司 | 20483.6 | 18028.94 | 2454.66 |
| 3 | 信达证券上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 11873.19 | -11873.19 | |
| 4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 18808.42 | 11369.2 | 7439.22 |
| 5 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 10876.98 | -10876.98 |



