以最新收盘价计算,科创板平均股价为54.54元,其中股价超100元的有113只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有465只,下跌的有136只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为54.54元,其中,收盘价超过100元的有113只,股价在50元至100元之间的有132只,股价在30元至50元的有148只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2299.16元,上涨0.18%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1475.00元、1270.01元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.61%,具体来看,今日上涨的有94只,涨幅居前的有晶丰明源、富创精密、杰华特等。下跌的有19只,跌幅居前的有天准科技、步科股份、长进光子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价737.14%,溢价幅度居前的有上纬新材、鼎通科技、源杰科技等,溢价幅度分别为6762.72%、3068.02%、2888.65%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有60只、21只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入57.89亿元,净流入资金居前的有中芯国际、澜起科技、华虹宏力等,净流入资金分别为73041.27万元、54171.81万元、39030.47万元;净流出资金居前的有绿的谐波、长进光子、腾景科技等,净流出资金分别为31239.26万元、22426.90万元、16504.36万元。
融资融券方面,百元股最新(6月8日)融资余额合计1984.89亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为243.86亿元、158.07亿元、128.94亿元。最新融券余额合计为8.12亿元,融券余额居前的有寒武纪、澜起科技、佰维存储等,最新融券余额分别为0.74亿元、0.36亿元、0.36亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2299.16 | 0.18 | 8.66 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1475.00 | 6.12 | 5.09 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1270.01 | 1.57 | 1.70 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 704.98 | 0.28 | 9.35 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 615.89 | -0.01 | 6.96 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 597.00 | 5.02 | 2.57 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 547.77 | -3.33 | 22.31 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 524.35 | 2.16 | 2.13 | 通信 |
| 688809 | 强一股份 | 487.91 | 4.48 | 9.04 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 463.00 | 5.93 | 2.52 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 452.70 | 5.65 | 3.39 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 440.87 | 6.36 | 4.40 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 426.71 | 8.92 | 5.68 | 通信 |
| 688017 | 绿的谐波 | 420.17 | -1.89 | 11.09 | 机械设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 410.59 | 3.26 | 8.26 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 409.02 | 9.66 | 4.59 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 408.68 | 8.95 | 10.42 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 403.08 | 3.22 | 5.21 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 370.97 | 15.00 | 12.90 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 367.08 | 5.15 | 3.22 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 360.88 | 8.05 | 7.25 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 305.15 | 5.77 | 5.61 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 295.00 | 16.35 | 3.91 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 287.36 | 3.55 | 3.22 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 285.04 | 7.37 | 2.27 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 279.26 | 7.50 | 3.36 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 271.39 | 3.36 | 3.13 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 268.18 | 3.27 | 1.35 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 263.86 | 7.43 | 2.28 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 261.10 | 3.61 | 2.62 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 255.20 | 6.20 | 2.37 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 252.00 | 1.98 | 3.59 | 电力设备 |
| 688146 | 中船特气 | 250.82 | -0.54 | 12.28 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 246.00 | 6.61 | 3.21 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 241.12 | 7.82 | 3.64 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 236.40 | 5.39 | 4.61 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 235.79 | 4.74 | 27.66 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 228.21 | 10.60 | 7.32 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 227.52 | 6.82 | 3.63 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 227.40 | 6.36 | 6.55 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 225.80 | 0.87 | 1.53 | 计算机 |
| 688610 | 埃科光电 | 223.70 | 10.27 | 6.00 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 213.90 | -0.31 | 2.47 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 212.33 | -1.24 | 8.16 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 209.21 | 4.43 | 2.07 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 208.90 | 2.11 | 0.48 | 医药生物 |
| 688361 | 中科飞测 | 203.08 | 5.77 | 2.08 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 199.98 | 2.83 | 9.07 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 194.60 | -2.21 | 0.79 | 医药生物 |
| 688143 | 长盈通 | 189.90 | 2.77 | 7.44 | 通信 |
| 688268 | 华特气体 | 189.33 | 3.45 | 9.73 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 181.00 | 1.94 | 12.58 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 180.20 | -0.71 | 6.20 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 180.10 | -0.98 | 0.98 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 179.60 | 4.01 | 4.70 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 172.43 | 20.00 | 4.29 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 169.06 | 2.27 | 16.66 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 168.50 | 1.95 | 3.10 | 医药生物 |
| 688300 | 联瑞新材 | 167.54 | 5.39 | 3.70 | 基础化工 |
| 688585 | 上纬新材 | 166.89 | -0.94 | 1.20 | 基础化工 |
| 688409 | 富创精密 | 164.59 | 20.00 | 4.98 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 160.89 | 7.78 | 5.49 | 通信 |
| 688392 | 骄成超声 | 160.19 | 7.11 | 3.09 | 电力设备 |
| 688775 | 影石创新 | 158.80 | 2.08 | 3.18 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 157.98 | 13.34 | 12.88 | 计算机 |
| 688813 | 泰金新能 | 157.48 | -0.46 | 12.49 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 156.35 | 3.21 | 1.99 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 155.29 | 5.21 | 6.24 | 机械设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 154.79 | -0.26 | 0.94 | 计算机 |
| 688325 | 赛微微电 | 150.79 | 6.72 | 5.01 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 148.40 | 2.93 | 11.54 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 147.72 | 13.63 | 6.42 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 145.40 | 4.55 | 3.90 | 电子 |
| 688359 | 三孚新科 | 142.18 | 6.41 | 4.49 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 141.38 | 2.50 | 2.00 | 机械设备 |
| 688031 | 星环科技-U | 140.58 | 6.00 | 10.32 | 计算机 |
| 688234 | 天岳先进 | 137.06 | 12.62 | 3.99 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 133.00 | -0.80 | 1.84 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132.60 | 2.09 | 1.77 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 130.86 | 6.05 | 4.01 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 128.98 | 4.18 | 7.51 | 国防军工 |
| 688258 | 卓易信息 | 127.90 | 3.98 | 2.56 | 计算机 |
| 688110 | 东芯股份 | 127.66 | 7.73 | 4.75 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 127.30 | 4.41 | 3.85 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 126.58 | 4.24 | 4.88 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 125.25 | 1.57 | 2.91 | 计算机 |
| 688183 | 生益电子 | 124.90 | 11.41 | 3.54 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 124.72 | 5.92 | 5.33 | 医药生物 |
| 688583 | 思看科技 | 123.84 | 1.78 | 10.13 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 122.69 | 6.09 | 6.37 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 121.95 | 4.25 | 1.81 | 国防军工 |
| 688275 | 万润新能 | 121.70 | 4.11 | 2.67 | 电力设备 |
| 688622 | *ST禾信 | 120.40 | -0.50 | 1.57 | 机械设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 120.32 | 3.55 | 3.77 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 119.89 | 4.24 | 2.50 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 118.77 | -4.06 | 4.79 | 机械设备 |
| 688390 | 固德威 | 117.60 | 3.02 | 3.11 | 电力设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 116.49 | 9.43 | 4.54 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 114.37 | -0.19 | 2.83 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 114.12 | 5.84 | 5.92 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 113.70 | 7.98 | 6.09 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 112.74 | -1.71 | 0.69 | 医药生物 |
| 688270 | ST臻镭 | 111.86 | 1.51 | 2.52 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 111.07 | -1.53 | 2.13 | 家用电器 |
| 688028 | 沃尔德 | 110.66 | 0.61 | 3.70 | 机械设备 |
| 688777 | 中控技术 | 110.00 | 6.28 | 4.46 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 109.48 | 2.80 | 2.30 | 汽车 |
| 688090 | 瑞松科技 | 107.52 | 2.60 | 5.02 | 机械设备 |
| 688693 | 锴威特 | 106.62 | 9.34 | 12.28 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 104.20 | 3.71 | 1.76 | 有色金属 |
| 688141 | 杰华特 | 103.70 | 20.00 | 4.19 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 102.41 | 5.07 | 6.55 | 医药生物 |
| 688003 | 天准科技 | 101.30 | -8.23 | 6.31 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



