科创板融资余额环比前一日增加9.64亿元,其中,69股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有C电科、寒武纪、源杰科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月10日,科创板两融余额合计2864.38亿元,较上一交易日增加9.60亿元,其中,融资余额合计2855.25亿元,较上一交易日增加9.64亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有504只,其中,融资余额在10亿元以上的有58只,融资余额在5000万元至1亿元的有69只,融资余额低于5000万元的有24只。2月10日上市的新股C电科首日融资余额达4.83亿元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有268只,融资净买入超千万元的共有69只,融资净买入在500万元至1000万元的有37只,融资净买入在100万元至500万元的有108只,融资净买入不足百万元的有55只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有63只,减少金额居前的有嘉元科技、中微公司、晶合集成等,融资余额分别减少8679.87万元、7074.40万元、6383.12万元。
融资净买入金额最多的是C电科,该股最新融资余额4.83亿元,环比上一日增加4.83亿元,该股当日上涨596.30%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、源杰科技、聚和材料等,净买入金额分别为3.25亿元、1.32亿元、8238.40万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨8.57%,涨幅居前的有C电科、欧科亿、芯原股份等,分别上涨596.30%、10.62%、8.54%,跌幅居前的有安达智能、航天南湖、恒运昌等,跌幅分别为5.78%、5.56%、5.36%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有36只、9只、8只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.23%,融资余额占比最高的是艾森股份,该股最新融资余额为4.41亿元,占流通市值的比例为10.49%,融资余额占比较高的还有国科军工、泰凌微、摩尔线程,占比分别为8.89%、8.42%、8.19%。
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | C电科 | 48319.29 | 48319.29 | 596.30 | |
| 688256 | 寒武纪 | 1565374.12 | 32478.58 | 2.12 | 1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 99360.48 | 13180.15 | 15.29 | 1.73 |
| 688503 | 聚和材料 | 93398.11 | 8238.40 | 9.67 | 2.02 |
| 688037 | 芯源微 | 78037.76 | 8120.17 | 11.61 | 1.48 |
| 688702 | 盛科通信 | 53408.89 | 7225.86 | 15.65 | 5.37 |
| 688308 | 欧科亿 | 30552.19 | 7091.31 | 30.23 | 10.62 |
| 688521 | 芯原股份 | 238622.48 | 6905.96 | 2.98 | 8.54 |
| 688110 | 东芯股份 | 339086.04 | 6805.66 | 2.05 | 6.07 |
| 688027 | 国盾量子 | 221839.97 | 5762.03 | 2.67 | -2.03 |
| 688172 | 燕东微 | 64678.90 | 5328.74 | 8.98 | 0.46 |
| 688158 | 优刻得 | 104153.01 | 5024.01 | 5.07 | 0.82 |
| 688111 | 金山办公 | 405970.23 | 4533.77 | 1.13 | 2.31 |
| 688652 | 京仪装备 | 43280.80 | 3983.91 | 10.14 | 3.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 608773.09 | 3947.44 | 0.65 | 2.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 136242.41 | 3507.47 | 2.64 | -1.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 189262.30 | 3190.02 | 1.71 | -0.58 |
| 688456 | 有研粉材 | 31926.04 | 3109.14 | 10.79 | -1.34 |
| 688785 | 恒运昌 | 14879.13 | 3011.59 | 25.38 | -5.36 |
| 688472 | 阿特斯 | 125775.79 | 2963.36 | 2.41 | -2.86 |
| 688036 | 传音控股 | 175887.05 | 2860.65 | 1.65 | 0.73 |
| 688787 | 海天瑞声 | 35432.56 | 2625.03 | 8.00 | 0.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 31371.42 | 2542.65 | 8.82 | -2.57 |
| 688359 | 三孚新科 | 31528.47 | 2379.69 | 8.16 | 0.19 |
| 688385 | 复旦微电 | 81186.38 | 2328.07 | 2.95 | -0.90 |
| 688339 | 亿华通 | 40459.52 | 2277.37 | 5.96 | -0.06 |
| 688223 | 晶科能源 | 149551.69 | 2251.50 | 1.53 | -4.92 |
| 688031 | 星环科技 | 102002.93 | 2171.30 | 2.17 | -3.26 |
| 688213 | 思特威 | 139413.22 | 2137.23 | 1.56 | -1.07 |
| 688333 | 铂力特 | 171621.62 | 2103.01 | 1.24 | -0.23 |
| 688583 | 思看科技 | 34325.17 | 2064.01 | 6.40 | 2.98 |
| 688222 | 成都先导 | 48145.87 | 2062.36 | 4.48 | 0.46 |
| 688615 | 合合信息 | 49403.62 | 2051.71 | 4.33 | 0.34 |
| 688262 | 国芯科技 | 58744.61 | 2040.11 | 3.60 | -5.13 |
| 688131 | 皓元医药 | 76796.96 | 2015.87 | 2.70 | 0.24 |
| 688795 | 摩尔线程 | 137838.70 | 1925.58 | 1.42 | 1.44 |
| 688122 | 西部超导 | 205433.99 | 1924.56 | 0.95 | -0.18 |
| 688160 | 步科股份 | 27698.16 | 1862.06 | 7.21 | -0.51 |
| 688049 | 炬芯科技 | 56899.75 | 1845.93 | 3.35 | 1.29 |
| 688082 | 盛美上海 | 74748.89 | 1829.16 | 2.51 | -0.07 |
| 688779 | 五矿新能 | 106093.57 | 1819.07 | 1.74 | -0.70 |
| 688720 | 艾森股份 | 44052.17 | 1710.44 | 4.04 | 1.36 |
| 688552 | 航天南湖 | 20733.52 | 1688.91 | 8.87 | -5.56 |
| 688690 | 纳微科技 | 38042.87 | 1601.42 | 4.39 | -0.35 |
| 688368 | 晶丰明源 | 25160.61 | 1494.02 | 6.31 | -2.79 |
| 688088 | 虹软科技 | 68251.85 | 1477.68 | 2.21 | 2.83 |
| 688233 | 神工股份 | 46743.96 | 1477.14 | 3.26 | -4.29 |
| 688234 | 天岳先进 | 103453.47 | 1468.97 | 1.44 | -2.28 |
| 688683 | 莱尔科技 | 22308.75 | 1439.87 | 6.90 | 7.36 |
| 688362 | 甬矽电子 | 49072.82 | 1433.05 | 3.01 | 1.08 |
| 688052 | 纳芯微 | 88926.44 | 1355.63 | 1.55 | -1.55 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23479.01 | 1344.79 | 6.08 | 4.69 |
| 688601 | 力芯微 | 44078.56 | 1291.49 | 3.02 | -2.39 |
| 688403 | 汇成股份 | 79507.75 | 1283.27 | 1.64 | -3.12 |
| 688692 | 达梦数据 | 73296.90 | 1259.89 | 1.75 | -1.72 |
| 688508 | 芯朋微 | 54300.11 | 1233.19 | 2.32 | -1.99 |
| 688605 | 先锋精科 | 39597.68 | 1188.84 | 3.10 | -1.48 |
| 688543 | 国科军工 | 69186.38 | 1166.91 | 1.72 | 2.96 |
| 688141 | 杰华特 | 64040.69 | 1163.69 | 1.85 | -3.31 |
| 688398 | 赛特新材 | 23297.68 | 1149.48 | 5.19 | -1.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 79824.79 | 1145.95 | 1.46 | -1.99 |
| 688563 | 航材股份 | 40714.81 | 1140.21 | 2.88 | -2.28 |
| 688257 | 新锐股份 | 48959.25 | 1135.23 | 2.37 | 0.17 |
| 688559 | 海目星 | 86314.33 | 1123.79 | 1.32 | -0.36 |
| 688326 | 经纬恒润 | 32737.53 | 1121.66 | 3.55 | -2.75 |
| 688125 | 安达智能 | 23233.96 | 1072.93 | 4.84 | -5.78 |
| 688591 | 泰凌微 | 60739.02 | 1055.59 | 1.77 | -0.35 |
| 688003 | 天准科技 | 22111.88 | 1053.14 | 5.00 | -1.04 |
| 688167 | 炬光科技 | 174782.95 | 1046.39 | 0.60 | 0.09 |



