截至6月5日收盘,工业母机概念上涨1.82%,位居概念板块涨幅第9,板块内,80股上涨,东土科技20%涨停,科力尔、宇环数控、江南新材等涨停,昊志机电、铁拓机械、恒锋工具等涨幅居前,分别上涨8.90%、8.76%、8.51%。跌幅居前的有博杰股份、大族数控、沃尔德等,分别下跌7.86%、7.23%、6.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 太赫兹 | 3.36 | 培育钻石 | -3.30 |
| 减速器 | 3.27 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 芬太尼 | 2.23 | 超超临界发电 | -1.90 |
| 新型工业化 | 2.21 | 超级电容 | -1.78 |
| 军工信息化 | 2.18 | 抽水蓄能 | -1.77 |
| 电子竞技 | 2.04 | 存储芯片 | -1.71 |
| 免税店 | 2.01 | 金属铅 | -1.53 |
| 石墨电极 | 1.95 | 金属锌 | -1.47 |
| 工业母机 | 1.82 | 同花顺出海50 | -1.30 |
| PEEK材料 | 1.76 | 共封装光学(CPO) | -1.26 |
资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流出8.31亿元,其中,47股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是东土科技,今日主力资金净流入2.40亿元,净流入资金居前的还有锐科激光、埃斯顿、沃尔德等,主力资金分别净流入1.19亿元、9956.04万元、8155.65万元。
资金流入比率方面,宇环数控、科力尔、东土科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.73%、17.60%、16.09%。
工业母机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300353 | 东土科技 | 20.02 | 13.17 | 24024.62 | 16.09 |
| 300747 | 锐科激光 | -1.43 | 12.82 | 11910.25 | 3.79 |
| 002747 | 埃斯顿 | 5.19 | 12.27 | 9956.04 | 3.44 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.52 | 5.87 | 8155.65 | 7.58 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 4.75 | 8080.82 | 33.73 |
| 300283 | 温州宏丰 | -0.17 | 19.30 | 6689.74 | 5.38 |
| 301603 | 乔锋智能 | 6.06 | 11.68 | 6185.20 | 10.15 |
| 002892 | 科力尔 | 10.01 | 6.40 | 5801.44 | 17.60 |
| 603124 | 江南新材 | 10.00 | 5.23 | 5784.58 | 8.71 |
| 300503 | 昊志机电 | 8.90 | 16.87 | 4140.48 | 1.31 |
| 300100 | 双林股份 | 3.61 | 4.41 | 3800.47 | 5.03 |
| 300488 | 恒锋工具 | 8.51 | 6.91 | 3524.92 | 9.45 |
| 002046 | 国机精工 | -2.31 | 3.48 | 3416.67 | 3.34 |
| 301510 | 固高科技 | 3.55 | 6.07 | 3218.02 | 5.51 |
| 002527 | 新时达 | 3.63 | 8.03 | 2586.15 | 4.02 |
| 000837 | 秦川机床 | 4.80 | 4.57 | 2195.66 | 4.07 |
| 603015 | 弘讯科技 | 2.87 | 4.83 | 2112.34 | 8.47 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.41 | 14.01 | 2040.26 | 1.17 |
| 603638 | 艾迪精密 | 5.85 | 2.30 | 2031.51 | 4.65 |
| 000988 | 华工科技 | -0.73 | 9.17 | 1965.23 | 0.13 |
| 300606 | 金太阳 | 2.72 | 9.77 | 1628.51 | 4.06 |
| 603131 | 上海沪工 | 3.37 | 4.41 | 1370.30 | 4.79 |
| 300134 | 大富科技 | 6.58 | 3.39 | 1328.89 | 4.81 |
| 300809 | 华辰装备 | 0.11 | 10.02 | 1206.47 | 2.12 |
| 301261 | 恒工精密 | 7.51 | 16.77 | 1043.13 | 1.94 |
| 300580 | 贝斯特 | 3.17 | 3.71 | 1004.24 | 2.48 |
| 300812 | 易天股份 | 5.02 | 10.99 | 995.22 | 1.91 |
| 688125 | 安达智能 | 4.19 | 0.79 | 979.59 | 7.97 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.12 | 5.43 | 903.12 | 2.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 7.85 | 14.95 | 836.19 | 5.73 |
| 301338 | 凯格精机 | 1.51 | 7.85 | 810.83 | 0.52 |
| 600960 | 渤海汽车 | 0.23 | 1.71 | 649.07 | 9.18 |
| 688577 | 浙海德曼 | 4.11 | 2.43 | 576.47 | 3.19 |
| 300415 | 伊之密 | 1.93 | 1.98 | 436.95 | 2.27 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.09 | 1.19 | 401.21 | 8.59 |
| 002026 | 山东威达 | 1.14 | 2.12 | 295.70 | 2.56 |
| 600243 | *ST海华 | 5.00 | 2.88 | 282.56 | 5.70 |
| 300508 | 维宏股份 | 2.58 | 5.99 | 273.60 | 1.24 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.57 | 1.21 | 248.01 | 1.97 |
| 002248 | 华东数控 | 2.54 | 4.75 | 237.15 | 1.63 |
| 002184 | 海得控制 | 4.44 | 7.23 | 226.32 | 1.13 |
| 300195 | 长荣股份 | 2.80 | 4.10 | 222.39 | 2.98 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.45 | 3.03 | 154.61 | 0.85 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.37 | 0.49 | 114.22 | 2.87 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.61 | 0.65 | 77.75 | 2.22 |
| 002122 | ST汇洲 | 0.38 | 0.71 | 69.94 | 1.89 |
| 300991 | 创益通 | -3.50 | 2.93 | 8.00 | 0.07 |
| 300971 | 博亚精工 | 2.33 | 3.79 | -65.77 | -0.88 |
| 002448 | 中原内配 | 0.69 | 2.38 | -76.54 | -0.43 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.93 | 2.73 | -113.29 | -2.96 |
| 601106 | 中国一重 | 0.54 | 0.89 | -131.10 | -0.58 |
| 600862 | 中航高科 | 0.90 | 1.06 | -141.14 | -0.53 |
| 601882 | 海天精工 | 3.80 | 1.38 | -153.06 | -1.06 |
| 603088 | 宁波精达 | 2.54 | 3.78 | -172.44 | -1.00 |
| 688558 | 国盛智科 | 2.97 | 1.99 | -258.67 | -2.99 |
| 300615 | 欣天科技 | 1.14 | 3.82 | -266.02 | -3.96 |
| 300112 | 万讯自控 | 3.80 | 3.99 | -288.47 | -4.34 |
| 603370 | 华新精科 | -2.41 | 3.30 | -304.01 | -6.13 |
| 688697 | 纽威数控 | 1.65 | 2.67 | -311.63 | -1.25 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.23 | 2.35 | -314.13 | -2.93 |
| 003025 | 思进智能 | 6.14 | 5.72 | -314.62 | -1.68 |
| 688355 | 明志科技 | 0.16 | 1.34 | -336.68 | -10.84 |
| 600100 | 同方股份 | -1.68 | 0.92 | -404.13 | -1.71 |
| 603933 | 睿能科技 | 3.11 | 4.00 | -416.23 | -2.10 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.53 | 2.49 | -451.87 | -1.43 |
| 300946 | 恒而达 | 3.08 | 3.60 | -462.17 | -3.57 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.79 | 4.14 | -490.89 | -7.33 |
| 600889 | *ST京化 | 1.02 | 1.03 | -499.26 | -8.37 |
| 603185 | 弘元绿能 | -1.58 | 1.57 | -535.23 | -2.86 |
| 002520 | 日发精机 | 1.44 | 11.65 | -587.10 | -1.13 |
| 300607 | 拓斯达 | 4.69 | 10.53 | -606.76 | -0.54 |
| 688237 | 超卓航科 | -0.04 | 1.16 | -619.59 | -12.64 |
| 300480 | 光力科技 | -2.52 | 6.68 | -685.77 | -1.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | -2.78 | 0.51 | -698.31 | -2.34 |
| 300161 | 华中数控 | 2.54 | 4.46 | -708.89 | -2.60 |
| 002270 | 华明装备 | 0.78 | 2.15 | -717.70 | -1.83 |
| 300780 | 德恩精工 | -1.30 | 5.62 | -738.31 | -4.75 |
| 002757 | 南兴股份 | -1.67 | 3.75 | -950.53 | -4.01 |
| 605133 | 嵘泰股份 | -0.91 | 3.29 | -979.01 | -2.93 |
| 002514 | *ST宝馨 | -2.41 | 8.77 | -1255.69 | -6.48 |
| 603958 | 哈森股份 | -2.34 | 2.17 | -1290.61 | -13.36 |
| 688320 | 禾川科技 | 4.05 | 4.85 | -1358.47 | -4.91 |
| 601399 | 国机重装 | -1.57 | 1.17 | -1396.83 | -4.37 |
| 300421 | 力星股份 | 2.49 | 7.26 | -1709.33 | -4.68 |
| 002559 | 亚威股份 | 2.47 | 8.30 | -1975.76 | -4.83 |
| 301029 | 怡合达 | 1.33 | 6.00 | -2221.12 | -2.86 |
| 688305 | 科德数控 | 3.08 | 4.25 | -2496.18 | -7.22 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.76 | 8.29 | -3206.56 | -4.26 |
| 002334 | 英威腾 | -3.17 | 8.46 | -4406.84 | -7.68 |
| 688308 | 欧科亿 | -4.96 | 6.70 | -4831.80 | -2.91 |
| 300083 | 创世纪 | 6.59 | 8.30 | -5306.50 | -4.25 |
| 301086 | 鸿富瀚 | -2.24 | 4.90 | -5333.01 | -10.89 |
| 688059 | 华锐精密 | 6.01 | 6.52 | -5753.50 | -5.75 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.25 | 2.21 | -5758.34 | -1.45 |
| 301200 | 大族数控 | -7.23 | 1.23 | -6313.33 | -4.23 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.36 | 14.65 | -6677.59 | -2.80 |
| 002378 | 章源钨业 | -4.32 | 5.18 | -6765.38 | -3.60 |
| 002943 | 宇晶股份 | -5.54 | 6.88 | -7413.95 | -9.96 |
| 000509 | 华塑控股 | -0.63 | 16.10 | -8162.14 | -10.01 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -3.09 | 5.74 | -8996.00 | -3.89 |
| 601727 | 上海电气 | -1.51 | 1.09 | -9943.33 | -9.21 |
| 688257 | 新锐股份 | -5.62 | 5.53 | -13987.48 | -9.28 |
| 000651 | 格力电器 | -1.08 | 0.67 | -15199.79 | -10.67 |
| 002975 | 博杰股份 | -7.86 | 12.49 | -19400.75 | -8.33 |
| 000657 | 中钨高新 | -5.69 | 5.67 | -21852.12 | -3.69 |
| 002008 | 大族激光 | -5.04 | 5.94 | -30286.85 | -4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



