科创50指数今日上涨0.83%,报收1384.99点,科创板全日成交量41.58亿股,成交额2241.85亿元,加权平均换手率为2.09%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,348只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有28只,收盘下跌的有250只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有9只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的98只,换手率1%~3%的315只,换手率不足1%的有120只。
换手率最高的是深科达,该股今日收盘下跌5.44%,全天换手率14.05%,成交额5.58亿元,其次是优刻得,该股今日收盘下跌0.91%,全天换手率13.44%,成交额23.06亿元,换手率居前的还有电科蓝天、欧莱新材、金宏气体等,换手率分别为12.98%、12.68%、12.39%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有43只,涨幅居前的有佰维存储、华虹公司、东威科技等,分别上涨13.35%、12.20%、11.76%。跌幅居前的有奥福科技、高测股份、赛恩斯等,分别下跌8.90%、7.73%、7.25%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有10只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有35股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、华虹公司、欧科亿,净流入金额分别为8.49亿元、2.92亿元、2.11亿元,净流出金额较多的有艾罗能源、深科达、广钢气体,净流出金额分别为9659.47万元、9321.75万元、6715.17万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共45股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月13日,近5日融资余额增加较多的有欧科亿、海博思创、炬光科技等,分别增加6.20亿元、3.56亿元、2.96亿元;融资余额减少金额较多的有德科立、长光华芯、嘉元科技等,分别减少2.61亿元、1.42亿元、1.19亿元。
3月16日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688328 | 深科达 | 42.07 | -5.44 | 14.05 | -9321.75 |
| 688158 | 优刻得 | 42.62 | -0.91 | 13.44 | -6169.11 |
| 688818 | 电科蓝天 | 63.63 | 2.36 | 12.98 | -2061.32 |
| 688530 | 欧莱新材 | 31.75 | -1.49 | 12.68 | 275.27 |
| 688106 | 金宏气体 | 28.29 | 6.35 | 12.39 | 4653.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 237.70 | 13.35 | 11.30 | 84902.43 |
| 688807 | 优迅股份 | 235.62 | 0.74 | 10.88 | -459.48 |
| 688700 | 东威科技 | 53.89 | 11.76 | 10.88 | 5738.34 |
| 688268 | 华特气体 | 78.00 | -1.02 | 10.61 | 1787.31 |
| 688316 | 青云科技 | 77.90 | 1.94 | 9.60 | 707.98 |
| 688416 | 恒烁股份 | 98.80 | 9.53 | 9.41 | -4859.24 |
| 688802 | 沐曦股份 | 535.00 | 4.25 | 9.33 | 6245.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 133.65 | 12.20 | 9.32 | 29227.39 |
| 688308 | 欧科亿 | 97.15 | 4.04 | 9.13 | 21137.75 |
| 688170 | 德龙激光 | 53.62 | 7.24 | 8.79 | -494.26 |
| 688655 | 迅捷兴 | 27.41 | 2.09 | 8.72 | 3167.44 |
| 688629 | 华丰科技 | 107.04 | 0.46 | 8.63 | -2133.54 |
| 688479 | 友车科技 | 34.45 | -2.44 | 8.41 | -1924.19 |
| 688759 | 必贝特 | 40.51 | 3.29 | 8.35 | 106.20 |
| 688021 | 奥福科技 | 25.40 | -8.90 | 8.25 | -1041.54 |
| 688717 | 艾罗能源 | 138.96 | -3.89 | 8.17 | -9659.47 |
| 688359 | 三孚新科 | 93.50 | 9.99 | 8.05 | -5806.09 |
| 688535 | 华海诚科 | 131.80 | 4.35 | 8.04 | 3767.46 |
| 688816 | 易思维 | 68.74 | -0.54 | 7.95 | -2.61 |
| 688275 | 万润新能 | 115.95 | 2.98 | 7.71 | 2764.55 |
| 688309 | 恒誉环保 | 53.64 | -1.69 | 7.68 | 6.60 |
| 688787 | 海天瑞声 | 156.90 | 3.20 | 7.67 | 4948.92 |
| 688809 | 强一股份 | 348.52 | 3.27 | 7.63 | 5886.84 |
| 688689 | 银河微电 | 38.04 | 2.56 | 7.51 | 3548.84 |
| 688678 | 福立旺 | 26.89 | 6.75 | 7.36 | 1834.89 |
| 688556 | 高测股份 | 15.15 | -7.73 | 7.33 | -5003.42 |
| 688146 | 中船特气 | 44.56 | -2.81 | 7.14 | -2444.69 |
| 688388 | 嘉元科技 | 43.90 | -1.41 | 7.13 | -6104.92 |
| 688601 | 力芯微 | 55.90 | 2.76 | 7.10 | -1122.10 |
| 688280 | 精进电动 | 11.24 | 4.56 | 6.89 | 2359.48 |
| 688720 | 艾森股份 | 71.98 | 7.92 | 6.87 | 1476.81 |
| 688205 | 德科立 | 183.80 | 0.77 | 6.79 | 17994.59 |
| 688603 | 天承科技 | 82.42 | -1.47 | 6.62 | -624.08 |
| 688148 | 芳源股份 | 8.97 | 6.53 | 6.62 | 1782.85 |
| 688063 | 派能科技 | 76.85 | -2.10 | 6.58 | 1424.35 |
| 688727 | 恒坤新材 | 52.50 | 2.98 | 6.53 | 26.30 |
| 688143 | 长盈通 | 57.90 | -5.55 | 6.41 | -1188.61 |
| 688785 | 恒运昌 | 328.15 | 2.55 | 6.39 | -1097.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 39.43 | 2.47 | 6.33 | 2522.89 |
| 688372 | 伟测科技 | 138.68 | 1.72 | 6.32 | 5966.63 |
| 688662 | 富信科技 | 60.83 | -0.11 | 6.29 | 159.47 |
| 688805 | 健信超导 | 47.33 | 1.28 | 6.29 | -75.41 |
| 688343 | 云天励飞 | 90.56 | 3.13 | 6.13 | 3524.89 |
| 688691 | 灿芯股份 | 109.01 | 2.29 | 6.12 | -551.73 |
| 688156 | 路德科技 | 21.95 | -2.62 | 5.85 | -1251.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



