证券时报·数据宝统计,截至5月12日收盘,深沪北共91只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续31日主力资金净流入,排名第一;川投能源连续17日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国平安主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入8.36亿元,徐工机械紧随其后,11天累计净流入8.15亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST创兴占比排名居首,该股近5日上涨27.61%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5 | 8.36 | 6.87 | 3.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 11 | 8.15 | 12.35 | 1.46 |
| 301550 | 斯菱股份 | 11 | 5.12 | 7.30 | 54.57 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 3.40 | 7.46 | 1.74 |
| 600674 | 川投能源 | 17 | 3.38 | 6.70 | 2.21 |
| 688568 | 中科星图 | 5 | 3.19 | 10.80 | 10.38 |
| 600016 | 民生银行 | 6 | 2.54 | 6.06 | 2.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 5 | 2.34 | 9.45 | 3.93 |
| 300986 | 志特新材 | 9 | 1.76 | 6.74 | 18.51 |
| 601666 | 平煤股份 | 8 | 1.68 | 15.73 | -0.95 |
| 600039 | 四川路桥 | 9 | 1.51 | 7.84 | 4.29 |
| 603137 | 恒尚节能 | 31 | 1.48 | 9.64 | 16.51 |
| 688375 | 国博电子 | 9 | 1.30 | 5.68 | 26.91 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 1.27 | 8.75 | 9.39 |
| 600130 | *ST波导 | 6 | 1.26 | 14.17 | 19.61 |
| 603707 | 健友股份 | 13 | 1.25 | 4.85 | -2.10 |
| 002838 | 道恩股份 | 7 | 1.25 | 7.42 | 15.11 |
| 600720 | 中交设计 | 13 | 1.25 | 10.01 | -1.00 |
| 002305 | *ST南置 | 6 | 1.20 | 12.97 | 26.92 |
| 600246 | 万通发展 | 6 | 1.17 | 7.04 | 16.76 |
| 300345 | 华民股份 | 10 | 1.13 | 5.64 | 31.99 |
| 600339 | 中油工程 | 11 | 1.04 | 9.10 | 0.64 |
| 600999 | 招商证券 | 5 | 1.01 | 5.17 | 2.86 |
| 300629 | 新劲刚 | 6 | 0.97 | 3.22 | 30.79 |
| 600990 | 四创电子 | 5 | 0.96 | 4.00 | 28.96 |
| 688550 | 瑞联新材 | 6 | 0.89 | 9.09 | 8.42 |
| 002816 | *ST和科 | 7 | 0.86 | 22.03 | 36.51 |
| 000004 | *ST国华 | 5 | 0.85 | 15.90 | 1.88 |
| 603657 | 春光科技 | 5 | 0.82 | 5.68 | 61.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5 | 0.74 | 7.08 | 1.85 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



