证券时报·数据宝统计,12月2日共有50只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.54亿股,累计成交额15.14亿元,其中23只个股交易额超千万元。中信建投交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.80亿元;其次是中际旭创,大宗交易共4笔,成交额1.82亿元。
12月2日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601066 | 中信建投 | 0.00 | 25.22 | 1537.21 | 37999.83 | 1 | 24.72 | -1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 542.00 | 35.00 | 18211.20 | 4 | 520.32 | -4.00 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.80 | 55.56 | 213.80 | 10777.66 | 2 | 50.41 | -9.27 |
| 002179 | 中航光电 | -1.43 | 33.72 | 295.00 | 9947.40 | 1 | 33.72 | 0.00 |
| 002981 | 朝阳科技 | 7.95 | 35.16 | 270.50 | 8115.18 | 26 | 30.00 | -14.67 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.13 | 113.47 | 58.90 | 5948.31 | 7 | 100.99 | -11.00 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.61 | 22.97 | 250.72 | 5152.30 | 3 | 20.55 | -10.54 |
| 002993 | 奥海科技 | -0.76 | 43.12 | 129.10 | 5049.12 | 13 | 39.11 | -9.30 |
| 605188 | 国光连锁 | 1.80 | 23.74 | 225.00 | 4722.75 | 4 | 20.99 | -11.58 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.01 | 12.09 | 459.50 | 4700.69 | 11 | 10.23 | -15.38 |
| 688041 | 海光信息 | -1.60 | 212.58 | 17.55 | 3581.61 | 4 | 204.08 | -4.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.26 | 22.43 | 150.00 | 3334.50 | 1 | 22.23 | -0.89 |
| 688677 | 海泰新光 | -1.10 | 44.94 | 75.00 | 3150.00 | 8 | 42.00 | -6.54 |
| 603660 | 苏州科达 | -1.69 | 9.88 | 296.00 | 3069.52 | 1 | 10.37 | 4.96 |
| 301510 | 固高科技 | -6.05 | 34.46 | 100.00 | 2934.00 | 8 | 29.34 | -14.86 |
| 301029 | 怡合达 | -0.12 | 25.92 | 120.00 | 2844.00 | 9 | 23.70 | -8.56 |
| 688375 | 国博电子 | -2.79 | 66.15 | 37.50 | 2282.25 | 3 | 60.86 | -8.00 |
| 688449 | 联芸科技 | -2.36 | 45.45 | 45.00 | 2004.30 | 1 | 44.54 | -2.00 |
| 301556 | 托普云农 | -0.70 | 98.49 | 20.00 | 1940.20 | 1 | 97.01 | -1.50 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.96 | 9.27 | 200.00 | 1854.00 | 1 | 9.27 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



