科创50指数今日下跌2.29%,报收1640.46点,科创板全日成交量59.62亿股,成交额3995.22亿元,加权平均换手率为2.94%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,339只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,昀冢科技、电科蓝天等2股涨停,涨幅在5%至10%的有39只,收盘下跌的有263只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有7只,换手率10%~20%的有35只,换手率5%~10%的85只,换手率3%~5%的160只,换手率1%~3%的264只,换手率不足1%的有58只。
换手率最高的是电科蓝天,该股今日收盘涨停,全天换手率33.96%,成交额36.34亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率33.96%,成交额36.34亿元,其次是有研复材,该股今日收盘上涨5.95%,全天换手率31.52%,成交额8.45亿元,换手率居前的还有盛合晶微、西安奕材、锴威特等,换手率分别为28.29%、25.43%、24.05%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有73只,涨幅居前的有昀冢科技、电科蓝天、航天环宇等,分别上涨20.00%、19.99%、14.89%。跌幅居前的有欧莱新材、成都先导、沐曦股份等,分别下跌8.22%、7.02%、7.00%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有50只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有20只、14只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有62股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有澜起科技、星环科技、电科蓝天,净流入金额分别为4.90亿元、4.45亿元、4.39亿元,净流出金额较多的有芯原股份、东芯股份、佰维存储,净流出金额分别为10.85亿元、5.88亿元、5.47亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共93股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月7日,近5日融资余额增加较多的有澜起科技、芯原股份、长光华芯等,分别增加16.00亿元、5.97亿元、4.79亿元;融资余额减少金额较多的有仕佳光子、盛合晶微、汇成股份等,分别减少1.64亿元、1.26亿元、1.08亿元。
5月8日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 电科蓝天 | 85.64 | 19.99 | 33.96 | 43852.23 |
| 688811 | 有研复材 | 29.55 | 5.95 | 31.52 | 5105.25 |
| 688820 | 盛合晶微 | 127.00 | 6.72 | 28.29 | -34391.28 |
| 688783 | 西安奕材 | 30.66 | 11.29 | 25.43 | 6448.70 |
| 688693 | 锴威特 | 107.46 | 12.64 | 24.05 | 9534.18 |
| 688813 | 泰金新能 | 111.41 | -3.96 | 23.48 | -5896.18 |
| 688530 | 欧莱新材 | 52.50 | -8.22 | 21.20 | -8035.20 |
| 688712 | 北芯生命 | 45.22 | 5.26 | 19.89 | 1345.00 |
| 688523 | 航天环宇 | 82.89 | 14.89 | 19.24 | 6600.78 |
| 688655 | 迅捷兴 | 53.34 | 14.71 | 18.99 | 2153.22 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1139.00 | 0.80 | 18.93 | 16948.67 |
| 688807 | 优迅股份 | 400.15 | 6.86 | 18.83 | 6274.89 |
| 688802 | 沐曦股份 | 784.00 | -7.00 | 18.27 | -44911.34 |
| 688781 | 视涯科技 | 46.99 | 6.55 | 17.55 | 2410.38 |
| 688096 | 京源环保 | 9.66 | 13.92 | 17.51 | 4310.43 |
| 688229 | 博睿数据 | 105.20 | 7.07 | 17.22 | 10906.36 |
| 688691 | 灿芯股份 | 119.54 | -5.05 | 15.80 | -20475.66 |
| 688805 | 健信超导 | 55.25 | 3.56 | 15.36 | 541.57 |
| 688816 | 易思维 | 68.70 | 5.89 | 14.42 | 1398.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 136.54 | -3.87 | 13.41 | -18655.53 |
| 688515 | 裕太微 | 188.06 | 2.60 | 13.39 | 6116.38 |
| 688552 | 航天南湖 | 41.96 | 5.59 | 13.39 | 4200.20 |
| 688790 | 昂瑞微 | 152.74 | 3.93 | 13.25 | 1433.12 |
| 688795 | 摩尔线程 | 703.00 | -5.38 | 13.14 | -39581.57 |
| 688022 | ST瀚川 | 10.62 | 1.43 | 12.95 | 1935.98 |
| 688260 | 昀冢科技 | 45.72 | 20.00 | 12.74 | 6091.61 |
| 688379 | 华光新材 | 78.01 | 3.81 | 12.68 | -1444.30 |
| 688485 | 九州一轨 | 63.99 | 6.72 | 12.38 | 7255.46 |
| 688531 | 日联科技 | 127.47 | -0.41 | 12.22 | -14025.97 |
| 688146 | 中船特气 | 79.84 | 2.36 | 11.69 | 2574.73 |
| 688031 | 星环科技 | 153.60 | 2.12 | 11.37 | 44487.07 |
| 688545 | 兴福电子 | 63.00 | 6.78 | 11.33 | 10674.00 |
| 688323 | 瑞华泰 | 28.03 | -2.64 | 11.31 | -1683.15 |
| 688143 | 长盈通 | 70.76 | 0.80 | 11.05 | -3228.10 |
| 688727 | 恒坤新材 | 54.56 | 2.19 | 11.02 | 2211.05 |
| 688785 | 恒运昌 | 343.60 | 4.19 | 10.92 | 1638.75 |
| 688809 | 强一股份 | 419.06 | -5.74 | 10.84 | -20070.17 |
| 688603 | 天承科技 | 100.98 | -2.42 | 10.56 | -2837.41 |
| 688449 | 联芸科技 | 66.67 | 12.47 | 10.37 | 25159.49 |
| 688328 | 深科达 | 58.59 | 1.40 | 10.29 | -1442.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 438.88 | 11.71 | 10.22 | 30668.91 |
| 688167 | 炬光科技 | 434.64 | 2.91 | 10.05 | 31550.85 |
| 688069 | 德林海 | 54.69 | -2.62 | 9.93 | -4220.10 |
| 688757 | 胜科纳米 | 31.68 | 6.85 | 9.86 | 2327.51 |
| 688158 | 优刻得 | 51.25 | -2.86 | 9.68 | -13701.93 |
| 688106 | 金宏气体 | 31.30 | -2.31 | 9.59 | -12481.87 |
| 688258 | 卓易信息 | 148.50 | -1.26 | 9.37 | -13169.01 |
| 688549 | 中巨芯 | 12.40 | 0.08 | 9.34 | -2565.59 |
| 688017 | 绿的谐波 | 262.99 | 14.11 | 8.99 | 18217.50 |
| 688584 | 上海合晶 | 26.10 | 4.86 | 8.60 | 5894.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



