证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.31%,A股成交量750.05亿股,成交金额15744.22亿元,比上一个交易日增加16.58%。个股方面,1994只个股上涨,其中涨停66只,3419只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,公用事业、商贸零售、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.64%、2.33%、2.13%;综合、国防军工、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.09%、2.74%、2.38%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 2.64 | 667.36 | 11.77 | 珈伟新能 | 13.42 |
| 商贸零售 | 2.33 | 148.03 | 39.04 | 东百集团 | 10.04 |
| 房地产 | 2.13 | 167.28 | 43.58 | 特发服务 | 10.63 |
| 煤炭 | 2.00 | 89.58 | 18.29 | 新大洲A | 5.54 |
| 食品饮料 | 1.47 | 169.00 | 0.31 | 交大昂立 | 10.00 |
| 非银金融 | 1.13 | 303.88 | 55.68 | 南华期货 | 10.02 |
| 交通运输 | 1.09 | 124.54 | 30.73 | 新宁物流 | 6.71 |
| 美容护理 | 0.97 | 15.31 | 23.29 | 嘉亨家化 | 4.64 |
| 银行 | 0.82 | 122.07 | 27.40 | 常熟银行 | 2.29 |
| 传媒 | 0.69 | 278.38 | 22.11 | 易点天下 | 10.79 |
| 钢铁 | 0.63 | 49.29 | 26.90 | 新兴铸管 | 7.88 |
| 纺织服饰 | 0.45 | 54.75 | 8.43 | 九牧王 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 0.44 | 60.36 | 4.28 | 晓鸣股份 | 6.73 |
| 建筑装饰 | 0.43 | 211.30 | 29.36 | 深水规院 | 12.42 |
| 社会服务 | 0.42 | 62.95 | 26.33 | 国检集团 | 9.95 |
| 家用电器 | 0.19 | 149.18 | -1.90 | 得邦照明 | 10.02 |
| 石油石化 | 0.08 | 60.65 | -9.17 | ST洲际 | 4.94 |
| 有色金属 | -0.29 | 822.50 | 17.66 | 有研粉材 | -10.24 |
| 医药生物 | -0.41 | 406.66 | 11.48 | 诺思兰德 | -15.04 |
| 轻工制造 | -0.42 | 112.86 | 5.22 | 蒙娜丽莎 | -9.76 |
| 环保 | -0.44 | 100.98 | 9.08 | 美埃科技 | -7.07 |
| 建筑材料 | -0.66 | 191.88 | 6.38 | 再升科技 | -9.99 |
| 通信 | -0.67 | 1204.15 | 54.23 | 信科移动-U | -8.23 |
| 电力设备 | -0.84 | 1484.35 | 11.38 | 帝尔激光 | -7.37 |
| 汽车 | -1.18 | 412.76 | 5.88 | 飞龙股份 | -7.66 |
| 基础化工 | -1.41 | 636.21 | 5.93 | 龙星科技 | -9.44 |
| 计算机 | -1.89 | 749.89 | 18.25 | 索辰科技 | -9.85 |
| 机械设备 | -1.94 | 1252.24 | 14.76 | 德龙激光 | -8.77 |
| 电子 | -2.38 | 5142.89 | 13.51 | 瑞联新材 | -13.48 |
| 国防军工 | -2.74 | 458.35 | 12.76 | 兴图新科 | -9.15 |
| 综合 | -3.09 | 28.50 | 18.24 | 东阳光 | -6.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



