截至9月23日收盘,玻璃基板概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第2,板块内,44股上涨,三峡新材、沃格光电等涨停,戈碧迦、天承科技、利元亨等涨幅居前,分别上涨9.88%、6.76%、6.60%。跌幅居前的有亚玛顿、TCL科技、中科信息等,分别下跌3.21%、1.99%、1.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 2.46 | AI视频 | -2.79 |
| 玻璃基板 | 2.16 | 快手概念 | -2.73 |
| 培育钻石 | 1.52 | 手机游戏 | -2.57 |
| 先进封装 | 1.43 | Web3.0 | -2.54 |
| MLCC概念 | 1.40 | 拼多多概念 | -2.36 |
| PCB概念 | 1.39 | 短剧游戏 | -2.35 |
| 有机硅概念 | 1.25 | 知识产权保护 | -2.31 |
| 国家大基金持股 | 1.19 | 小红书概念 | -2.30 |
| 光刻胶 | 1.15 | 托育服务 | -2.29 |
| 重组蛋白 | 1.12 | NFT概念 | -2.27 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流入12.58亿元,其中,33股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是沃格光电,今日主力资金净流入12.81亿元,净流入资金居前的还有兴森科技、赛微电子、帝尔激光等,主力资金分别净流入3.06亿元、1.49亿元、1.29亿元。
资金流入比率方面,三峡新材、沃格光电、联得装备等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.03%、25.65%、11.01%。
玻璃基板概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 21.94 | 128071.15 | 25.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 3.78 | 10.09 | 30641.20 | 4.33 |
| 300456 | 赛微电子 | 1.51 | 7.91 | 14943.53 | 8.12 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.33 | 9.13 | 12925.75 | 5.98 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.22 | 6.66 | 12077.52 | 8.26 |
| 600293 | 三峡新材 | 10.12 | 5.52 | 11154.29 | 48.03 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.69 | 10.64 | 10523.16 | 5.65 |
| 002851 | 麦格米特 | -0.12 | 3.58 | 8230.52 | 3.77 |
| 300545 | 联得装备 | 6.47 | 19.95 | 8132.20 | 11.01 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.32 | 2.53 | 6136.21 | 6.78 |
| 688700 | 东威科技 | 4.91 | 5.24 | 4540.13 | 4.30 |
| 301188 | 力诺药包 | 4.45 | 9.47 | 4393.19 | 4.61 |
| 688079 | 美迪凯 | 5.74 | 8.84 | 4389.65 | 6.75 |
| 688035 | 德邦科技 | 2.32 | 6.17 | 3820.62 | 5.12 |
| 600367 | 红星发展 | 2.40 | 13.49 | 3564.03 | 2.12 |
| 688400 | 凌云光 | 1.07 | 1.60 | 3166.65 | 8.78 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.53 | 2.86 | 2746.55 | 5.60 |
| 300088 | 长信科技 | 1.38 | 5.41 | 2179.59 | 2.20 |
| 688499 | 利元亨 | 6.60 | 5.29 | 1881.06 | 5.56 |
| 300812 | 易天股份 | 1.52 | 6.10 | 1879.61 | 8.43 |
| 300162 | 雷曼光电 | 3.05 | 15.73 | 1614.78 | 3.66 |
| 688559 | 海目星 | 2.65 | 5.36 | 1585.12 | 1.99 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.43 | 2.43 | 1411.51 | 3.62 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2.62 | 5.60 | 1036.87 | 0.52 |
| 688359 | 三孚新科 | 5.15 | 4.24 | 918.09 | 1.90 |
| 688518 | 联赢激光 | 3.45 | 4.12 | 915.75 | 3.03 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 0.43 | 2.14 | 838.28 | 7.93 |
| 002623 | 亚玛顿 | -3.21 | 7.16 | 711.11 | 2.68 |
| 301338 | 凯格精机 | 2.12 | 6.95 | 656.05 | 0.83 |
| 301683 | 慧谷新材 | 3.73 | 7.46 | 471.30 | 4.32 |
| 000050 | 深天马A | -0.90 | 0.77 | 297.65 | 2.38 |
| 300747 | 锐科激光 | 0.62 | 2.56 | 218.88 | 0.40 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.37 | 2.18 | 89.52 | 0.15 |
| 300241 | 瑞丰光电 | -0.34 | 1.97 | -87.13 | -1.24 |
| 688720 | 艾森股份 | 3.61 | 4.74 | -149.85 | -0.58 |
| 688401 | 路维光电 | 3.77 | 3.62 | -245.96 | -0.48 |
| 300678 | 中科信息 | -1.69 | 0.90 | -503.78 | -8.88 |
| 603800 | 洪田股份 | 0.41 | 1.70 | -520.44 | -2.50 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2.05 | 10.06 | -525.98 | -0.94 |
| 000725 | 京东方A | 0.33 | 4.47 | -528.45 | -0.05 |
| 002387 | 维信诺 | -0.86 | 0.61 | -535.21 | -8.96 |
| 603005 | 晶方科技 | -0.23 | 3.37 | -581.52 | -0.88 |
| 300296 | 利亚德 | -1.01 | 1.34 | -1187.06 | -7.74 |
| 300567 | 精测电子 | -0.75 | 1.30 | -1567.86 | -2.52 |
| 688603 | 天承科技 | 6.76 | 6.73 | -1578.88 | -1.49 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.58 | 1.53 | -1851.15 | -5.30 |
| 688170 | 德龙激光 | 6.41 | 7.87 | -2652.20 | -4.55 |
| 301200 | 大族数控 | -0.75 | 0.45 | -2976.49 | -6.05 |
| 301392 | 汇成真空 | 3.98 | 11.72 | -3263.97 | -3.88 |
| 688378 | 奥来德 | 0.56 | 4.41 | -4486.50 | -7.31 |
| 600584 | 长电科技 | -0.58 | 3.22 | -4860.81 | -1.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.08 | 1.67 | -5897.22 | -6.65 |
| 688028 | 沃尔德 | 4.77 | 8.02 | -6387.48 | -4.05 |
| 002106 | 莱宝高科 | 5.06 | 9.58 | -7427.89 | -8.12 |
| 002008 | 大族激光 | -1.36 | 3.24 | -11070.24 | -3.81 |
| 000988 | 华工科技 | -0.96 | 2.66 | -13621.14 | -4.79 |
| 000100 | TCL科技 | -1.99 | 1.98 | -14804.86 | -7.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | -1.16 | 1.35 | -23378.96 | -10.16 |
| 002185 | 华天科技 | 0.49 | 9.97 | -24745.74 | -4.10 |
| 002156 | 通富微电 | -1.13 | 4.91 | -24926.10 | -5.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



